3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R4.8月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 54986 | 5590 | 18608 | 830 | 80014 | 65629 | |
鰺ヶ沢町 | 689 | 986 | 5 | 1680 | 1824 | ||
つがる市 | |||||||
五所川原市 | 19 | 19 | 6 | ||||
中泊町 | 45157 | 2800 | 123914 | 253 | 172124 | 126832 | |
日本海北区計 | 100851 | 9376 | 142527 | 1083 | 253837 | 194291 | |
今別町 | 693 | 396 | 1804 | 2893 | 1881 | ||
外ヶ浜町 | 23646 | 196138 | 7806 | 807 | 228397 | 99295 | |
蓬田村 | 91 | 127821 | 2525 | 130437 | 23682 | ||
青森市 | 12811 | 441932 | 2714 | 457457 | 103876 | ||
平内町 | 499 | 1070331 | 457 | 1071287 | 312510 | ||
野辺地町 | 6506 | 39088 | 441 | 46035 | 19029 | ||
横浜町 | 25224 | 5916 | 1518 | 32658 | 32383 | ||
むつ市 | 28402 | 255196 | 14249 | 297847 | 137781 | ||
佐井村 | 9457 | 2919 | 3913 | 16289 | 9517 | ||
大間町 | 28387 | 15161 | 73831 | 117379 | 137273 | ||
風間浦村 | 1896 | 25288 | 822 | 28006 | 18211 | ||
東通村 | 26401 | 59850 | 178752 | 60515 | 325518 | 181715 | |
六ヶ所村 | 40580 | 116496 | 157076 | 82836 | |||
三沢市 | 27323 | 1984 | 303752 | 333059 | 210632 | ||
おいらせ町 | 469 | 3398 | 3867 | 1637 | |||
八戸市 | 514544 | 513 | 1709164 | 2224221 | 1637351 | ||
階上町 | 39843 | 157 | 63134 | 103134 | 59144 | ||
太平洋北区計 | 746460 | 2198926 | 2381638 | 141692 | 5468716 | 3007972 | |
県合計 | 847311 | 2208302 | 2524165 | 142775 | 5722553 | 3202360 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |