3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R4.9月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 31309 | 4169 | 69209 | 10620 | 115307 | 76145 | |
鰺ヶ沢町 | 10265 | 16 | 3389 | 127 | 13797 | 9571 | |
つがる市 | |||||||
五所川原市 | 19 | 19 | 12 | ||||
中泊町 | 25169 | 8934 | 19461 | 4020 | 57584 | 62271 | |
日本海北区計 | 66762 | 13119 | 92059 | 14767 | 186707 | 147999 | |
今別町 | 2350 | 116 | 294 | 74 | 2834 | 4133 | |
外ヶ浜町 | 42021 | 4353 | 1766 | 48140 | 67434 | ||
蓬田村 | 108 | 108 | 72 | ||||
青森市 | 4148 | 14804 | 2895 | 21847 | 7937 | ||
平内町 | 236 | 368387 | 8 | 368631 | 127364 | ||
野辺地町 | 5139 | 23458 | 1043 | 29640 | 13255 | ||
横浜町 | 15783 | 11308 | 1180 | 28271 | 23757 | ||
むつ市 | 26428 | 8192 | 4623 | 39243 | 79360 | ||
佐井村 | 2984 | 1824 | 20438 | 25246 | 11033 | ||
大間町 | 48239 | 2125 | 264233 | 314597 | 324705 | ||
風間浦村 | 2702 | 3048 | 476 | 6226 | 8543 | ||
東通村 | 17875 | 4 | 35696 | 49153 | 102728 | 62611 | |
六ヶ所村 | 28965 | 16533 | 4580 | 50078 | 58663 | ||
三沢市 | 16410 | 1050 | 65763 | 83223 | 66565 | ||
おいらせ町 | 9721 | 1223 | 10944 | 4325 | |||
八戸市 | 1343383 | 452 | 1541980 | 150 | 2885965 | 1812698 | |
階上町 | 25479 | 230 | 17867 | 43576 | 30218 | ||
太平洋北区計 | 1556771 | 432354 | 1678778 | 339104 | 4007007 | 2668130 | |
県合計 | 1623533 | 445473 | 1770837 | 353871 | 4193714 | 2816346 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |