海面データ-202211(令和4年11月).xls
1-2 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(R4.1~11月:前年比)
(単位:kg・千円・%)
魚 種 数量(1~11月計) 金額(1~11月計)
R4年 R3年 対前年比 R4年 R3年 対前年比
魚   類 1 まいわし 13084583 18843655 69.43760645161461 474467 648897 73.11900039605669
2 かたくちいわし 40645 529421 7.677254963441193 2464 14699 16.763045105109192
3 かつお 11666.8 24778.9 47.083607424058364 820.2576 2227.1925 36.82921884839321
4 まぐろ 723993.2 614519.7 117.81448178146283 2074491.4065999999 1466725.7207 141.43690107308825
5 かじき 3388 5665 59.80582524271845 4789 5321 90.0018793459876
6 さば 3751925.5 10862812.7 34.53917142472686 373318.01 855495.2801000001 43.63764694953809
7 ぶり 963927.3 2600646.1999999997 37.064914866159036 213101.76309999998 279795.2021 76.16348010994002
8 たら 3382619.9 2988766 113.1778098385755 516715.5251999999 517509.714 99.84653644588398
9 すけとうたら 4839069 2757972 175.45751008349612 300413 141877.64 211.74090575512815
10 さめ 447048.7 585662.3 76.3321627497621 34088.108 34754.193 98.08343988882147
11 たい 342200.2 404833.20000000007 84.52868984065535 175621.6891 143574.099 122.32128937128137
12 まがれい 25651.600000000002 28275.699999999997 90.71959314888758 9601.9231 10503.2981 91.41817178358481
13 いしがれい 29154 36057 80.8553124219985 14627.4664 16469.609 88.81489779144118
14 そうはちがれい 43163 61468 70.22027721741394 7201 10588 68.01095579901776
15 ばばがれい 217237.6 210385.5 103.25692597636245 120813.74020000001 116483.09799999998 103.71782883041112
16 まこがれい 134538.3 125921 106.8434176983982 59604.9593 56879.132099999995 104.79231503604467
17 むしがれい 107363.2 119178.5 90.086047399489 29067.567000000003 34243.4473 84.8850489419037
18 その他のかれい 122389.8 132039.2 92.69201873383055 41426.3284 40674.512200000005 101.84837176732016
19 ひらめ 678514.1000000001 701580.8499999999 96.71217508288606 647549.0271000001 532421.9469 121.62327846744894
20 ほっけ 921196 577722.8 159.4529417914612 56013.034 28022.904 199.88304566864306
21 あじ 117944 125560.90000000001 93.93370069822691 20545.991 17243.3983 119.15279484091022
22 さんま - - - - - -
23 さけ 375911 312250.7 120.38756038016889 341195 311213.1897 109.63384949362253
24 さくらます 176469 241923.9 72.94401255932135 193445.6738 174970.576 110.55897409859357
25 からふとます 602.9 262 230.1145038167939 182.6255 168 108.70565476190475
26 にじます 1676091.6 1140450.0999999999 146.96755254789318 888498 619745.5 143.36497804340652
27 こうなご 18174 16536 109.90566037735849 16910 14555 116.18000687049124
28 あいなめ 67755.1 58947.600000000006 114.9412359451445 57038.5236 44073.2047 129.41769038183875
29 そい 178418.5 176444.60000000003 101.11870808174348 80165.941 67413.6924 118.91640725497481
30 うすめばる 280636.9 302715.30000000005 92.70654638202957 286458.973 267574.4377 107.05767541261659
31 その他のめばる 48659.7 42020.7 115.79935603167011 25113.274999999998 21067.4 119.20443433931096
32 めぬけ 4635 15207 30.479384493983037 6775.405 16032.329999999998 42.26088784350123
33 きちじ 38191 49795 76.6964554674164 52039 57356 90.7298277425204
34 かながしら 8105.4 8350.2 97.06833369260616 1167.1882 917.3770999999999 127.231015467903
35 あんこう 430343.7 507407.60000000003 84.81222985229232 150148.9026 179403.43168 83.6934395256268
36 さわら 37729 92295 40.878704155154665 32604 52448 62.16442953020134
37 はたはた 13335 3254 409.80331899200985 15564 1799 865.1473040578098
38 その他 2366734.8 1928576.6 122.71925315281746 977581.395 815406.0728000001 119.8889029171822
小計 35710010.8 47233357.75000001 75.60337122126363 8301628.698799999 7618548.5993800005 108.96601354588181
魚 種 数量(1~11月計) 金額(1~11月計)
R4年 R3年 対前年比 R4年 R3年 対前年比
貝類 38 ほたてがい(稚貝) 1217160 797032 152.71155988718144 150711.3 100561.6 149.86963214586876
39 ほたてがい(半成貝) 56419510 55580482 101.50957309078392 9778045.8 8671793.9 112.75689797009589
40 ほたてがい(新貝) 10351490 10472173 98.84758397325942 2365066.4000000004 2135802.3 110.73433154370143
41 ほたてがい(成貝) 9945265.7 10890117.1 91.32377189956938 3244853.8 2645999.5999999996 122.63243728381516
ほたてがい計 77933425.7 77739804.1 100.24906365823992 15538677.3 13554157.399999999 114.64141105517929
42 うばがい 268349.5 345680 77.62945498727146 78514 72161 108.80392455758651
43 さざえ 56911.5 42028.5 135.4116849280845 32713 18931.856 172.79341233104668
44 あかがい - - - - - -
45 あわび 14127.1 9674.35 146.02634802338142 102096.0907 61761.281 165.30759894698429
46 その他 107129.09999999999 71584.5 149.6540452192863 69186.3496 43758.756 158.1085842568285
小計 78379942.89999999 78208771.45 100.21886477287197 15821186.7403 13750770.293 115.05673066441938
その他の水産動物 47 するめいか(近海・生) 4893057 3340678.1 146.46897586451087 3861574.88 2362780.7006 163.43348661259162
48 するめいか(近海・船凍) 1514141 2049865 73.86540089225389 1545597 1269483 121.7501140227951
49 するめいか(海外) - - - - - -
するめいか計 6407198 5390543.1 118.85997164181843 5407171.88 3632263.7006 148.86506943608774
50 やりいか 1064399 714256.7 149.02191327011704 1056796.849 695613 151.92310221344337
51 あかいか(近海) 2486823 3324335 74.80663049903214 2249555 1441200 156.08902303635858
52 あかいか(海外) - - - - - -
あかいか計 2486823 3324335 74.80663049903214 2249555 1441200 156.08902303635858
53 その他のいか 23842 16475 144.71623672230655 24319 12600 193.0079365079365
54 たこ 746034.7 963194.0000000001 77.4542511685081 561347.1385 452755.7196 123.9845493273808
55 くるまえび 689 142 485.2112676056338 2846 927 307.0118662351672
56 その他のえび 13414 7073 189.65078467411283 45683 20564 222.15035985216883
57 かに 413976.4 485192.1 85.32216414900408 206689.09470000002 204286.81329999998 101.17593561776903
58 うに 307479.48 343731.49 89.45339282123962 528264.9724 498160.6378 106.04309781137027
59 なまこ 491045 439544.3 111.71683946305299 1836963.7999999998 1293305 142.0363951272128
60 ほや 76325.9 197233.4 38.698263073090054 27608.4104 43889.3801 62.9045348489668
61 その他 2880.7 3584.3830000000003 80.36808566495264 3112.1996 4575.8509 68.01357098414198
小計 12034107.18 11885304.473 101.25198902003763 11950357.3446 8300141.1023 143.9777613092446
藻類 62 こんぶ 1266280.5 1083400.25 116.88021116849474 375028 257045.4 145.89951813959715
63 わかめ 54098 52149 103.73736792651825 7718 7363 104.82140431889175
64 その他 186865 396892.5 47.08201843068337 94263.1 142806.3 66.00766212695099
小計 1507243.5 1532441.75 98.35567975095954 477009.1 407214.7 117.13945984759391
合計 127631304.38 138859875.423 91.9137396538812 36550181.8837 30076674.694679998 121.52334742698481