統計表-202202(令和4年2月).xlsx
第1表 月間現金給与額
(事業所規模5人以上、令和4年2月全国速報)
現金給与総額
産   業 きまって支給 特別に支払われ
する給与 所 定 内 給 与 所 定 外 給 与 た給与
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
就業形態計
調 査 産 業 計 269142 1.2 264423 1.2 245772 0.9 18651 5.8 4719 4.7
鉱業,採石業等 365591 7.2 362617 8.4 342806 11.8 19811 -28.8 2974 -53.4
建  設  業 360479 2.4 353062 2.4 324669 1.8 28393 10.2 7417 0.2
製  造  業 312494 0.4 307890 0.6 276919 -0.2 30971 8.6 4604 -12.9
電気 ・ ガス業 446035 -2.2 439005 -2.5 389863 -1.8 49142 -7.9 7030 27.4
情 報 通 信 業 397121 2 386988 1.9 355455 2.1 31533 0.1 10133 6.6
運輸業,郵便業 300064 2.3 295749 1.9 256712 2 39037 0.4 4315 59.5
卸売業,小売業 241485 1.2 235984 0.7 224570 0.3 11414 8.5 5501 32
金融業,保険業 376388 1.2 364284 1.7 340397 1.3 23887 6.7 12104 -12.8
不動産・物品賃貸業 319897 6 308628 4.7 290724 4.9 17904 2.4 11269 53.8
学 術 研 究 等 378576 0.4 372219 0.4 345514 0 26705 7.6 6357 -6.3
飲食サービス業等 116287 8.1 114753 8.2 110389 7.2 4364 35.8 1534 3.2
生活関連サービス等 194766 2.8 193101 3.1 185760 2.3 7341 29.2 1665 -16.8
教育,学習支援業 295243 0.8 293040 1.5 286120 1.4 6920 6.8 2203 -52.7
医 療,福 祉 257563 1.3 253365 0.9 238364 0.4 15001 11 4198 23.8
複合サービス事業 291418 -1.9 289622 -1.6 272334 -0.7 17288 -13.8 1796 -39.2
その他のサービス業 235405 2.1 232016 2.3 214534 2.5 17482 -0.9 3389 -3.3
一般労働者
調 査 産 業 計 347971 1.2 341423 1.1 315404 0.7 26019 5.8 6548 5.2
鉱業,採石業等 371086 7.7 368054 9 347816 12.3 20238 -28.4 3032 -52.9
建  設  業 374500 2.4 366727 2.5 336828 1.7 29899 10.1 7773 1.1
製  造  業 342728 0.2 337455 0.5 302605 -0.4 34850 8.2 5273 -12.9
電気 ・ ガス業 460343 -2.4 453029 -2.7 401613 -2.1 51416 -8.1 7314 25.9
情 報 通 信 業 414395 2.1 403674 2 370475 2.2 33199 0.3 10721 7.4
運輸業,郵便業 335824 2 330859 1.6 285576 1.8 45283 0.1 4965 55.9
卸売業,小売業 351210 1.7 341931 1 323398 0.5 18533 10.2 9279 38.3
金融業,保険業 408990 1.8 395480 2.4 368737 2.1 26743 7.4 13510 -12.1
不動産・物品賃貸業 383728 6.3 369429 5.1 346996 5.3 22433 2.4 14299 52.9
学 術 研 究 等 408730 0.5 402070 0.7 372420 0.2 29650 7.7 6660 -9.3
飲食サービス業等 267764 6.7 262964 6.6 249494 5.6 13470 33.2 4800 4
生活関連サービス等 283779 1 281229 1.1 269218 0.1 12011 30.5 2550 -11.2
教育,学習支援業 405860 1.8 402706 2.7 392493 2.5 10213 9.9 3154 -53.2
医 療,福 祉 329998 0.6 324285 0.3 302806 -0.4 21479 10.3 5713 19.4
複合サービス事業 324901 -2 322818 -1.7 303458 -0.8 19360 -13.7 2083 -41.4
その他のサービス業 285456 0.6 281071 0.6 258315 0.9 22756 -3.1 4385 -1.9
パートタイム労働者
調 査 産 業 計 95196 1.3 94512 1.4 92119 1.3 2393 3.5 684 -6.6
鉱業,採石業等 113799 -8.5 113500 -7 113235 -5.8 265 -85.2 299 -87.5
建  設  業 121838 0.9 120481 1.9 117725 1.8 2756 9.3 1357 -46.8
製  造  業 121090 2.4 120722 2.5 114308 1.6 6414 19.9 368 -16.7
電気 ・ ガス業 148115 -7.1 146992 -7.9 145203 -6 1789 -64.2 1123 663.9
情 報 通 信 業 118351 -1.6 117698 -0.6 113058 0 4640 -13.6 653 -63.4
運輸業,郵便業 117529 2.7 116534 2.2 109376 2.5 7158 -2.6 995 209
卸売業,小売業 94917 1.6 94462 1.9 92558 2.1 1904 -1.9 455 -35.7
金融業,保険業 134623 2.2 132940 2.2 130235 1.7 2705 33.2 1683 0.6
不動産・物品賃貸業 102539 5.8 101587 5.1 99106 4.8 2481 21.6 952 264.8
学 術 研 究 等 130898 -0.3 127031 -1.7 124508 -1.9 2523 6.7 3867 86.2
飲食サービス業等 67012 0.8 66541 0.9 65139 0.7 1402 13 471 -20.3
生活関連サービス等 90770 4.9 90140 5.3 88254 5.2 1886 8.1 630 -38.4
教育,学習支援業 86305 -4.3 85898 -4.1 85197 -3.6 701 -35.2 407 -37.6
医 療,福 祉 114733 2.6 113523 2.1 111298 1.8 2225 11.1 1210 73.4
複合サービス事業 126783 -4.3 126398 -4.5 119298 -3.4 7100 -19 385 246.8
その他のサービス業 101628 1.3 100901 1.7 97517 1.8 3384 -1.4 727 -36.7