統計表-202204(令和4年4月).xlsx
第2表 月間実労働時間及び出勤日数
(事業所規模5人以上、令和4年4月全国確報)
総実労働時間 出 勤 日 数
産    業 所定内労働時間 所定外労働時間
前年比 前年比 前年比 前年差
就業形態計  時間 時間 時間
調 査 産 業 計 141.5 -1.3 130.8 -1.9 10.7 5.7 18.3 -0.3
鉱業,採石業等 165.2 -5.2 154.8 -5.5 10.4 -1 21.1 -0.5
建  設  業 169.3 -1.9 155.5 -2.2 13.8 1.9 20.7 -0.5
製  造  業 164.4 -1.2 149.5 -1.9 14.9 7.6 19.8 -0.3
電気 ・ ガス業 159.1 -3.4 143.6 -3.7 15.5 1.2 19.1 -0.8
情 報 通 信 業 162.2 -3.8 145.8 -4.2 16.4 0.3 19.2 -0.7
運輸業,郵便業 169.7 -0.3 145.9 -1.2 23.8 5.4 19.7 -0.2
卸売業,小売業 135.8 -0.8 127.8 -1.2 8 6.3 18.5 -0.1
金融業,保険業 150.8 -4.5 137.4 -5 13.4 0.3 18.8 -1
不動産・物品賃貸業 151.6 -3.7 139.4 -3.3 12.2 -7.6 19.1 -0.7
学 術 研 究 等 160.4 -2.5 146 -2.5 14.4 -2.1 19.3 -0.6
飲食サービス業等 91 7.1 86.3 5.7 4.7 43.3 14.1 0.2
生活関連サービス等 126.8 3.3 121 2.9 5.8 11.6 17.5 0.5
教育,学習支援業 131.4 -3 119.2 -3.7 12.2 4.3 17 -0.5
医 療,福 祉 132.9 -2.2 127.7 -2.8 5.2 12.4 17.9 -0.5
複合サービス事業 146.9 -5.3 138.1 -5.9 8.8 5.2 18.6 -1.2
その他のサービス業 141.7 -0.9 130.8 -1.5 10.9 5.3 18.3 -0.3
一般労働者   時間 時間 時間
調 査 産 業 計 169.1 -1.3 154.5 -1.9 14.6 5.8 20.2 -0.4
鉱業,採石業等 168.3 -4.1 157.6 -4.3 10.7 -0.1 21.4 -0.3
建  設  業 174.1 -1.8 159.6 -2.1 14.5 2.3 21.1 -0.5
製  造  業 172.7 -1.1 156.3 -1.9 16.4 6.9 20.2 -0.4
電気 ・ ガス業 161.5 -3.3 145.2 -3.8 16.3 2 19.2 -0.8
情 報 通 信 業 167.6 -3.2 150.4 -3.6 17.2 0.2 19.6 -0.7
運輸業,郵便業 183.1 -0.2 155.7 -1.2 27.4 5.8 20.5 -0.2
卸売業,小売業 170.2 -0.8 157.8 -1.3 12.4 6.9 20.5 -0.2
金融業,保険業 156.7 -4.6 141.9 -5.1 14.8 -0.1 19.1 -1.1
不動産・物品賃貸業 170.1 -3.9 154.8 -3.6 15.3 -7.1 20.3 -0.8
学 術 研 究 等 168 -2.5 152.2 -2.4 15.8 -2.4 19.8 -0.7
飲食サービス業等 169.1 6.2 155.7 4.3 13.4 35.7 20.1 0.5
生活関連サービス等 166.9 2.3 158 2 8.9 7.3 20.6 0.4
教育,学習支援業 169.5 -3 151.5 -3.9 18 4.7 20 -0.8
医 療,福 祉 161.4 -1.4 154.2 -2.1 7.2 13.5 20.1 -0.4
複合サービス事業 154.5 -5.7 145.1 -6.3 9.4 3.8 18.9 -1.3
その他のサービス業 164.5 -0.9 150.2 -1.4 14.3 4.9 19.7 -0.3
パートタイム労働者  時間 時間 時間
調 査 産 業 計 81.2 0.1 79 -0.4 2.2 15.3 14.1 -0.2
鉱業,採石業等 76.1 -29.4 74.2 -30.4 1.9 58.4 12.1 -5.7
建  設  業 90.3 -0.3 88.5 -1.1 1.8 68.3 14.8 -0.2
製  造  業 112.2 -0.5 106.7 -1.4 5.5 23 17.2 -0.2
電気 ・ ガス業 110.3 -3.8 109.2 -3.3 1.1 -43.1 16.2 -0.6
情 報 通 信 業 82.3 -9.9 78.7 -10.8 3.6 10.4 13.7 -0.5
運輸業,郵便業 102.1 -0.2 96.5 0.3 5.6 -7.4 15.7 -0.3
卸売業,小売業 88.4 -0.8 86.5 -0.8 1.9 -2 15.7 0
金融業,保険業 104.2 -2.5 101.5 -3.3 2.7 33.3 16.4 -0.6
不動産・物品賃貸業 89.7 1.9 87.7 1.5 2 21.7 15.4 0.6
学 術 研 究 等 94.3 -3.3 92.6 -3.1 1.7 -15.4 14.7 -0.3
飲食サービス業等 66.7 5.3 64.7 4.3 2 39.3 12.2 0
生活関連サービス等 80.5 3.6 78.4 3.3 2.1 25.7 13.9 0.5
教育,学習支援業 55.4 -2.5 54.7 -2.6 0.7 -15.2 10.9 -0.1
医 療,福 祉 77.7 -3.5 76.5 -3.7 1.2 10 13.6 -0.6
複合サービス事業 109.9 -2.4 104.2 -3 5.7 7 16.9 -0.9
その他のサービス業 89.2 0.9 86 0 3.2 31.1 15 -0.3