統計表-202207(令和4年7月).xlsx
第1表 1人平均月間給与額
(事業所規模5人以上)
現金給与総額
産  業 きまって支給する 特別に支払われた
給与 所定内給与 所定外給与 給与
前月比 前年比 前月比 前年比 前月比 前年比 前年差
調査産業計 280038 -18.4 -4.4 224355 -1.1 -0.6 210269 -1.6 -0.6 14086 55683 -11479
建設業 317124 8.3 -5.2 271519 0.7 2.1 249265 -2.3 -0.1 22254 45605 -23160
製造業 351738 1 -2.9 231930 -4.2 -3.3 209482 -5.2 -3.1 22448 119808 -2613
電気・ガス・熱供給・水道業 382614 -64.3 9.3 380805 -1.9 9.1 342820 -1.8 4.4 37985 1809 1763
情報通信業 433505 6.4 -21.5 270306 -0.4 -12.8 252130 0.7 -12.1 18176 163199 -79330
運輸業,郵便業 370526 16.8 -14.7 252992 0.4 -2 212086 -1.1 2.1 40906 117534 -58356
卸売業,小売業 276870 23 11 192331 0.6 1.6 184610 1 2.2 7721 84539 24412
金融業,保険業 310200 -53.2 0.7 304674 4.7 -1 286806 4.9 -0.5 17868 5526 4774
不動産・物品賃貸業 254412 -54.7 -10 242248 -10.2 -13.3 229487 -12.5 -15.2 12761 12164 9039
学術研究,専門・技術サービス業 306065 -50.1 -0.9 283596 2 -0.8 268122 2.1 1.4 15474 22469 -755
宿泊業,飲食サービス業 129399 -1.6 -6.1 114852 -4.8 -8.5 110380 -2.7 -8.5 4472 14547 2343
生活関連サービス業,娯楽業 170699 -18.3 -6.3 167696 -6 3.9 160933 -5.3 2.6 6763 3003 -17965
教育,学習支援業 249682 -60.2 -18.7 245458 -6.9 -16.4 243881 -6.9 -16.1 1577 4224 -9939
医療,福祉 255525 -35.7 -9.2 236350 -0.2 4.2 226688 0 4.3 9662 19175 -35561
複合サービス事業 281731 -36.1 -6.5 237719 -0.3 -10.8 224685 0.3 -10.1 13034 44012 9220
サービス業(他に分類されないもの) 273405 3.8 -3.5 207601 0.3 6.9 191304 -1.7 4.8 16297 65804 -23365
事業所規模30人以上
調査産業計 301001 -24.1 -6.5 234948 -1.8 -1.4 217146 -2.3 -1.2 17802 66053 -17405
建設業 298535 -19.9 -21.4 272091 -6.9 -6.3 241644 -10 -7.6 30447 26444 -63372
製造業 384891 0.1 -1.3 244020 -2.1 -0.9 218018 -2.6 -0.1 26002 140871 -3020
電気・ガス・熱供給・水道業 382614 -64.3 9.5 380805 -1.9 9 342820 -1.8 4.4 37985 1809 1763
情報通信業 451556 -2.4 -29.7 284271 -1.3 -17.8 262652 -0.5 -17.8 21619 167285 -129813
運輸業,郵便業 422687 40.7 -16.6 259562 1.4 -4.3 220307 1.1 2.8 39255 163125 -71946
卸売業,小売業 218157 20.8 5.7 168839 0.5 2.1 161501 0.6 1.7 7338 49318 8492
金融業,保険業 300442 -62.1 -9.9 300442 1.6 -9.6 274388 1.2 -9.5 26054 0 -1254
不動産・物品賃貸業 207953 -36.9 -11 206634 -1.5 -11.6 201259 -1.4 -12.3 5375 1319 1319
学術研究,専門・技術サービス業 334213 -53.2 -12.4 293659 -0.1 -11.2 273818 -0.8 -12.9 19841 40554 -10206
宿泊業,飲食サービス業 170442 18.6 -0.1 127093 -7 -7.9 123096 -5 -6.6 3997 43349 10635
生活関連サービス業,娯楽業 165942 -0.9 -6.6 154850 1.4 -2.3 151447 1.4 -3.5 3403 11092 -8126
教育,学習支援業 283542 -66.6 -8.6 281129 -9.1 -8.9 278443 -9.3 -8.5 2686 2413 760
医療,福祉 289770 -38.9 -10.1 264957 -0.3 3 250327 -0.6 2.5 14630 24813 -40504
複合サービス事業 265562 -34.4 -15.7 239691 -1.8 -15.3 222425 -0.8 -14.4 17266 25871 -6437
サービス業(他に分類されないもの) 247309 15.8 11.7 180630 1.4 9 164332 0.3 6.8 16298 66679 11034
※ 所定外給与については、指数化していない。