統計表-202210(令和4年10月).xlsx
第4表 産業、就業形態別労働者の1人平均月間出勤日数及び労働時間
(事業所規模5人以上)
区  分 一 般 労 働 者 パートタイム労働者
出 勤 総  実 所 定 内 所 定 外 出 勤 総  実 所 定 内 所 定 外
日 数 労働時間 労働時間 労働時間 日 数 労働時間 労働時間 労働時間
時間 時間 時間 時間 時間 時間
調査産業計 20.7 167.4 155.9 11.5 17.1 94.5 92.3 2.200000000000003
製造業 20.3 170.8 156.5 14.300000000000011 18.3 117 111.5 5.5
卸売業,小売業 20.7 168.5 158.5 10 19.3 108.9 105.5 3.4000000000000057
医療,福祉 20.8 160.5 156.5 4 16.3 95.7 94.6 1.1000000000000085
事業所規模30人以上
調査産業計 20.2 166.9 153.5 13.400000000000006 17.2 97.8 94.8 3
製造業 20 172.1 156.7 15.400000000000006 18.8 133.8 125.8 8.000000000000014
卸売業,小売業 20.3 164.8 154.4 10.400000000000006 19.4 111.1 107.3 3.799999999999997
医療,福祉 20.4 156.3 151.3 5 16.2 95.6 93.8 1.7999999999999972
第5表 産業、就業形態別労働者の1人平均月間給与額
(事業所規模5人以上)
区  分 一 般 労 働 者 パートタイム労働者
現金給与 きまって支 特別給与 現金給与 きまって支 特別給与
総 額 給する給与 総 額 給する給与
調査産業計 280497 278511 1986 100347 100018 329
製造業 252487 252089 398 120481 120467 14
卸売業,小売業 284751 283888 863 111062 111021 41
医療,福祉 272922 271859 1063 118905 117158 1747
事業所規模30人以上
調査産業計 291256 289407 1849 106679 106666 13
製造業 261228 260934 294 140815 140793 22
卸売業,小売業 276015 276015 0 117353 117353 0
医療,福祉 297522 297490 32 130428 130428 0