統計表-202212(令和4年12月).xlsx
第1表 1人平均月間給与額
(事業所規模5人以上)
現金給与総額
産  業 きまって支給する 特別に支払われた
給与 所定内給与 所定外給与 給与
前月比 前年比 前月比 前年比 前月比 前年比 前年差
調査産業計 437970 73 -0.3 231442 1.3 1.5 215557 0.8 1.7 15885 206528 -4705
建設業 418941 35.8 6.1 272785 2.2 5 247405 -0.1 4.9 25380 146156 11161
製造業 506341 100.5 0.6 233897 -0.6 -0.9 213173 1.1 -1.2 20724 272444 5037
電気・ガス・熱供給・水道業 1124019 179.2 10.7 400610 -0.4 10.5 359279 0.8 6.1 41331 723409 70391
情報通信業 569944 103.8 -9.7 272647 -0.8 -13.1 249134 -0.7 -14.1 23513 297297 -20444
運輸業,郵便業 518043 98.3 2.7 267950 2.7 -1.8 222738 2 5.9 45212 250093 18297
卸売業,小売業 335998 38.9 1.9 192050 -0.6 -0.2 182043 -1.1 0.3 10007 143948 6445
金融業,保険業 745003 147.1 -5.5 308715 2.8 1.5 291064 3.1 1.7 17651 436288 -47646
不動産・物品賃貸業 536823 123.1 2.7 246394 6.8 -12.4 233628 7 -13.2 12766 290429 49113
学術研究,専門・技術サービス業 602063 110.5 -18.4 297411 4.3 3.8 275391 3.1 3 22020 304652 -146931
宿泊業,飲食サービス業 146299 23.2 -4.8 119154 3.3 -5.7 112834 0.9 -5.3 6320 27145 -181
生活関連サービス業,娯楽業 189359 11 -6.3 161779 -2.8 -6.7 156210 -1.3 -6.2 5569 27580 -1149
教育,学習支援業 682944 149.4 -16.1 284967 4.4 -7.4 283532 4.5 -7 1435 397977 -107556
医療,福祉 442764 58.7 5.6 244518 0.3 7.3 233460 -0.1 6.7 11058 198246 6651
複合サービス事業 530835 116.7 -16.5 242347 0.2 -10.1 219127 -1.1 -11.4 23220 288488 -77659
サービス業(他に分類されないもの) 427017 94.3 7.5 216225 5.1 8.9 197700 2.9 6.8 18525 210792 12332
事業所規模30人以上
調査産業計 501285 88 -0.1 245948 1.7 0.8 225673 1.3 1 20275 255337 -2433
建設業 465009 40.2 -3.9 302747 1 7 263367 -1.7 8.8 39380 162262 -39181
製造業 560720 109.4 2.3 247128 -0.8 2 223047 0.8 2 24081 313592 8052
電気・ガス・熱供給・水道業 1124019 179.1 10.7 400610 -0.6 10.4 359279 0.8 5.9 41331 723409 70391
情報通信業 615069 108.7 -18.7 287625 -0.3 -17.4 259097 -0.3 -19.3 28528 327444 -80600
運輸業,郵便業 552105 108.7 -4.1 275049 3.9 -3.5 227506 2.1 4.3 47543 277056 -13368
卸売業,小売業 266454 15.5 7.9 170467 1.8 -1.9 160697 0.4 -1.6 9770 95987 22750
金融業,保険業 789118 164.8 -14.7 297634 -0.1 -8.8 273258 0.3 -8.4 24376 491484 -107185
不動産・物品賃貸業 351579 60.4 -6 221969 1.3 -6.6 214198 1.2 -6.7 7771 129610 -6907
学術研究,専門・技術サービス業 778434 155 -17.7 293459 -3.8 -14.4 271383 -3.5 -15.2 22076 484975 -118126
宿泊業,飲食サービス業 197776 59.2 3.4 128202 3.6 -4.6 122649 3.2 -3.1 5553 69574 12807
生活関連サービス業,娯楽業 183807 21.5 -9.7 155434 2.8 -4.3 153093 3 -4.3 2341 28373 -12890
教育,学習支援業 949824 211.3 6.6 333491 9.8 1 330770 9.8 1.9 2721 616333 55692
医療,福祉 525944 67.4 -0.5 276254 -0.2 4 259646 -0.5 2.5 16608 249690 -13439
複合サービス事業 520077 104.7 -17.8 251996 1.1 -11.5 221490 0.5 -12.1 30506 268081 -80309
サービス業(他に分類されないもの) 325870 68.4 12.2 189755 7 10.8 170388 5.2 8.5 19367 136115 16844
※ 所定外給与については、指数化していない。