02_令和4年度学校基本調査速報値(青森県分)統計表.xlsx
幼稚園の園数・在園者数及び教職員数
区 分 園     数 在    園    者    数 教 員 数(本務者) 教育補助員(本務者) 職 員 数
本 園 分 園 3       歳 4 歳 5 歳 (本務者)
本年度入園  前年度間入園
平成30年4月2日 ~平成30年5月1日生まれ 平成29年4月2日~平成30年4月1日生まれ 平成29年4月2日~平成30年4月1日生まれ
(計) 86 86 0 4287 2146 2141 1317 68 587 662 1400 1570 665 35 630 29 1 28 190
青 森 86 86 0 4287 2146 2141 1317 68 587 662 1400 1570 665 35 630 29 1 28 190
(国立) 1 1 0 51 27 24 14 0 14 0 15 22 6 0 6 0 0 0 0
(公立) 2 2 0 27 12 15 8 0 8 0 9 10 9 3 6 0 0 0 1
青 森 2 27 12 15 8 0 8 0 9 10 9 3 6 0 0 0 1
(私立) 83 83 0 4209 2107 2102 1295 68 565 662 1376 1538 650 32 618 29 1 28 189
青 森 83 4209 2107 2102 1295 68 565 662 1376 1538 650 32 618 29 1 28 189
true true true true true true true true true true true true true true true true true true true
true false true true true true true true true true true true true true true true true true true
true false true true true true true true true true true true true true true true true true true
幼保連携型認定こども園の園数・在園者数及び教職員数
区 分 園     数 在    園    者    数 教員数 (本務者) 教 諭 等 (本務者) 保 育 士 (本務者) 教育・保育補助員 (本務者)
本 園 分 園 0 歳 1 歳 2 歳 3歳 4 歳 5 歳 その他の
職 員 数
(本務者)
(計) 245 236 9 18884 9690 9194 1046 2762 3056 3899 3992 4129 3923 240 3683 6 1 5 91 11 80 179 4 175 936
青 森 245 236 9 18884 9690 9194 1046 2762 3056 3899 3992 4129 3923 240 3683 6 1 5 91 11 80 179 4 175 936
(国立) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(公立) 2 2 0 158 82 76 6 21 27 35 32 37 45 0 45 0 0 0 0 0 0 5 0 5 12
青 森 2 158 82 76 6 21 27 35 32 37 45 0 45 0 0 0 0 0 0 5 0 5 12
(私立) 243 234 9 18726 9608 9118 1040 2741 3029 3864 3960 4092 3878 240 3638 6 1 5 91 11 80 174 4 170 924
青 森 243 18726 9608 9118 1040 2741 3029 3864 3960 4092 3878 240 3638 6 1 5 91 11 80 174 4 170 924
true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true
true false true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true
true false false true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true
小学校の学校数・学級数・児童数及び教職員数
学  校  数 学   級   数 児       童       数 教 員 数 (本務者) 職 員 数
区 分 本 校 分 校 単式学級 複式学級 特別支援 学 級 1 学 年 2 学 年 3 学 年 4 学 年 5 学 年 6 学 年 (本務者)
(計) 263 263 0 2817 2130 107 580 54460 27761 26699 8650 8844 8863 9266 9499 9338 4464 1528 2936 716
青 森 263 263 0 2817 2130 107 580 54460 27761 26699 8650 8844 8863 9266 9499 9338 4464 1528 2936 716
(国立) 1 1 0 20 17 3 0 530 254 276 69 87 102 91 79 102 29 14 15 3
(公立) 262 262 0 2797 2113 104 580 53930 27507 26423 8581 8757 8761 9175 9420 9236 4435 1514 2921 713
青 森 262 262 0 2797 2113 104 580 53930 27507 26423 8581 8757 8761 9175 9420 9236 4435 1514 2921 713
(私立) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青 森 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true
true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true
true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true
中学校の学校数・学級数・生徒数及び教職員数
学  校  数 学   級   数 生      徒      数 教 員 数 (本務者) 職 員 数
     
区 分 本 校 分 校 単式学級 複式学級 特別支援 学 級 1 学 年 2 学 年 3 学 年 (本務者)
(計) 157 157 0 1306 1007 4 295 29940 15291 14649 9823 9924 10193 2970 1604 1366 413
青 森 157 157 0 1306 1007 4 295 29940 15291 14649 9823 9924 10193 2970 1604 1366 413
(国立) 1 1 0 14 14 0 0 453 226 227 126 164 163 29 18 11 1
(公立) 151 151 0 1268 969 4 295 28921 14725 14196 9498 9559 9864 2891 1557 1334 410
青 森 151 151 0 1268 969 4 295 28921 14725 14196 9498 9559 9864 2891 1557 1334 410
(私立) 5 5 0 24 24 0 0 566 340 226 199 201 166 50 29 21 2
青 森 5 5 0 24 24 0 0 566 340 226 199 201 166 50 29 21 2
true true true true true true true true true true true true true true true true true
true true true true true true true true true true true true true true true true true
true true true true true true true true true true true true true true true true true
高等学校(全日制・定時制)の学校数及び教職員数
学       校       数 教   員   数 (本 務 者) 職 員 数
区 分 計 の う ち 分 校 (再掲) 全 日 制 定 時 制 (本務者)
全 日 制 定 時 制 併  置 全 日 制 定 時 制 併  置
(計) 77 68 3 6 2 2 0 0 2847 1882 965 2680 167 758
青 森 77 68 3 6 2 2 0 0 2847 1882 965 2680 167 758
(国立) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(公立) 60 51 3 6 2 2 0 0 2196 1441 755 2029 167 562
青 森 60 51 3 6 2 2 0 0 2196 1441 755 2029 167 562
(私立) 17 17 0 0 0 0 0 0 651 441 210 651 0 196
青 森 17 17 0 0 0 0 0 0 651 441 210 651 0 196
true true true true true true true true true true true true true true
true true true true true true true true true true true true true true
true true true true true true true true true true true true true true
(注)1 併置とは,全日制と定時制の両方の課程を設置している学校をいう。
高等学校(全日制・定時制)の生徒数
本                         科
区 分 全     日     制 定     時     制 専 攻 科 別  科
1 学 年 2 学 年 3 学 年 1 学 年 2 学 年 3 学 年 4 学 年
(計) 30543 30324 29479 14984 14495 9420 9897 10162 845 452 393 266 252 238 89 219 0
青 森 30543 30324 29479 14984 14495 9420 9897 10162 845 452 393 266 252 238 89 219 0
(国立) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(公立) 22600 22493 21648 10968 10680 6847 7282 7519 845 452 393 266 252 238 89 107 0
100件のデータを表示しています。