住民基本台帳-月報-20230801(令和5年8月1日)
住民基本台帳 月報集計表 (令和5年8月1日現在)
人   口 世帯数
日本人 外国人 複数国籍
市 町 村 名 日本人 外国人 日本人 外国人 日本人 外国人
市 10 1 青森市 125021 453 142515 723 267536 1176 135848 856 199
2 弘前市 74864 316 86961 494 161825 810 79925 581 133
3 八戸市 104213 818 113347 720 217560 1538 108872 1164 252
4 黒石市 14576 61 16494 136 31070 197 13806 164 21
5 五所川原市 23341 60 27507 86 50848 146 25466 94 39
6 十和田市 27843 174 30276 219 58119 393 27769 279 73
7 三沢市 18623 258 18659 365 37282 623 18930 452 114
8 むつ市 25801 49 27084 90 52885 139 28212 79 48
9 つがる市 13941 30 15665 73 29606 103 13377 80 16
10 平川市 14050 9 15684 68 29734 77 12219 62 13
市   計 442273 2228 494192 2974 936465 5202 464424 3811 908
東 津 軽 郡 4 11 平内町 4780 12 5224 41 10004 53 4750 40 5
12 今別町 1070 2 1164 0 2234 2 1309 0 2
13 蓬田村 1215 0 1291 4 2506 4 1113 3 1
14 外ヶ浜町 2475 12 2689 43 5164 55 2627 52 3
小   計 9540 26 10368 88 19908 114 9799 95 11
西 津 軽 郡 2 15 鰺ケ沢町 4121 7 4684 28 8805 35 4341 26 7
16 深浦町 3367 8 3729 18 7096 26 3509 25 1
小   計 7488 15 8413 46 15901 61 7850 51 8
中 郡 1 17 西目屋村 584 0 675 0 1259 0 543 0 0
小   計 584 0 675 0 1259 0 543 0 0
南 津 軽 郡 3 18 藤崎町 6816 7 7664 16 14480 23 6162 13 9
19 大鰐町 3939 3 4610 1 8549 4 4084 3 1
20 田舎館村 3501 7 3867 9 7368 16 2858 12 1
小   計 14256 17 16141 26 30397 43 13104 28 11
北 津 軽 郡 3 21 板柳町 5756 11 6734 21 12490 32 5393 18 12
22 鶴田町 5525 4 6278 15 11803 19 5336 12 2
23 中泊町 4592 27 5135 38 9727 65 4851 60 3
小   計 15873 42 18147 74 34020 116 15580 90 17
上 北 郡 7 24 野辺地町 5626 52 6334 132 11960 184 6147 173 8
25 七戸町 6845 58 7461 62 14306 120 6732 105 13
26 六戸町 5204 86 5386 83 10590 169 4536 121 20
27 横浜町 2094 18 2002 102 4096 120 2033 111 9
28 東北町 7942 68 8351 137 16293 205 7129 172 27
29 六ケ所村 5302 75 4404 43 9706 118 4939 99 12
30 おいらせ町 12038 115 12811 172 24849 287 10609 183 67
小   計 45051 472 46749 731 91800 1203 42125 964 156
下 北 郡 4 31 大間町 2461 5 2344 11 4805 16 2487 9 7
32 東通村 2996 13 2783 12 5779 25 2795 17 7
33 風間浦村 797 1 843 2 1640 3 854 3 0
34 佐井村 866 0 849 1 1715 1 874 0 1
小   計 7120 19 6819 26 13939 45 7010 29 15
三 戸 郡 6 35 三戸町 4325 29 4662 32 8987 61 4080 35 20
36 五戸町 7616 17 8080 58 15696 75 6937 46 24
37 田子町 2356 2 2509 13 4865 15 2055 4 11
38 南部町 7882 12 8739 55 16621 67 7417 39 24
39 階上町 6384 54 6323 23 12707 77 5935 50 23
40 新郷村 1067 3 1083 5 2150 8 881 2 6
小   計 29630 117 31396 186 61026 303 27305 176 108
市 計(10) 442273 2228 494192 2974 936465 5202 464424 3811 908
町村計(30) 129542 708 138708 1177 268250 1885 123316 1433 326
県 計(40) 571815 2936 632900 4151 1204715 7087 587740 5244 1234
※この表は、前月1日から前月末日までの住民基本台帳人口、世帯数を集計したものです。