Ⅴ-2.統計表30人以上.xlsx
2 事業所規模30人以上
表1 産業別名目賃金指数(現金給与総額)
(事業所規模30人以上) 令和2年=100
年 月 調 査 対前年比 建設業 製造業 情報通信業 運輸業, 卸売業, 金融業, 教育, 医療, 複合サー
産業計 郵便業 小売業 保険業 学習支援業 福祉 ビス事業
平成27年 104.3 2.8 97.1 96.6 194.2 102.7 99.1 91.4 117.8 113.6 81.1
   28年 104.1 -0.2 108.2 98.1 170.8 101.9 99.2 97.6 118.6 110.2 80.3
   29年 104.1 0.1 106.7 99.3 166.7 102.8 94.5 97.1 118 111.5 82.5
   30年 99.3 -4.7 106.5 92.1 124 93.1 94.5 77.6 124.8 98.9 104.1
令和元年 100.7 1.5 103.6 99.4 123.5 106.5 91.4 99.5 114 100.8 107.8
    2年 100 -0.7 100 100 100 100 100 100 100 100 100
    3年 106 5.9 98.8 106 143.2 108.1 105.3 97.9 104.8 105.7 103.9
令和3年 1月 92 7.8 93.3 86.9 115.4 96.7 96.5 73.9 82.1 95.7 80.6
      2月 87.9 0.6 82.4 81.6 115.6 87.9 87.9 73.2 84.7 94.4 78.4
      3月 90.7 3.9 90.1 90.9 114 87.8 93.6 74.3 87.5 91.7 77.6
      4月 91.6 7.7 83.2 87.8 126.1 112.9 98.2 72.5 83.6 88.5 88.6
       5月 96.2 2.7 103.9 89.6 116.3 87.7 124.7 114.7 81.3 94 81.8
     6月 139.8 10.3 99.3 135.2 160.1 91.8 101.9 173.1 207.3 143.6 186.4
      7月 119.3 11.6 113.6 140.4 220.7 169.5 113.5 73.5 79.4 110.8 98.6
     8月 90.8 0.3 95 90.2 119.5 94.3 100.9 72.1 80.8 89.7 94.8
    9月 89.1 5.2 88.5 90.5 123 91.2 92.1 72.9 79.6 89 87.8
      10月 89.8 4.1 89.4 88.4 124.5 92.8 91.7 73 79.6 92.1 87.1
     11月 98.9 -2.8 102.2 92.8 123.3 92.4 127.2 97.4 84 97.5 87
     12月 185.8 12.9 144.8 197.3 259.7 192.5 135.9 203.9 228 181.7 198
表2 産業別実質賃金指数(現金給与総額)
(事業所規模30人以上) 令和2年=100
年 月 調 査 対前年比 建設業 製造業 情報通信業 運輸業, 卸売業, 金融業, 教育, 医療, 複合サー
産業計 郵便業 小売業 保険業 学習支援業 福祉 ビス事業
平成27年 106.6 2.6 99.3 98.8 198.6 105 101.3 93.5 120.4 116.2 82.9
   28年 107.1 0.4 111.3 100.9 175.7 104.8 102.1 100.4 122 113.4 82.6
   29年 105.7 -1.2 108.3 100.8 169.2 104.4 95.9 98.6 119.8 113.2 83.8
   30年 99.2 -6.1 106.4 92 123.9 93 94.4 77.5 124.7 98.8 104
令和元年 100 0.8 102.9 98.7 122.6 105.8 90.8 98.8 113.2 100.1 107.1
    2年 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100
    3年 106.1 6.1 98.9 106.1 143.3 108.2 105.4 98 104.9 105.8 104
令和3年 1月 92 9.4 93.3 86.9 115.4 96.7 96.5 73.9 82.1 95.7 80.6
      2月 88 1.5 82.5 81.7 115.7 88 88 73.3 84.8 94.5 78.5
      3月 90.3 4 89.7 90.5 113.5 87.5 93.2 74 87.2 91.3 77.3
      4月 94.7 11.7 86 90.8 130.4 116.8 101.6 75 86.5 91.5 91.6
       5月 96.5 0.6 104.2 89.9 116.6 88 125.1 115 81.5 94.3 82
     6月 140.2 10.5 99.6 135.6 160.6 92.1 102.2 173.6 207.9 144 187
    7月 119.3 11.6 113.6 140.4 220.7 169.5 113.5 73.5 79.4 110.8 98.6
     8月 90.8 0.6 95 90.2 119.5 94.3 100.9 72.1 80.8 89.7 94.8
    9月 88.7 5 88.1 90.1 122.5 90.8 91.7 72.6 79.3 88.6 87.5
      10月 89.4 3.7 89 88 123.9 92.3 91.2 72.6 79.2 91.6 86.7
      11月 98 -3.9 101.3 92 122.2 91.6 126.1 96.5 83.3 96.6 86.2
     12月 184.1 11.2 143.5 195.5 257.4 190.8 134.7 202.1 226 180.1 196.2
表3 産業別名目賃金指数(きまって支給する給与)
(事業所規模30人以上) 令和2年=100
年 月 調 査 対前年比 建設業 製造業 情報通信業 運輸業, 卸売業, 金融業, 教育, 医療, 複合サー
産業計 郵便業 小売業 保険業 学習支援業 福祉 ビス事業
平成27年 104.3 2.6 96.6 98.9 158.2 111.4 98.7 92.9 116 109.9 80.8
   28年 104.1 -0.2 106 100.3 147.5 114.7 100.1 94 115.1 105.6 80.2
   29年 104.3 0.2 103.9 100.8 147.6 117 99 95.3 115 106.1 81.6
   30年 98.8 -5.3 101.9 93.7 119 101.5 95.7 79.6 122 95.3 105.7
令和元年 101.2 2.5 102.8 99.1 114.3 105.1 94.3 100.4 113.7 102.6 114.8
    2年 100 -1.2 100 100 100 100 100 100 100 100 100
    3年 104.6 4.6 101.8 103.4 132.7 106.3 105.6 96.5 103.8 104 103.7
令和3年 1月 105.4 5.9 107.6 101.8 129.1 107.6 104.8 96.8 103.9 106.4 100 89.7
      2月 102.4 1.8 98.6 96.8 130 103.3 100.8 97 107.3 103.6 97.1 90.7
      3月 104.5 3.9 101.4 100.2 129.1 103.2 102.8 98.1 106.6 106.6 96.2 91
      4月 103.6 3.5 98.2 103.6 132.9 102.9 104.1 96.2 105.9 101.4 103.8 83
       5月 102.6 4.9 97.4 102.6 131.1 103.1 104.7 96 102.9 101.7 100.3 88.2
     6月 104.4 7.1 102.2 104.2 132.7 106 105.2 95.4 102.4 104.1 107.4 92.8
    7月 104.7 5.1 103.8 106.1 134.3 106.7 105.3 97.3 100 102.9 109.8 92.7
     8月 104.3 4.2 97.6 103.8 134.6 107 109.9 95.8 102.3 103.6 97.9 94.3
    9月 104.9 5.2 103.1 106.4 133.2 107.2 106.6 96.3 100.8 103.6 108.7 93.5
      10月 105.4 4.4 106.7 105.7 133.6 109.1 105.9 95.2 100.7 103.8 106.7 92.4
      11月 106 4.4 104.3 105.4 136.2 107.7 106 97.8 106.2 104.4 106.2 95.5
     12月 107.1 4.9 101.2 104.4 135.2 112 110.6 95.5 106.9 106.2 110.5 96.2
表4 産業別実質賃金指数(きまって支給する給与)
(事業所規模30人以上) 令和2年=100
年 月 調 査 対前年比 建設業 製造業 情報通信業 運輸業, 卸売業, 金融業, 教育, 医療, 複合サー
産業計 郵便業 小売業 保険業 学習支援業 福祉 ビス事業
平成27年 106.6 2.3 98.8 101.1 161.8 113.9 100.9 95 118.6 112.4 82.6
   28年 107.1 0.4 109.1 103.2 151.7 118 103 96.7 118.4 108.6 82.5
   29年 105.9 -1.1 105.5 102.3 149.8 118.8 100.5 96.8 116.8 107.7 82.8
   30年 98.7 -6.7 101.8 93.6 118.9 101.4 95.6 79.5 121.9 95.2 105.6
令和元年 100.5 1.8 102.1 98.4 113.5 104.4 93.6 99.7 112.9 101.9 114
    2年 100 -0.5 100 100 100 100 100 100 100 100 100
    3年 104.7 4.7 101.9 103.5 132.8 106.4 105.7 96.6 103.9 104.1 103.8
令和3年 1月 105.4 7.3 107.6 101.8 129.1 107.6 104.8 96.8 103.9 106.4 100
      2月 102.5 2.7 98.7 96.9 130.1 103.4 100.9 97.1 107.4 103.7 97.2
      3月 104.1 4.2 101 99.8 128.6 102.8 102.4 97.7 106.2 106.2 95.8
      4月 107.1 7.3 101.6 107.1 137.4 106.4 107.7 99.5 109.5 104.9 107.3
       5月 102.9 2.7 97.7 102.9 131.5 103.4 105 96.3 103.2 102 100.6
     6月 104.7 7.3 102.5 104.5 133.1 106.3 105.5 95.7 102.7 104.4 107.7
    7月 104.7 5.1 103.8 106.1 134.3 106.7 105.3 97.3 100 102.9 109.8
100件のデータを表示しています。