推計人口-20230301(令和5年3月1日)_202304修正版.xlsx
2 令和5年3月1日現在推計人口-市郡,町村
市町村 推計人口 自然動態 社会動態 人口 世帯数 世帯 増減数
総数 出生 死亡 増減数 転入 転出 増減数 増減数
市部 936453 439897 496556 354 1299 -945 1391 1776 -385 -1330 405074 -437
町村部 260266 124563 135703 87 471 -384 435 512 -77 -461 105153 -117
青森市 266967 124368 142599 98 361 -263 315 450 -135 -398 117830 -152
弘前市 163336 74930 88406 56 232 -176 242 369 -127 -303 70895 -149
八戸市 218027 104388 113639 106 314 -208 355 381 -26 -234 96238 -72
黒石市 30789 14220 16569 15 40 -25 56 48 8 -17 11773 14
五所川原市 49574 22372 27202 13 73 -60 81 101 -20 -80 20845 -16
十和田市 58727 27903 30824 16 87 -71 86 86 0 -71 25724 -14
三沢市 38037 19115 18922 15 47 -32 115 123 -8 -40 17263 -12
むつ市 51680 25011 26669 17 73 -56 78 119 -41 -97 23605 -34
つがる市 29508 13695 15813 9 38 -29 28 44 -16 -45 10717 2
平川市 29808 13895 15913 9 34 -25 35 55 -20 -45 10184 -4
東津軽郡 19054 9005 10049 3 39 -36 24 33 -9 -45 7838 -11
平内町 9570 4554 5016 3 18 -15 9 13 -4 -19 3674 -11
今別町 2103 1000 1103 0 3 -3 2 9 -7 -10 1045 -5
蓬田村 2426 1144 1282 0 4 -4 4 3 1 -3 886 0
外ヶ浜町 4955 2307 2648 0 14 -14 9 8 1 -13 2233 5
西津軽郡 15211 6993 8218 2 29 -27 19 20 -1 -28 6404 -3
鰺ヶ沢町 8462 3865 4597 1 14 -13 11 9 2 -11 3500 -1
深浦町 6749 3128 3621 1 15 -14 8 11 -3 -17 2904 -2
中津軽郡 1196 552 644 0 3 -3 3 5 -2 -5 431 1
西目屋村 1196 552 644 0 3 -3 3 5 -2 -5 431 1
南津軽郡 29372 13646 15726 17 56 -39 45 38 7 -32 10577 -6
藤崎町 14277 6665 7612 9 27 -18 33 10 23 5 5019 1
大鰐町 8070 3675 4395 3 21 -18 3 16 -13 -31 3129 -13
田舎館村 7025 3306 3719 5 8 -3 9 12 -3 -6 2429 6
北津軽郡 32587 14916 17671 8 56 -48 41 60 -19 -67 12411 -18
板柳町 12104 5541 6563 6 25 -19 19 22 -3 -22 4458 -8
鶴田町 11483 5249 6234 1 11 -10 16 14 2 -8 4213 3
中泊町 9000 4126 4874 1 20 -19 6 24 -18 -37 3740 -13
上北郡 90144 44101 46043 31 137 -106 199 212 -13 -119 37157 -26
野辺地町 11701 5449 6252 0 24 -24 16 18 -2 -26 5271 -34
七戸町 13948 6661 7287 2 26 -24 21 23 -2 -26 5473 1
六戸町 10309 5032 5277 4 26 -22 38 26 12 -10 3962 8
横浜町 4089 2010 2079 0 10 -10 5 7 -2 -12 1841 1
東北町 15811 7540 8271 5 21 -16 33 32 1 -15 5829 7
六ヶ所村 10080 5806 4274 4 11 -7 31 31 0 -7 5256 0
おいらせ町 24206 11603 12603 16 19 -3 55 75 -20 -23 9525 -9
下北郡 13179 6737 6442 10 31 -21 19 34 -15 -36 6088 -16
大間町 4449 2239 2210 7 10 -3 10 12 -2 -5 2083 2
東通村 5633 2989 2644 2 16 -14 5 20 -15 -29 2533 -19
風間浦村 1508 722 786 0 4 -4 1 1 0 -4 709 0
佐井村 1589 787 802 1 1 0 3 1 2 2 763 1
三戸郡 59523 28613 30910 16 120 -104 85 110 -25 -129 24247 -38
三戸町 8481 4002 4479 3 16 -13 23 11 12 -1 3455 3
五戸町 15296 7327 7969 3 33 -30 19 25 -6 -36 6054 -8
田子町 4609 2182 2427 2 11 -9 1 7 -6 -15 1871 -6
南部町 16045 7483 8562 5 34 -29 19 25 -6 -35 6250 -4
階上町 13069 6626 6443 2 19 -17 22 34 -12 -29 5851 -16
新郷村 2023 993 1030 1 7 -6 1 8 -7 -13 766 -7
地  域 推計人口 自然動態 社会動態 人口 世帯数 世帯 増減数
総数 出生 死亡 増減数 転入 転出 増減数 増減数
東  青 286021 133373 152648 101 400 -299 339 483 -144 -443 125668 -163
中  南 254501 117243 137258 97 365 -268 381 515 -134 -402 103860 -144
三  八 277550 133001 144549 122 434 -312 440 491 -51 -363 120485 -110
西  北 126880 57976 68904 32 196 -164 169 225 -56 -220 50377 -35
上  北 186908 91119 95789 62 271 -209 400 421 -21 -230 80144 -52
下  北 64859 31748 33111 27 104 -77 97 153 -56 -133 29693 -50
※1 推計人口及び世帯数は、令和2年国勢調査人口(確定値 総務省統計局 令和3年11月30日)を基礎に推計している。
※2 自然動態、社会動態及び人口世帯の増減数は、青森県人口移動統計調査による2月中の計数である。
※3 算出方法 各市町村の人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(転入者数-転出者数)
       各市町村の世帯数=前月の世帯数+世帯増減数
※4 県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいないため、各市町村や各地域の推計人口の総計とは一致しない。