統計表1-学校調査-2022年(令和4年).xlsx
(3)小学校  ② 教員数及び職員数 (単位:人)
 ① 学校数、学級数、児童数 (単位:校、級、人) 区  分   本     務     職     員     数 ③ 特別支援学級数、児童数 ( 単位:級、人)
   本 務 者 負 担 法 に よ る そ の 他 特別支援 学 級 数 特別支援 学級児童数
区    分 副 校 長 主 幹 教 諭 指 導 教 諭 養 護(女) 栄 養 教 諭 事 務 職 員 学校栄養職員 区    分
教諭 助教諭
3 年 度 263 263 0 2817 54460 27761 26699 8650 4437 4213 8844 4539 4305 8863 4601 4262 9266 4667 4599 9499 4794 4705 9338 4723 4615 2年度 4464 1528 2936 216 45 0 0 223 46 1 0 0 0 985 2307 241 40 1 26 102 231 281 716 299 417 67 211 1 27 231 179 2年度 580 2179
4 年 度 259 259 0 2846 53644 27356 26288 8579 4341 4238 8640 4431 4209 8835 4535 4300 8862 4599 4263 9243 4665 4578 9485 4785 4700 3年度 4444 1511 2933 211 46 0 0 221 42 1 0 0 0 936 2279 239 40 1 25 141 262 292 712 308 404 70 208 2 24 236 172 3年度 623 2438
市    計 182 182 0 2167 42707 21846 20861 6810 3475 3335 6936 3553 3383 7062 3631 3431 7074 3673 3401 7315 3726 3589 7510 3788 3722 市    計 3328 1087 2241 150 31 0 0 156 30 1 0 0 0 677 1776 170 29 1 11 102 194 191 465 234 231 48 152 2 21 184 58 市    計 457 1872
青森市 42 42 0 579 12059 6028 6031 1952 963 989 1930 953 977 1964 989 975 1975 1016 959 2069 1027 1042 2169 1080 1089 青森市 884 285 599 35 7 0 0 36 6 0 0 0 0 178 488 42 9 0 2 36 45 40 147 98 49 11 35 1 4 86 10 青森市 114 434
弘前市 33 33 0 381 7116 3701 3415 1130 588 542 1186 636 550 1215 617 598 1136 618 518 1213 621 592 1236 621 615 弘前市 579 194 385 27 5 0 0 27 6 1 0 0 0 126 298 31 4 0 2 13 39 29 74 39 35 10 26 0 3 29 6 弘前市 93 414
1 1 0 19 492 231 261 71 30 41 68 36 32 84 38 46 101 47 54 89 43 46 79 37 42 28 13 15 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 11 13 1 0 0 1 0 0 4 3 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0
八戸市 42 42 0 497 10530 5445 5085 1641 847 794 1757 913 844 1735 887 848 1713 912 801 1879 983 896 1805 903 902 八戸市 749 238 511 34 8 0 0 37 6 0 0 0 0 140 408 37 7 1 3 26 42 50 82 32 50 12 36 0 6 20 8 八戸市 90 397
黒石市 4 4 0 63 1325 667 658 214 111 103 203 101 102 228 108 120 234 116 118 223 115 108 223 116 107 黒石市 90 27 63 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 20 50 4 0 0 1 1 6 1 8 6 2 2 2 0 0 4 0 黒石市 15 58
五所川原市 11 11 0 113 2078 1059 1019 337 168 169 324 160 164 334 184 150 383 204 179 346 167 179 354 176 178 五所川原市 184 66 118 11 0 0 0 10 1 0 0 0 0 39 95 11 1 0 1 6 9 5 19 4 15 4 9 0 2 0 4 五所川原市 26 90
十和田市 15 15 0 156 2672 1381 1291 422 228 194 425 213 212 448 262 186 455 224 231 448 226 222 474 228 246 十和田市 240 71 169 13 2 0 0 10 5 0 0 0 0 45 132 11 4 0 0 3 15 20 19 5 14 2 13 1 0 2 1 十和田市 38 179
三沢市 7 7 0 97 2005 1040 965 299 170 129 353 175 178 338 168 170 337 159 178 315 169 146 363 199 164 三沢市 153 52 101 6 1 0 0 5 2 0 0 0 0 36 76 7 1 0 0 5 14 5 16 9 7 2 7 0 0 7 0 三沢市 18 80
むつ市 12 12 0 132 2401 1261 1140 378 177 201 355 197 158 396 216 180 419 211 208 390 208 182 463 252 211 むつ市 211 72 139 9 3 0 0 14 0 0 0 0 0 41 105 11 2 0 1 8 17 30 56 25 31 3 10 0 3 22 18 むつ市 30 115
つがる市 7 7 0 65 1135 573 562 183 90 93 192 102 90 175 87 88 198 95 103 183 91 92 204 108 96 つがる市 109 39 70 6 1 0 0 7 1 0 0 0 0 24 60 7 0 0 0 2 1 6 25 6 19 1 6 0 2 5 11 つがる市 15 49
平川市 9 9 0 84 1386 691 695 254 133 121 211 103 108 229 113 116 224 118 106 249 119 130 219 105 114 平川市 129 43 86 6 3 0 0 7 2 0 0 0 0 28 64 9 1 0 1 2 6 5 19 10 9 1 8 0 1 9 0 平川市 18 56
郡    計 77 77 0 679 10937 5510 5427 1769 866 903 1704 878 826 1773 904 869 1788 926 862 1928 939 989 1975 997 978 郡    計 1116 424 692 61 15 0 0 65 12 0 0 0 0 259 503 69 11 0 14 39 68 101 247 74 173 22 56 0 3 52 114 郡    計 166 566
東 津 軽 郡 7 7 0 54 640 333 307 92 50 42 103 52 51 100 62 38 107 53 54 116 53 63 122 63 59 東 津 軽 郡 88 42 46 6 1 0 0 7 0 0 0 0 0 26 33 7 0 0 1 3 4 0 23 5 18 3 4 0 1 2 13 東 津 軽 郡 16 27
平内町 3 3 0 28 366 181 185 50 22 28 61 30 31 56 36 20 58 25 33 68 33 35 73 35 38 平内町 45 21 24 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 14 17 3 0 0 1 2 2 0 3 1 2 1 2 0 0 0 0 平内町 8 14
今別町 1 1 0 6 36 18 18 9 8 1 7 3 4 3 2 1 8 3 5 7 2 5 2 0 2 今別町 10 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 5 1 4 0 1 0 1 1 2 今別町 2 3
蓬田村 1 1 0 8 122 74 48 21 11 10 18 10 8 21 13 8 17 11 6 18 10 8 27 19 8 蓬田村 13 6 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 6 1 0 0 0 1 0 0 6 1 5 1 0 0 0 0 5 蓬田村 2 6
外ヶ浜町 2 2 0 12 116 60 56 12 9 3 17 9 8 20 11 9 24 14 10 23 8 15 20 9 11 外ヶ浜町 20 10 10 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 6 2 0 0 0 0 2 0 9 2 7 1 1 0 0 1 6 外ヶ浜町 4 4
西 津 軽 郡 5 5 0 37 473 247 226 76 38 38 73 36 37 69 43 26 72 39 33 80 39 41 103 52 51 西 津 軽 郡 60 22 38 5 0 0 0 4 1 0 0 0 0 12 28 5 0 0 1 1 3 2 39 3 36 1 5 0 1 2 30 西 津 軽 郡 10 30
鰺ケ沢町 2 2 0 16 271 144 127 43 24 19 45 22 23 39 24 15 42 23 19 44 25 19 58 26 32 鰺ケ沢町 27 8 19 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 13 2 0 0 1 0 2 1 13 2 11 0 2 0 0 2 9 鰺ケ沢町 4 12
深浦町 3 3 0 21 202 103 99 33 14 19 28 14 14 30 19 11 30 16 14 36 14 22 45 26 19 深浦町 33 14 19 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7 15 3 0 0 0 1 1 1 26 1 25 1 3 0 1 0 21 深浦町 6 18
中 津 軽 郡 1 1 0 8 74 27 47 13 5 8 12 5 7 15 8 7 13 5 8 10 3 7 11 1 10 中 津 軽 郡 13 4 9 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 5 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 中 津 軽 郡 2 5
西目屋村 1 1 0 8 74 27 47 13 5 8 12 5 7 15 8 7 13 5 8 10 3 7 11 1 10 西目屋村 13 4 9 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 5 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 西目屋村 2 5
南 津 軽 郡 5 5 0 59 1296 661 635 207 101 106 213 111 102 215 110 105 187 103 84 251 123 128 223 113 110 南 津 軽 郡 93 25 68 3 2 0 0 4 1 0 0 0 0 16 51 5 2 0 1 2 6 6 16 8 8 2 3 0 0 6 5 南 津 軽 郡 13 57
藤崎町 3 3 0 33 687 347 340 106 58 48 111 61 50 116 56 60 103 55 48 140 66 74 111 51 60 藤崎町 53 16 37 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 9 28 3 2 0 1 2 2 4 9 5 4 2 1 0 0 3 3 藤崎町 8 32
大鰐町 1 1 0 11 252 136 116 53 22 31 38 19 19 34 20 14 37 23 14 47 26 21 43 26 17 大鰐町 17 3 14 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 10 1 0 0 0 0 2 2 5 2 3 0 1 0 0 2 2 大鰐町 2 8
田舎館村 1 1 0 15 357 178 179 48 21 27 64 31 33 65 34 31 47 25 22 64 31 33 69 36 33 田舎館村 23 6 17 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 13 1 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 田舎館村 3 17
北 津 軽 郡 9 9 0 82 1315 676 639 229 113 116 204 112 92 212 112 100 199 114 85 238 113 125 233 112 121 北 津 軽 郡 134 52 82 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 33 62 9 1 0 2 1 8 18 41 10 31 3 7 0 1 7 23 北 津 軽 郡 20 62
板柳町 4 4 0 30 482 246 236 91 46 45 75 43 32 79 41 38 71 33 38 88 46 42 78 37 41 板柳町 50 22 28 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 13 24 4 0 0 0 1 0 3 26 4 22 1 3 0 0 3 19 板柳町 7 15
鶴田町 1 1 0 24 518 266 252 82 42 40 85 46 39 86 42 44 84 56 28 92 42 50 89 38 51 鶴田町 36 9 27 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 20 2 0 0 1 0 4 1 4 2 2 0 1 0 1 2 0 鶴田町 6 34
中泊町 4 4 0 28 315 164 151 56 25 31 44 23 21 47 29 18 44 25 19 58 25 33 66 37 29 中泊町 48 21 27 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 13 18 3 1 0 1 0 4 14 11 4 7 2 3 0 0 2 4 中泊町 7 13
上 北 郡 22 22 0 233 4291 2145 2146 718 349 369 652 328 324 682 332 350 750 380 370 727 368 359 762 388 374 上 北 郡 373 135 238 19 3 0 0 17 5 0 0 0 0 89 183 20 4 0 2 10 21 26 61 20 41 5 17 0 0 15 24 上 北 郡 51 210
野辺地町 3 3 0 25 452 213 239 52 19 33 68 34 34 81 38 43 88 43 45 74 38 36 89 41 48 野辺地町 46 20 26 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 12 18 2 1 0 1 2 4 4 7 4 3 1 2 0 0 3 1 野辺地町 5 18
七戸町 3 3 0 31 567 273 294 91 37 54 84 40 44 88 45 43 91 51 40 101 45 56 112 55 57 七戸町 52 19 33 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 15 26 3 0 0 0 0 2 3 7 3 4 0 3 0 0 3 1 七戸町 9 49
六戸町 3 3 0 32 589 289 300 113 54 59 80 37 43 95 46 49 96 43 53 104 58 46 101 51 50 六戸町 51 16 35 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 10 27 3 1 0 0 1 3 2 7 0 7 0 3 0 0 0 4 六戸町 7 32
横浜町 1 1 0 8 146 80 66 21 11 10 20 11 9 18 8 10 29 17 12 28 18 10 30 15 15 横浜町 14 5 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 5 1 0 0 1 0 1 0 7 3 4 0 1 0 0 3 3 横浜町 2 3
東北町 3 3 0 41 723 367 356 123 63 60 110 54 56 131 62 69 119 61 58 116 58 58 124 69 55 東北町 61 21 40 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 14 33 3 0 0 0 2 3 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 東北町 10 34
六ヶ所村 4 4 0 32 428 220 208 75 33 42 67 28 39 61 38 23 71 44 27 76 37 39 78 40 38 六ヶ所村 53 23 30 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 13 23 2 2 0 0 2 3 11 16 2 14 2 2 0 0 0 12 六ヶ所村 7 17
おいらせ町 5 5 0 64 1386 703 683 243 132 111 223 124 99 208 95 113 256 121 135 228 114 114 228 117 111 おいらせ町 96 31 65 5 0 0 0 2 3 0 0 0 0 21 51 6 0 0 0 3 5 3 14 8 6 2 3 0 0 6 3 おいらせ町 11 57
下 北 郡 6 6 0 38 544 266 278 76 36 40 87 47 40 82 40 42 90 42 48 102 43 59 107 58 49 下 北 郡 69 30 39 3 2 0 0 5 0 0 0 0 0 16 26 3 2 0 1 6 5 6 17 8 9 1 4 0 0 7 5 下 北 郡 8 33
大間町 2 2 0 11 199 100 99 24 11 13 25 16 9 35 16 19 34 17 17 37 13 24 44 27 17 大間町 22 11 11 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 6 7 1 1 0 0 2 1 0 5 2 3 0 2 0 0 2 1 大間町 2 8
東通村 1 1 0 15 253 120 133 38 18 20 45 21 24 37 17 20 43 21 22 45 20 25 45 23 22 東通村 27 11 16 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 12 1 0 0 1 3 2 6 4 2 2 0 1 0 0 2 1 東通村 3 22
風間浦村 1 1 0 7 53 27 26 11 6 5 6 4 2 8 7 1 7 2 5 10 4 6 11 4 7 風間浦村 11 5 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 1 1 0 6 3 3 1 0 0 0 2 3 風間浦村 2 2
佐井村 2 2 0 5 39 19 20 3 1 2 11 6 5 2 0 2 6 2 4 10 6 4 7 4 3 佐井村 9 3 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 佐井村 1 1
三 戸 郡 22 22 0 168 2304 1155 1149 358 174 184 360 187 173 398 197 201 370 190 180 404 197 207 414 210 204 三 戸 郡 286 114 172 16 6 0 0 18 4 0 0 0 0 64 115 19 2 0 6 16 20 43 48 19 29 6 16 0 0 13 13 三 戸 郡 46 142
三戸町 2 2 0 20 337 160 177 47 21 26 47 23 24 49 28 21 63 29 34 67 29 38 64 30 34 三戸町 34 14 20 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 15 2 0 0 1 2 2 38 3 2 1 1 1 0 0 1 0 三戸町 5 12
五戸町 4 4 0 38 577 285 292 88 41 47 87 50 37 106 52 54 94 45 49 96 44 52 106 53 53 五戸町 63 21 42 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 15 30 4 0 0 1 0 5 2 9 3 6 0 4 0 0 3 2 五戸町 10 25
田子町 3 3 0 13 168 96 72 27 12 15 27 14 13 22 15 7 23 18 5 36 17 19 33 20 13 田子町 23 10 13 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 3 9 1 1 0 1 2 0 0 6 4 2 1 2 0 0 3 0 田子町 3 8
南部町 8 8 0 56 632 303 329 102 50 52 101 44 57 118 52 66 88 41 47 116 58 58 107 58 49 南部町 91 39 52 4 4 0 0 8 0 0 0 0 0 21 32 8 0 0 1 6 7 1 16 4 12 2 6 0 0 2 6 南部町 15 35
階上町 4 4 0 33 520 276 244 80 43 37 88 52 36 91 45 46 92 50 42 77 40 37 92 46 46 階上町 58 23 35 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 12 24 4 0 0 1 5 4 1 4 1 3 1 3 0 0 0 0 階上町 11 55
新郷村 1 1 0 8 70 35 35 14 7 7 10 4 6 12 5 7 10 7 3 12 9 3 12 3 9 新郷村 17 7 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 5 0 1 0 1 1 2 1 10 5 5 1 0 0 0 4 5 新郷村 2 7
注:( )内は弘前市から国立分を抜き出した数値 注:( )内は弘前市から国立分を抜き出した数値 注:( )内は弘前市から国立分を抜き出した数値