統計表
4   年齢別 平均体重の推移 (昭和23年度~令和3年度) 【青森県分】
  男 (単位:kg)   女 (単位:kg)
区分 幼稚園 小      学     校 中 学 校  高等学校 区分 幼稚園 小      学     校 中 学 校  高等学校
5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳
昭和23年 17.6 18.1 20.4 22.3 24.5 26.2 28.4 32.3 35.9 40.8 47.5 51.1 53.9 昭和23年 16.9 17.5 19.9 21.3 23.3 25.4 28.3 33.3 37.4 42.1 47.1 49.7 51.2
  24年 17.5 19 21 23 25 27 29.1 33 37 42 47.9 51.1 53.8   24年 17 18 20 22 24 26.4 29.2 34 38.1 42.2 46.6 48.9 49.9
  25年 17.9 18.7 20.6 22.7 24.9 27 29.6 33 36.7 41.7 48.5 52.1 54.5   25年 17.2 18.1 19.8 22 24.7 26.5 29.93 34 38.3 42.6 46.7 48.7 50.1
  26年 18.1 18.9 20.9 23 25.2 27.2 29.8 33.6 37.3 42.3 48.8 53.1 55.4   26年 17.5 18.2 20.1 22.3 24.4 26.6 29.9 34.6 39.1 43.2 47.8 49.3 50.2
  27年 18.8 20.6 23.4 25.3 27.1 30.2 34.2 38.4 42.4 49.8 52 55.7   27年 18.3 19.2 22.2 24.5 27.2 30.6 34.5 40.4 44.1 48 49.2 50.8
  28年 18.8 20 22.8 25.2 27.8 29.7 33.7 37.7 43.5 50 52 55.7   28年 18.2 20.1 22.1 24.8 27.1 30.3 35.5 39.9 43.9 47.4 49.4 50.3
  29年 17.8 18.7 20.7 22.9 25.1 27.6 30.1 33.5 38.1 43.8 50.3 52.9 55.7   29年 17.3 18.2 20 22.3 24.5 27.3 30.5 35.5 39.7 44.2 47.2 49.3 50.6
  30年 18 18.8 20 22.8 25.4 27.6 30.2 34 38.5 44.3 50.4 54.5 56.9   30年 17.3 18.1 20.1 22.2 24.8 27.4 31.2 35.8 40.5 44.6 48.5 50.2 51
  31年 17.9 18.8 20.7 23 25 27.7 30.3 34 39 44.5 51.1 55 56.7   31年 17.4 18.2 20 22.3 24.5 27.9 31.2 36.2 41.6 44.8 48.9 50.4 51.2
  32年 17.9 18.9 20.9 23.1 25.5 27.8 30.7 34.4 39.1 45 51.3 54.7 56.9   32年 17.2 18.2 20.3 22.4 24.9 27.6 31.7 36.8 41.1 44.8 48.8 50.5 51.1
  33年 18 18.8 21.1 23.7 25.5 27.7 30.5 35.3 39.6 45 51.4 54.5 57.1   33年 17.7 18.6 20.5 22.6 25.2 28 31.7 37.4 41.5 45.5 48.8 50.6 51.6
  34年 18.1 19 21 23.2 25.3 28 30.7 34.6 39.9 45.8 51.5 55.2 57.1   34年 18.5 18.5 20.4 22.7 25.1 28.3 32.1 36 42.1 45.8 48.5 50.6 51.5
  35年 18.1 18.6 21 23.3 25.5 27.6 30.9 34.7 39.8 45.8 52.2 55.3 57.5   35年 17.4 18.5 20.4 22.7 25.3 28.3 32.5 37.5 41.8 46.2 48.7 50.7 51.7
  36年 18.2 19 21.1 23.2 25.5 28.1 30.9 35.1 40.3 45.6 52.6 55.6 57.8   36年 17.9 18.5 20.5 22.7 25.1 28.3 32.7 37.6 42.2 45.7 49.2 50.7 51.4
  37年 18.6 19.1 21.1 23.2 25.7 28.2 31.4 35.2 40.4 46.3 51.6 55 57.4   37年 17.9 18.5 20.6 22.9 25.4 28.5 33 38.1 42.6 46 48.2 50.4 51
  38年 18.5 19.3 21.5 23.6 26 28.4 31.3 35.8 40.9 46.6 52.7 56.4 58.3   38年 17 18.6 20.8 23 25.8 28.9 33.3 38.1 42.8 46.2 48.7 50.6 51.5
  39年 18.5 19.3 21.5 23.6 26.2 28.9 31.6 35.9 41.5 47.1 52.5 55.9 58.1   39年 17.8 18.7 20.8 23.4 25.8 29.3 33.6 39 43.2 46.7 49.3 50.9 51.5
  40年 18.7 19.5 21.6 23.9 26.4 29.1 32.3 36.6 41.9 48.1 53.7 55.5 58   40年 18 19.1 21.1 23.3 26.2 30 34.1 38.9 43.5 47 49.4 51.3 51.9
  41年 18.8 19.8 21.9 24.2 26.7 29.5 32.8 37.2 42.5 48.3 53.9 56 58.9   41年 18.2 19.2 21.3 23.7 26.4 30.1 34.6 39.4 43.6 47.9 49.6 50.9 52.1
  42年 18.7 19.7 22 24.3 27 30 32.7 37.4 43 48.6 53.9 57 58.8   42年 18.1 19.3 21.2 23.8 26.7 30.3 34.9 39.8 44.3 47.4 50.2 51 51.8
  43年 18.7 19.8 22.1 24.4 27.1 29.8 33.2 38 43.8 49.3 54 57.1 59   43年 18.2 19.3 21.5 24.2 27 30.9 35.3 40.3 44.8 48 50.4 52.1 52.8
  44年 18.9 19.9 22.1 24.7 27.2 30 33.3 38.1 43.8 49.4 54.7 57.8 58.8   44年 18.5 19.3 21.7 24.2 27.1 30.6 35.3 40.5 44.8 48.2 50.5 51.9 52.2
  45年 18.5 20.1 22.4 25 27.6 30.5 33.8 38.5 43.7 49.6 53.7 56.7 58.7   45年 18 19.5 21.8 24.4 27.2 31 35.7 40.6 44.9 48.3 50.5 51.7 52.1
  46年 18.7 20.2 22.4 25.2 27.9 30.8 34.2 38.9 44.3 50.1 54.8 57.5 58.9   46年 18.2 19.7 22 24.6 27.5 31.1 36 40.9 45.3 48.4 50.6 51.7 52.3
  47年 18.8 20.2 22.5 25.3 28.2 31 35 39.6 45.6 50.9 56 58.4 60.1   47年 18.4 20 22.2 25 27.8 32.2 36.9 42 46.1 49.7 52.5 53.2 53.4
  48年 19.2 20.3 23 25.6 28.7 32 35.3 40.4 46 51.3 56.3 58.9 60.2   48年 18.8 20.1 22.6 25.3 28.7 32.3 37.3 42.3 46.3 49.4 51.9 52.8 53.2
  49年 19.2 20.6 23.2 26 28.9 31.9 35.4 40.5 46 51.6 56.1 58.6 60.5   49年 18.8 20.2 22.6 25.5 28.7 32.7 37.2 42.2 46.3 49.1 51.3 52.5 53.6
  50年 19 20.6 23 25.8 28.8 32 36.2 41 46.3 51.9 56 58.5 59.6   50年 18.6 20.1 22.5 25.3 28.9 32.7 37.7 42.4 46.5 49.6 51.7 53 53.4
  51年 19.2 20.9 23.1 26 28.9 32.1 36.1 41 46.6 52.4 57 59.2 60.5   51年 18.8 20.3 22.8 25.8 28.7 33.3 37.6 42.6 46.5 49.5 51.5 52.6 53.3
  52年 19.6 21.3 23.3 26.4 28.9 32.2 36.7 40.8 47.3 52.5 56 58.9 60.1   52年 19.1 20.2 22.8 25.7 28.9 32.9 39 43.2 46.8 49.8 52.1 52.1 52.9
  53年 19.3 20.9 23.2 26.5 29.4 32.8 36.7 41.6 46.9 52.7 57.5 60.3 61.8   53年 18.8 20.3 22.6 25.8 29.3 32.8 38.1 42.8 46.9 49.8 51.6 53.1 52.9
  54年 19.3 21.1 24.2 26.3 29.9 33 36.7 42 48 53.6 57 59.3 60.7   54年 18.7 20.8 23.1 25.6 29.2 33.3 38.5 43.2 47.5 50.1 51.8 52.9 53.1
  55年 19.2 21 23.6 27 29.5 33.5 37.3 42.4 47.7 53.8 58.7 60.8 61   55年 19 20.8 23 26.2 28.9 33.6 38.6 43.2 47.2 50.4 52.7 53.3 52.9
  56年 19.1 21.5 23.9 26.6 30 33.1 37.6 42.6 47.7 53.5 59 60.5 60.9   56年 18.9 20.9 23.2 26 29.6 33.9 38.8 43.7 47.8 51 52.7 52.7 53.7
  57年 19.3 21.3 23.8 27.1 29.6 33.2 37 42.6 48.1 53.8 57.8 61.2 61.5   57年 19.1 21.6 23.4 26.3 29.9 33.8 38.2 43.6 47.5 51 52.9 53.4 53.8
  58年 19.5 21.4 24.4 27.3 30.3 33.5 37.9 42.7 49.2 54.1 57.4 60.5 62.1   58年 19.3 21.3 23.9 26.9 30.1 33.9 39.3 44.1 47.7 50.6 52.8 53.9 53.3
  59年 19.6 21.7 24.4 27.6 30.3 34.2 37.5 43.4 49.2 54.7 58.5 61.2 62.9   59年 19.3 21.4 23.9 26.8 30.9 34.2 39.4 44.6 49.2 51 53.5 53.8 53.1
  60年 19.6 21.8 24.3 27.6 31.2 34.2 38.6 43.7 50.1 55.3 59.7 60.9 62.3   60年 19.3 21.3 24.2 26.6 30.7 34.8 39.3 44.8 48.2 51.4 53.1 53.8 53.7
  61年 19.5 22.1 24.9 27.7 31.3 35 38.1 44.1 50.2 54.9 59.9 62 62.7   61年 19.4 21.4 24.2 27.4 30.9 35.8 40.1 44.5 48.6 51.1 53.5 54.1 54.1
  62年 19.8 22.3 24.7 28.3 31.5 34.9 39.2 44.7 50.2 55.8 60.2 61.4 63.9   62年 19.3 21.3 24.3 27.5 31.1 35 40.4 45 48.5 51.8 53.2 53.7 53.8
  63年 19.7 21.9 25 27.9 31.5 35.2 39.8 44.3 50.7 55.9 60.5 61.9 63.5   63年 19.5 21.6 24 27.4 30.5 35.5 40.7 45.1 49 51.6 53.3 54.3 53.8
平成元年 20 21.9 25.2 28.1 31.7 35.5 39.9 45.9 51.4 56.3 60.4 62.3 63.7 平成元年 19.6 21.8 23.9 27.9 31.7 36 41.7 45.6 49.5 51.5 53.7 54.2 53.8
   2年 20 22.2 24.8 28.5 32.1 35.5 40.3 45.9 51.8 56.7 61.4 62.2 63.5    2年 19.6 21.7 24.3 27.4 31.2 36.1 40.4 45.8 49.1 52 53.3 54 54.3
   3年 19.9 22.2 25.5 28.5 31.8 36.3 41.1 46.4 52.1 56.9 62.4 62.8 63.6    3年 19.6 21.6 24.9 27.9 31.5 35.7 40.7 46.2 49.5 52 53.7 54.1 54.5
   4年 19.9 22.8 25.4 28.7 32.1 36.6 40.8 46 51.8 56.8 61.1 63.9 64.6    4年 19.5 22.1 24.6 28.2 32.6 35.5 41.8 46.9 49.4 52.1 54.3 55.1 54.4
   5年 19.9 22.8 25.2 28.6 33.2 36.2 40.8 46.7 52.2 58.1 62.2 64.2 65.6    5年 19.7 21.8 24.5 27.9 32.5 36.4 41.3 46.2 50.2 52.3 54 54.1 54.9
   6年 19.9 23 25.6 28.4 32.6 36.4 40.6 46.8 52.2 57.4 62.7 63.4 63.4    6年 19.7 21.7 25 28.3 32.2 36.8 41.3 46 49.6 53 54 55.9 54.7
   7年 20.1 22.5 25.8 29.7 33.4 36.1 41.3 47.2 52.8 57.7 62.5 64 65.6    7年 19.6 22.3 25.3 28.1 31.9 35.9 41.6 47.2 50.2 52 54 55 54.4
   8年 20.3 22.9 25.5 29.3 33.1 36.9 42.5 47.6 52.8 57.3 62 64.2 65.5    8年 19.5 22.3 25.1 28.6 32.3 37.5 41.8 46.8 50.5 52.8 53.9 54.8 54.2
   9年 19.9 22.4 25.7 29.5 32.5 37.1 42 48 53.7 57.5 61.5 63.9 65.9    9年 19.7 22.4 24.9 28.6 32.9 36.7 42 46.5 49.7 52.2 53.3 54.1 54.6
  10年 19.8 22.7 26 29.3 32.8 37.2 42.3 48 53.6 58.5 62.6 63.8 65.3   10年 19.6 22.4 25.2 28.8 33 38.2 42.1 46.8 49.9 52.2 54.1 54.7 54.9
  11年 19.8 22.6 25.8 29.2 33.6 37 41.3 48.2 53.6 58 61.2 64.4 66.4   11年 19.5 22.2 25.1 28.3 33.1 37.1 41.9 46.8 50.7 52.2 53.5 54 54.5
  12年 20 22.6 25.8 29.3 33.7 37.6 42.5 48.9 53.4 57.9 62.3 63.8 65.6   12年 19.3 22.6 24.7 28.6 32.4 37.6 41.9 46.7 50.2 52.5 53.9 53.9 54.6
  13年 19.9 22.8 25.5 29.7 34 37.9 42.6 47.7 52.9 58.4 62.3 64.8 65.3   13年 19.6 21.9 25.3 29 31.6 37.3 42.4 47.2 50.3 52.6 54.2 54.3 54.9
  14年 19.8 22.6 25.8 29.2 33.6 37.7 42.1 48.3 53.1 57.9 63 65.1 65.8   14年 19.3 21.8 25.1 28.3 32 36.5 42 47.1 51 52.9 53.6 54.4 55.5
  15年 20 22.2 25.6 29.7 33.1 37.4 41.8 48.7 53.8 57.9 62.9 65.6 64.9   15年 19.5 22.1 25.1 28.5 32.7 36.1 41.7 46.6 50.3 52.7 54 55.2 54.1
  16年 19.8 22.3 25.6 28.6 33.1 37.3 41.4 48.3 52.6 58.4 62.8 64.4 65.3   16年 19.4 22.1 24.4 28.3 32.7 37.5 40.8 46.8 49.7 52.6 54 55.2 54.7
  17年 19.6 22.4 24.9 28.7 32.8 36.7 42 48.3 53.1 58.2 62.5 64.8 66.6   17年 19.4 21.9 24.7 27.9 31.8 36.2 41.8 46.6 49.7 52.3 54.8 55.7 55.3
  18年 19.7 22.4 26 29.3 32.6 36.2 40.4 48.2 52 57.5 62.4 62.8 65.2   18年 19.4 21.9 24.5 27.8 32.1 36.5 41.4 46.7 50.4 52.6 53.8 54 54.8
  19年 19.5 22.4 25.9 29 33.1 37.2 40.8 48.2 52.2 57.6 61.8 64.1 67.4   19年 19.5 22 24.5 27.9 32.5 36.7 40.4 46 50.3 52.5 52.9 55.7 54.9
  20年 19.7 22.9 25.6 29.6 32.2 35.5 41.6 46.6 51.7 57.4 62.6 65.2 65.4   20年 19.1 22.1 24.6 29.1 31.8 36.6 42 46.5 48.9 52.4 54.5 55.3 53.8
  21年 20 22.1 25.4 28.9 32.3 35.9 40.5 46.3 52.3 57.7 62.9 63 65.7   21年 19.3 21.9 24.1 28.2 31.5 35.6 41.3 45.9 49.4 51.8 52.3 56.2 53.7
  22年 19.4 22.2 25.1 28.9 32 35.5 40.3 46.7 52.7 56.5 62.4 65.4 65.5   22年 19 22.5 24.3 27.6 30.8 36.3 41.1 45.5 49.1 52 52.5 53.8 53.8
  23年 19.4 22.1 25.1 28.5 31.7 36.1 40.6 46.3 51.6 56.9 61.3 63.4 64.9   23年 19.2 21.2 24.3 27.5 32 35.9 41.4 45.3 49 50.9 53.1 53 53.9
  24年 19.5 22 25 28.2 32.1 36.1 40.5 46.5 51.4 56.9 61.3 62.9 66   24年 19.3 21.5 24.4 27.7 31.7 35.7 40.9 45.7 49.1 51.5 53.7 53.1 53.4
  25年 19.5 21.9 25.2 28.7 32.1 36.1 40.1 46 51.3 56.4 61.3 63.9 64.3   25年 19 21.8 24.3 27.6 31 35.8 41 45.5 49.6 51.8 53.2 53.3 54.3
  26年 19.5 22 24.9 28.6 31.9 35.3 40.5 45.7 51.5 55.9 62.1 61.2 63.8   26年 19.2 21.8 24.2 27.6 31.4 36.1 40.6 45 49.3 51.9 53.3 53.8 54.6
  27年 19.3 22 24.5 28 32.1 36.4 41 46.4 51.5 56.5 60.7 62.1 65.1   27年 19 21.7 24.5 27.6 31.4 35.6 41.2 45 48.7 51.5 52.7 53.8 54.2
  28年 19.3 22.2 25.1 28.3 32.5 35.7 40 46.2 51.9 55.9 60.1 62.8 63.9   28年 19.1 22.1 24.7 28.1 31.3 36.1 41.6 45.1 49.5 52.3 53.1 53.9 53.8
  29年 19.6 22.1 25.3 28 31.5 36 40.2 47 51.6 56.1 61.5 62.9 64.4   29年 19.3 21.7 24.4 27.9 31.4 35.5 40.7 45.6 49.1 51.7 53.1 53 54.2
  30年 19.5 21.8 25.2 28.5 32.6 36.1 40.5 46 51.3 56.8 61.3 62.4 64.8   30年 19.2 21.9 24.5 27.6 31.5 36.3 41 45.4 49.4 51.8 52.3 54.5 53.5
令和元年 19.5 22.6 25.1 29.1 32.1 35.7 40.2 45.7 52 57.4 60 62.5 65.5 令和元年 19.4 21.8 24.2 28.2 31.5 36.1 40.3 45.9 48.8 51.9 53.5 53.5 54.1
2年 19.7 22.5 25.7 28.6 33.4 36.7 42.4 47.6 52.2 56.5 61.4 63 64.1 2年 19.9 21.9 24.4 28 32.4 36.6 41.7 47.1 50 51.7 54 53.3 54
3年 19.9 22.3 25.8 29.7 32.1 36.7 42.1 48 51.6 56.6 60.9 64.3 64.9 3年 19.5 21.9 24.8 27.9 32 37.3 41.1 46.3 49.8 52.1 53.9 54.1 54.5
- 21 - - 22 -