2020年基準-月報-202305(令和5年11月).xlsx
令和5年11月 中分類指数 (青森市) 2020年=100
中 分 類
令和5年11月 前 月 比 前年同月比 令和5年10月 前 月 比 前年同月比 令和4年11月 ウェイト
(当月) (%) (%) (前月) (%) (%) (前年同月)
総合 108.3 -0.5 3.6 108.8 0.8 4.4 104.5 10000
食料 115.4 -0.6 7.3 116.1 1.1 9.4 107.6 2795
穀類 113.3 -0.3 8.2 113.6 1.8 10 104.7 222
魚介類 129.2 0.4 9.2 128.7 -1.2 12.6 118.3 268
生鮮魚介 130.6 -0.1 8.6 130.8 -1.5 12.1 120.3 139
肉類 123.9 1 6.7 122.7 0.5 7 116.1 257
乳卵類 119.2 0.2 14.1 119 0.5 16.2 104.5 128
野菜・海藻 112.1 -7.5 6.8 121.2 5 15.3 105 335
生鮮野菜 113.5 -10.4 7.4 126.7 6.5 20 105.6 221
果物 113.6 0.7 17.7 112.9 4.6 11.8 96.5 117
生鮮果物 114.8 0.6 19.2 114.1 4.9 12.8 96.3 107
油脂・調味料 120.9 0.6 7.8 120.1 0.5 9.5 112.2 128
菓子類 118.7 1.6 9.9 116.9 -0.3 10.3 108 247
調理食品 117.1 0.2 6.9 116.8 -0.3 7.8 109.5 363
飲料 113.7 0 4.2 113.8 2.2 9.9 109.1 194
酒類 108.9 -1.8 4.6 110.9 3.1 8.2 104.1 174
外食 100.9 0.8 1.3 100.1 0 0.6 99.6 361
住居 105 0 2.1 105.1 0.3 2.1 102.9 2159
家賃 100.6 0 0.7 100.7 0 0.7 99.9 1738
設備修繕・維持 123.2 0 7.3 123.2 1.3 7.5 114.9 421
光熱・水道 116.6 -1.2 -3.4 118 2.3 -2.5 120.7 996
電気代 104.8 -1.1 -11.6 106 10.1 -10.6 118.5 434
ガス代 109.4 -0.6 -0.5 110 0.9 0.8 109.9 130
他の光熱 149.4 -2.3 5.9 152.8 -4.6 7 141 231
上下水道料 109.1 0 0 109.1 0 0 109.1 202
家具・家事用品 111.2 -1.2 4.4 112.5 3.1 5 106.5 392
家庭用耐久財 113.7 -3.6 4.9 118 9.7 5.9 108.4 130
室内装備品 99.2 -0.4 -3.7 99.6 -1.2 -4.2 103 25
寝具類 103.3 -2 2.4 105.4 0 3.7 100.8 30
家事雑貨 117.2 0 4.5 117.2 0.4 5.3 112.1 63
家事用消耗品 112.6 0.8 7.4 111.7 -0.2 7.6 104.9 111
家事サービス 101.2 0 0 101.2 0 0 101.2 34
被服及び履物 108.6 0.3 3.1 108.3 1.1 5.2 105.3 308
衣料 113.4 0.5 4.3 112.8 3.1 7.7 108.7 113
和服 104.4 0 0 104.4 0 0 104.4 2
洋服 113.5 0.5 4.3 112.9 3.2 7.8 108.8 111
シャツ・セーター・下着類 102.5 0 2.9 102.5 -0.6 5.5 99.6 99
シャツ・セーター類 100.1 0 -0.2 100 -1 3.9 100.3 63
下着類 106.6 0 8.2 106.6 0 8.2 98.5 37
履物類 109.6 -0.8 -1.8 110.4 1.3 -1 111.5 47
他の被服 111.9 2 7.9 109.7 -0.5 7.6 103.7 29
被服関連サービス 104.7 0 2.3 104.7 0 2.3 102.4 21
保健医療 101.4 -0.2 2.5 101.6 1.2 3.1 98.9 439
医薬品・健康保持用摂取品 106.2 -0.8 5 107 2.4 6.4 101.1 136
令和5年9月 保健医療用品・器具 102 0.3 6.3 101.7 2.1 7.2 95.9 83
保健医療サービス 98.2 0 -0.5 98.2 0 -0.5 98.7 220
交通・通信 96.7 -0.2 3.1 96.9 -0.5 4 93.7 1387
交通 103.1 -0.1 2.8 103.1 0.4 2.6 100.2 116
自動車等関係費 108.3 -0.3 2.6 108.6 -1.3 3.5 105.6 794
通信 75.7 -0.1 4.6 75.8 1.4 5.7 72.4 477
教育 99.2 0 -0.1 99.2 0 -0.1 99.3 140
授業料等 98.4 0 -0.3 98.4 0 -0.3 98.7 104
教科書・学習参考教材 104.1 0 0.3 104.1 0 0.3 103.7 6
補習教育 101 0 0.5 101 0 0.5 100.5 30
教養娯楽 108.3 -1.3 7.8 109.8 0.5 6.2 100.5 796
教養娯楽用耐久財 105.5 -0.1 1.3 105.5 0.9 0.6 104.1 59
教養娯楽用品 103.2 -2.3 -0.1 105.7 0.2 2.3 103.4 182
書籍・他の印刷物 113 0 10.8 113 0 10.7 102.1 135
教養娯楽サービス 109.3 -1.6 11.4 111.1 0.7 7.2 98.2 420
10 諸雑費 104.7 0.1 1.5 104.6 -0.6 1.4 103.2 589
理美容サービス 106.1 0 4 106.1 0.2 4 102 109
理美容用品 102.8 0.4 1.4 102.3 -1.4 0.9 101.3 146
身の回り用品 114.2 0.3 5.1 113.8 -3.2 5.4 108.6 46
たばこ 114.4 0 0.2 114.4 0.2 0.4 114.2 43
他の諸雑費 101.9 0 0 101.9 0 0 101.8 245
生鮮食品 118.9 -4.9 10.2 125 3.6 15.9 107.9 467
生鮮食品を除く総合 107.8 -0.2 3.3 108 0.6 3.8 104.4 9533
持家の帰属家賃を除く総合 109.7 -0.6 4.1 110.3 0.9 5 105.4 8467
食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合 103.2 -0.3 3.1 103.5 0.6 3.2 100.2 6383
生鮮食品及びエネルギーを除く総合 106.2 -0.1 4.1 106.3 0.6 4.5 102.1 8537
※ 本資料「2020年基準消費者物価指数」は、総務省統計局「小売物価統計調査」の調査票情報を独自集計したものである。