03_統計表_第1~9表_推計人口、自然動態、社会動態、年齢(3区分、5歳階級、各歳)別推計人口、世帯数.xlsx
第7表 年齢(5歳階級)別推計人口
(令和4年10月1日現在)
年齢 総 数 0~4歳 5~9歳 10~14歳
市町村
1204343 567893 636450 33817 17379 16438 41673 21295 20378 46279 23621 22658
市   部 941696 442209 499487 27159 13933 13226 33121 17019 16102 36578 18655 17923
町 村 部 262676 125697 136979 6657 3447 3210 8560 4281 4279 9696 4960 4736
市     部 青森市 268556 125015 143541 7287 3699 3588 8898 4523 4375 10121 5114 5007
弘前市 164292 75359 88933 4849 2511 2338 5639 2988 2651 6082 3105 2977
八戸市 219003 104817 114186 6767 3516 3251 8446 4347 4099 9145 4682 4463
黒石市 30929 14301 16628 859 457 402 1063 538 525 1106 555 551
五所川原市 49875 22520 27355 1286 645 641 1596 819 777 1767 886 881
十和田市 59030 28052 30978 1677 863 814 2078 1095 983 2351 1186 1165
三沢市 38157 19149 19008 1424 699 725 1537 770 767 1692 900 792
むつ市 52144 25244 26900 1394 717 677 1805 914 891 2068 1093 975
つがる市 29733 13787 15946 700 346 354 929 451 478 1051 533 518
平川市 29977 13965 16012 916 480 436 1130 574 556 1195 601 594
東津軽郡 東津軽郡計 19337 9155 10182 324 164 160 482 259 223 591 315 276
平内町 9696 4612 5084 216 103 113 284 144 140 349 180 169
今別町 2145 1023 1122 22 14 8 32 18 14 32 14 18
蓬田村 2453 1162 1291 40 20 20 87 49 38 97 59 38
外ヶ浜町 5043 2358 2685 46 27 19 79 48 31 113 62 51
西郡 西津軽郡計 15421 7093 8328 233 130 103 368 199 169 444 222 222
鰺ヶ沢町 8583 3924 4659 140 75 65 222 122 100 260 133 127
深浦町 6838 3169 3669 93 55 38 146 77 69 184 89 95
中郡 中津軽郡計 1212 561 651 32 13 19 64 27 37 45 18 27
西目屋村 1212 561 651 32 13 19 64 27 37 45 18 27
南津軽郡 南津軽郡計 29556 13702 15854 858 435 423 1035 509 526 1122 581 541
藤崎町 14293 6643 7650 504 270 234 550 277 273 589 298 291
大鰐町 8192 3728 4464 140 63 77 204 96 108 225 116 109
田舎館村 7071 3331 3740 214 102 112 281 136 145 308 167 141
北津軽郡 北津軽郡計 32928 15054 17874 759 390 369 1016 514 502 1173 598 575
板柳町 12198 5590 6608 302 160 142 382 194 188 434 221 213
鶴田町 11576 5280 6296 281 139 142 413 214 199 458 226 232
中泊町 9154 4184 4970 176 91 85 221 106 115 281 151 130
上北郡 上北郡 計 90802 44423 46379 2784 1454 1330 3373 1649 1724 3745 1911 1834
野辺地町 11854 5507 6347 224 112 112 330 145 185 418 211 207
七戸町 14055 6719 7336 296 152 144 440 219 221 552 275 277
六戸町 10361 5056 5305 359 203 156 479 230 249 493 258 235
横浜町 4121 2026 2095 93 56 37 110 60 50 137 76 61
東北町 15977 7624 8353 471 248 223 589 282 307 601 306 295
六ヶ所村 10174 5868 4306 308 169 139 314 156 158 378 195 183
おいらせ町 24260 11623 12637 1033 514 519 1111 557 554 1166 590 576
下北郡 下北郡 計 13337 6820 6517 304 146 158 403 210 193 527 271 256
大間町 4497 2261 2236 113 57 56 151 82 69 196 103 93
東通村 5693 3022 2671 133 62 71 195 98 97 234 123 111
風間浦村 1538 739 799 29 14 15 30 18 12 48 23 25
佐井村 1609 798 811 29 13 16 27 12 15 49 22 27
三戸郡 三戸郡 計 60083 28889 31194 1363 715 648 1819 914 905 2049 1044 1005
三戸町 8579 4047 4532 167 87 80 221 107 114 317 151 166
五戸町 15410 7385 8025 348 197 151 464 234 230 505 258 247
田子町 4686 2234 2452 98 39 59 127 76 51 156 85 71
南部町 16181 7547 8634 383 190 193 506 245 261 564 280 284
階上町 13167 6672 6495 339 184 155 446 225 221 440 236 204
新郷村 2060 1004 1056 28 18 10 55 27 28 67 34 33
(注1) 県の人口には、県内市町村間移動者数を含んでいないため、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。
(注2) 総数には年齢不詳者数を含む。