05_参考表13~18表_推計人口、自然動態、社会動態、世帯数_R5.7月修正版.xlsx
第13表 推計人口、性比(令和5年1月1日現在)
(単位:人)
市 町 村 令和5年1月1日現在推計人口 令和4年1月1日現在
総 数 性 比 総 数 性 比
1200464 566223 634241 89.27568542557167 1217988 89.16632498384772
市 部 939160 441144 498016 88.58028657713808 951448 88.45126941558159
町村部 261376 125106 136270 91.80744110956189 266607 91.7594510616261
市     部 青森市 267777 124723 143054 87.1859577502202 271332 86.97078280044101
弘前市 163899 75174 88725 84.72696534234996 166041 84.74248139123469
八戸市 218521 104641 113880 91.8870741131015 220722 91.42282274990026
黒石市 30823 14244 16579 85.9159177272453 31242 86.26363798962619
五所川原市 49710 22432 27278 82.23476794486399 50513 82.59470792365529
十和田市 58917 27979 30938 90.43571012993729 59559 90.79958995386981
三沢市 38153 19177 18976 101.05923271500843 38624 101.0096278948738
むつ市 51856 25110 26746 93.88319748747477 52940 93.86260436502124
つがる市 29610 13736 15874 86.53143505102683 30202 86.30559496638085
平川市 29894 13928 15966 87.23537517224102 30273 87.00889547813195
東津軽郡 東津軽郡計 19175 9063 10112 89.62618670886076 19749 90.15020219526285
平内町 9612 4568 5044 90.56304520222047 9847 90.90732842186894
今別町 2128 1012 1116 90.68100358422939 2246 92.78969957081546
蓬田村 2439 1153 1286 89.65785381026438 2495 90.02284843869002
外ヶ浜町 4996 2330 2666 87.39684921230307 5161 87.67272727272727
西郡 西津軽郡計 15280 7032 8248 85.25703200775946 15793 85.32034733630603
鰺ヶ沢町 8502 3886 4616 84.18544194107453 8756 84.10428931875525
深浦町 6778 3146 3632 86.61894273127754 7037 86.85608072225173
中郡 中津軽郡計 1203 553 650 85.07692307692307 1236 86.42533936651584
西目屋村 1203 553 650 85.07692307692307 1236 86.42533936651584
南津軽郡 南津軽郡計 29444 13674 15770 86.70894102726696 29987 86.25465838509317
藤崎町 14292 6659 7633 87.23961745054369 14418 86.73746923973579
大鰐町 8121 3703 4418 83.81620642824808 8380 82.96943231441048
田舎館村 7031 3312 3719 89.056197902662 7189 89.2340089497236
北津軽郡 北津軽郡計 32722 14981 17741 84.44281607575672 33496 84.31739393605899
板柳町 12154 5569 6585 84.5709946848899 12427 84.21286688407945
鶴田町 11511 5262 6249 84.2054728756601 11758 84.20805263982454
中泊町 9057 4150 4907 84.57305889545546 9311 84.59555908009516
上北郡 上北郡 計 90501 44267 46234 95.74555521910283 91608 95.66833269255415
野辺地町 11797 5486 6311 86.92758675328791 12099 87.2330547818013
七戸町 13995 6688 7307 91.52867113726563 14269 91.65883143049027
六戸町 10346 5044 5302 95.1339117314221 10409 95.21755438859715
横浜町 4118 2015 2103 95.81550166428912 4151 96.91650853889942
東北町 15839 7561 8278 91.33848755738101 16147 90.84032620257652
六ヶ所村 10118 5828 4290 135.85081585081585 10219 135.244014732965
おいらせ町 24288 11645 12643 92.10630388357194 24314 91.9627348807832
下北郡 下北郡 計 13241 6773 6468 104.71552257266544 13595 103.97599399849962
大間町 4456 2243 2213 101.35562584726617 4553 99.43057380639509
東通村 5674 3011 2663 113.06796845662785 5789 112.90915777859507
風間浦村 1522 730 792 92.17171717171718 1568 93.34155363748458
佐井村 1589 789 800 98.625 1685 97.76995305164318
三戸郡 三戸郡 計 59810 28763 31047 92.64341160176507 61143 92.84970824791043
三戸町 8508 4014 4494 89.31909212283044 8795 89.13978494623656
五戸町 15371 7362 8009 91.92158821326008 15672 91.82374541003672
田子町 4642 2205 2437 90.48009848173984 4801 91.80982820615262
南部町 16125 7525 8600 87.5 16461 88.44876931883229
階上町 13122 6659 6463 103.03264737737892 13283 102.45389422344155
新郷村 2042 998 1044 95.59386973180077 2131 96.22467771639043
(注1) 県の人口には、県内市町村間移動者数を含んでいないため、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。
(注2) 性比:女性100人に対する男性の数=(男性の人口)÷(女性の人口)×100