第 12 表 市町村別漁獲金額比較表 | ||||||
(単位:千円、%) | ||||||
市町村 | 漁 獲 金 額 | 増 減 率 | ||||
令和4年 | 構成比 | 令和3年 | 構成比 | |||
深浦町 | 2085173.742 | 5.291565579719322 | 1569114.515 | 4.791033401588911 | 32.888563713273676 | |
鰺ヶ沢町 | 285920 | 0.7255819503568967 | 220080 | 0.6719781258423243 | 29.91639403853144 | |
つがる市 | 10403 | 0.02639979375196837 | 10193 | 0.031122651021041493 | 2.0602374178357694 | |
五所川原市 | 3713 | 0.009422516024325537 | 3701 | 0.011300395509553082 | 0.3242366927857336 | |
中泊町 | 811244 | 2.058701747815229 | 575258 | 1.7564558011441467 | 41.02263679948823 | |
今別町 | 593205 | 1.5053820679262133 | 307341.5 | 0.9384167810049469 | 93.01168244444698 | |
外ヶ浜町 | 2740420 | 6.95439034833886 | 2329561 | 7.112931819408265 | 17.6367564532545 | |
蓬田村 | 979837 | 2.486541835100205 | 788906 | 2.408794871618342 | 24.201996182054643 | |
青森市 | 2882321 | 7.3144938889711835 | 2702276 | 8.250955843278321 | 6.662716909745711 | |
平内町 | 8681323.871 | 22.0306795817014 | 7496948.37 | 22.890700269035207 | 15.798101341332824 | |
野辺地町 | 724794 | 1.8393167463870195 | 647682 | 1.977590587521848 | 11.905842682056935 | |
横浜町 | 1225151 | 3.109077546382563 | 1009460 | 3.082220278593206 | 21.366968478196263 | |
むつ市 | 3131811 | 7.947627075857524 | 2451585 | 7.485512057629746 | 27.746376323888423 | |
佐井村 | 518903 | 1.3168251636333406 | 385413 | 1.176795280876353 | 34.635572749232644 | |
大間町 | 1987478 | 5.043642150011976 | 1604405 | 4.898787100109298 | 23.876327984517626 | |
風間浦村 | 363582 | 0.92266555915872 | 308151 | 0.9408884562724377 | 17.98825900289144 | |
東通村 | 1810340 | 4.594117333551708 | 1455602 | 4.444441584570788 | 24.370535352383413 | |
六ヶ所村 | 717262.602 | 1.8202042448140128 | 420241 | 1.2831368574250464 | 70.67887283725291 | |
三沢市 | 697052.6686999999 | 1.7689173015417798 | 533980.2893800001 | 1.630421092758608 | 30.53902598340133 | |
おいらせ町※ | 150809 | (0.0) | 201777 | (0.0) | -25.2595687318178 | |
八戸市 | 9142312 | 23.200533616855274 | 7916136.4 | 24.17062205554437 | 15.48957140253419 | |
階上町※ | 327708 | (0.0) | 304014 | (0.0) | 7.793720026051432 | |
合計 | 39405610.8837 | 100 | 32751066.074379995 | 100 | 20.318559384317624 | |
※八戸市と三沢市の数値と重複する魚種があるため、一部合計値に加算しない。 |