統計表-202301(令和5年1月).xlsx
第1表 1人平均月間給与額
(事業所規模5人以上)
現金給与総額
産  業 きまって支給する 特別に支払われた
給与 所定内給与 所定外給与 給与
前月比 前年比 前月比 前年比 前月比 前年比 前年差
調査産業計 225291 -48.6 -1 223177 -3.6 -0.2 208748 -3.1 0.9 14429 2114 -1751
建設業 243785 -41.8 -7.9 243216 -10.8 -2.3 221274 -10.6 4.5 21942 569 -15026
製造業 224076 -55.7 -6.1 223005 -4.7 -3.2 204384 -4.1 -2.9 18621 1071 -6996
電気・ガス・熱供給・水道業 417940 -62.8 4.8 411942 2.8 3.7 370560 3.1 3.2 41382 5998 4333
情報通信業 265312 -53.4 -2.4 262083 -3.9 -3.5 242102 -2.8 -4.2 19981 3229 2933
運輸業,郵便業 252575 -51.2 6.7 251848 -6 6.3 218580 -1.9 12.3 33268 727 727
卸売業,小売業 181933 -45.9 -6 177825 -7.3 -8 170295 -6.5 -7.4 7530 4108 3924
金融業,保険業 283211 -62 0 283176 -8.3 0.3 277311 -4.8 3.7 5865 35 -606
不動産・物品賃貸業 229349 -57.3 -14.4 229349 -6.9 -13.9 220118 -5.7 -14.4 9231 0 -1221
学術研究,専門・技術サービス業 314031 -47.9 8.5 304253 2.3 5.9 280347 1.9 5.8 23906 9778 7731
宿泊業,飲食サービス業 138719 -5.2 18.8 138211 16 19 128310 13.8 19.6 9901 508 -41
生活関連サービス業,娯楽業 180144 -4.9 5.8 179652 11.1 7.3 174936 12.1 8.1 4716 492 -2161
教育,学習支援業 300264 -56 8 296478 4 6.9 293285 3.5 6.4 3193 3786 3298
医療,福祉 244217 -44.8 -0.3 242318 -0.8 1.1 227183 -2.7 -0.4 15135 1899 -3522
複合サービス事業 276166 -48 18.7 270797 11.7 16.8 255971 16.8 17.5 14826 5369 4379
サービス業(他に分類されないもの) 189528 -55.6 -9.2 188817 -12.7 -9.5 176191 -10.9 -8.6 12626 711 601
事業所規模30人以上
調査産業計 242654 -51.6 1.4 241262 -1.9 2 221890 -1.7 2.2 19372 1392 -1466
建設業 276389 -40.5 5.5 274394 -9.3 9 229497 -12.8 9.3 44897 1995 -8303
製造業 238147 -57.6 -5.2 237246 -4 -1.4 215419 -3.4 -0.4 21827 901 -9525
電気・ガス・熱供給・水道業 417940 -62.8 4.7 411942 2.8 3.7 370560 3.1 3.3 41382 5998 4333
情報通信業 268929 -56.3 -6.8 268627 -6.6 -6.9 245950 -5 -7.9 22677 302 -75
運輸業,郵便業 253454 -54.1 8 253454 -7.8 8 217968 -4.2 11.3 35486 0 0
卸売業,小売業 162050 -39.2 -5.9 162050 -5 -6 154363 -4 -5.5 7687 0 0
金融業,保険業 279039 -64.7 -4.1 278955 -6.2 -4.1 275501 0.8 3.1 3454 84 84
不動産・物品賃貸業 224407 -36.2 13.4 224407 1.1 14 221193 3.2 15.5 3214 0 -1204
学術研究,専門・技術サービス業 304166 -60.9 1.5 303878 3.5 1.4 284867 5 1.8 19011 288 288
宿泊業,飲食サービス業 119939 -39.3 1.5 118662 -7.5 0.3 113003 -7.8 -1.5 5659 1277 1277
生活関連サービス業,娯楽業 183884 0 32.7 182049 17.1 32.7 174649 14.1 29.6 7400 1835 446
教育,学習支援業 356898 -62.4 5.2 351530 5.5 3.9 345663 4.5 3.1 5867 5368 4395
医療,福祉 292042 -44.5 7.3 290186 5.1 6.9 268165 3.3 5.3 22021 1856 887
複合サービス事業 254327 -51.1 8.2 245947 -2.5 5 224657 1.4 3.4 21290 8380 7288
サービス業(他に分類されないもの) 170271 -47.8 -6.4 169503 -10.6 -6.8 154067 -9.6 -6 15436 768 658
※ 所定外給与については、指数化していない。