統計表-202304(令和5年4月).xlsx
第1表 1人平均月間給与額
(事業所規模5人以上)
現金給与総額
産  業 きまって支給する 特別に支払われた
給与 所定内給与 所定外給与 給与
前月比 前年比 前月比 前年比 前月比 前年比 前年差
調査産業計 235908 -4 1.1 225743 0 -0.4 213130 0.3 0.4 12613 10165 3614
建設業 271232 -2.4 -3.1 267076 -3.2 1.5 246873 -2.7 -1.1 20203 4156 -12587
製造業 239809 3.7 -3.1 232575 2.9 -3.2 211998 3 -3 20577 7234 132
電気・ガス・熱供給・水道業 405936 0.1 4.6 403183 -0.4 4.8 364660 -1.5 8.9 38523 2753 -576
情報通信業 323351 19 11.1 278222 4.2 2.5 262910 6.3 5.3 15312 45129 25657
運輸業,郵便業 241554 -1.5 4.6 235781 1.2 2.8 210522 1.6 8.5 25259 5773 4180
卸売業,小売業 194429 -6.6 -4.8 181545 2.4 -7.1 173898 2.2 -6.4 7647 12884 4208
金融業,保険業 270023 -6.4 -8.5 267553 -6.4 -8.5 260438 -6.6 -4.6 7115 2470 -446
不動産・物品賃貸業 245349 2.6 -11.9 245349 13.3 -10.4 231442 11.8 -12.7 13907 0 -4621
学術研究,専門・技術サービス業 296156 -25.8 2 296156 -15.9 2.3 277219 -8.9 1.6 18937 0 -795
宿泊業,飲食サービス業 128401 -2.4 4.5 128401 7.6 10.2 123699 7.3 13.1 4702 0 -6455
生活関連サービス業,娯楽業 195028 -7.4 7.8 194620 -2.8 10.1 191383 -2.5 11.7 3237 408 -3739
教育,学習支援業 341193 11.2 25.2 290190 -3.4 8.5 286948 -3.3 8.2 3242 51003 45837
医療,福祉 249320 -9.8 2.1 242259 -0.2 0.5 231328 -0.1 0.7 10931 7061 3943
複合サービス事業 307317 16 24.2 285289 9.1 24.3 272135 10 24.9 13154 22028 4348
サービス業(他に分類されないもの) 193154 -9.4 -8.5 190318 5.8 -9.1 177255 4.8 -8.2 13063 2836 871
事業所規模30人以上
調査産業計 252194 0.8 2.8 243278 0.9 2.4 225900 0.8 3.1 17378 8916 1128
建設業 310027 6.3 6.3 295952 4.3 2.5 266351 5.9 2.1 29601 14075 11222
製造業 254968 4.6 -1.2 247184 2.2 -0.7 223521 2.6 0.5 23663 7784 -1371
電気・ガス・熱供給・水道業 405936 0.1 4.6 403183 -0.4 4.7 364660 -1.5 8.9 38523 2753 -576
情報通信業 344091 22.6 13.1 287524 4.8 -0.6 269695 7.5 1.9 17829 56567 41428
運輸業,郵便業 248610 1.2 10.2 240887 2.3 7.9 208852 1.8 9.5 32035 7723 5327
卸売業,小売業 184612 16.1 -3 163797 4.3 -3.3 156578 3.6 -3.6 7219 20815 81
金融業,保険業 257509 -8.2 -12.6 252571 -8.3 -14.4 248932 -8.3 -7 3639 4938 4938
不動産・物品賃貸業 186632 -2.7 -13.6 186632 -2.8 -5.5 181205 -3.8 -5.4 5427 0 -18768
学術研究,専門・技術サービス業 298984 -29.1 -0.6 298984 -7.2 -0.5 275739 -9.3 -0.5 23245 0 0
宿泊業,飲食サービス業 127938 -19.7 -14.6 127938 4.5 -1.9 119491 3 -4.9 8447 0 -19346
生活関連サービス業,娯楽業 173217 -9.2 16.2 173217 2.2 16.1 167017 2.3 13 6200 0 0
教育,学習支援業 348091 -2.7 10.7 346092 -2.6 10.9 339889 -2.4 10.4 6203 1999 -353
医療,福祉 287445 -2.2 5 285400 -1.3 6.1 268778 -1.5 5.9 16622 2045 -2749
複合サービス事業 313585 28.4 23.9 279025 16.5 23.1 259241 18.3 21.8 19784 34560 7995
サービス業(他に分類されないもの) 182429 -4.1 -0.8 178397 2.6 -2.9 162292 1.3 -1 16105 4032 3843
※ 所定外給与については、指数化していない。