統計表-202306(令和5年6月).xlsx
    
      
    
  
    
      
          | 第1表 1人平均月間給与額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | (事業所規模5人以上) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 現金給与総額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 産  業 |  |  |  |  | きまって支給する |  |  |  |  |  |  | 特別に支払われた |  | 
      
          |  |  |  |  |  | 給与 |  |  | 所定内給与 |  |  | 所定外給与 | 給与 |  | 
      
          |  |  |  | 前月比 | 前年比 |  | 前月比 | 前年比 |  | 前月比 | 前年比 |  |  | 前年差 | 
      
          |  |  | 円 | % | % | 円 | % | % | 円 |  | % | 円 | 円 | 円 | 
      
          | 調査産業計 |  | 350076 | 50.3 | 2 | 227685 | 1.7 | 0.4 | 215489 | 1.6 | 0.9 | 12196 | 122391 | 5816 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 建設業 |  | 298449 | 11.9 | 1.9 | 269216 | 2.1 | -0.2 | 252681 | 1.2 | -0.9 | 16535 | 29233 | 6108 | 
      
          | 製造業 |  | 334722 | 43.2 | -3.9 | 230794 | 2.6 | -4.6 | 213756 | 3.2 | -3.2 | 17038 | 103928 | -2521 | 
      
          | 電気・ガス・熱供給・水道業 |  | 995492 | 141.5 | -7 | 410056 | -0.3 | 5.7 | 373014 | 0.1 | 6.9 | 37042 | 585436 | -97382 | 
      
          | 情報通信業 |  | 430649 | 58.7 | 5.7 | 275474 | 2.2 | 1.4 | 259415 | 1.1 | 3.6 | 16059 | 155175 | 19512 | 
      
          | 運輸業,郵便業 |  | 355835 | 50.8 | 12.2 | 244066 | 3.8 | -3.2 | 216881 | 4.3 | 1.1 | 27185 | 111769 | 46739 | 
      
          | 卸売業,小売業 |  | 212013 | 8.1 | -5.8 | 184032 | 2.3 | -3.8 | 176874 | 2.4 | -3.2 | 7158 | 27981 | -5748 | 
      
          | 金融業,保険業 |  | 608258 | 126.3 | -8.3 | 284006 | 5.7 | -2.4 | 276048 | 5.4 | 1 | 7958 | 324252 | -48517 | 
      
          | 不動産・物品賃貸業 |  | 319950 | 42.7 | -43 | 231566 | 3.3 | -14.3 | 219706 | 3.5 | -16.3 | 11860 | 88384 | -203502 | 
      
          | 学術研究,専門・技術サービス業 |  | 573491 | 81.6 | -6.5 | 297699 | 1.3 | 7.1 | 280624 | 2.4 | 6.9 | 17075 | 275792 | -59358 | 
      
          | 宿泊業,飲食サービス業 |  | 136082 | 9.9 | 3.5 | 123578 | -0.3 | 2.4 | 115981 | -1 | 2.2 | 7597 | 12504 | 1737 | 
      
          | 生活関連サービス業,娯楽業 |  | 230149 | 8.7 | 10.1 | 211569 | 6.4 | 18.6 | 208208 | 6.5 | 22.6 | 3361 | 18580 | -12050 | 
      
          | 教育,学習支援業 |  | 705753 | 144.5 | 12.5 | 293681 | 2.4 | 11.5 | 291675 | 2.7 | 11.3 | 2006 | 412072 | 47919 | 
      
          | 医療,福祉 |  | 435795 | 66.8 | 9.6 | 246511 | -0.5 | 4.1 | 233294 | -1 | 2.9 | 13217 | 189284 | 28449 | 
      
          | 複合サービス事業 |  | 700989 | 98.6 | 59 | 296487 | -3.4 | 24.4 | 278854 | -4.1 | 24.5 | 17633 | 404502 | 202131 | 
      
          | サービス業(他に分類されないもの) |  | 219416 | 22.1 | -16.7 | 178065 | -0.5 | -13.9 | 167260 | 0.6 | -14.1 | 10805 | 41351 | -14978 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 事業所規模30人以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 調査産業計 | 412073 | 63.7 | 3.9 | 245410 | 3 | 2.6 | 228445 | 2.9 | 2.7 | 16965 | 166663 | 9132 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 建設業 | 397747 | 39 | 6.7 | 303509 | 10.5 | 3.9 | 275827 | 8.9 | 2.8 | 27682 | 94238 | 13356 | 
      
          |  | 製造業 | 379754 | 50.4 | -1.3 | 245310 | 1.8 | -1.6 | 225106 | 2.1 | 0.5 | 20204 | 134444 | -1124 | 
      
          |  | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 995492 | 141.6 | -7 | 410056 | -0.4 | 5.6 | 373014 | 0.1 | 6.8 | 37042 | 585436 | -97382 | 
      
          |  | 情報通信業 | 482028 | 71.8 | 4.2 | 287147 | 2.8 | -0.4 | 269675 | 1.7 | 2.1 | 17472 | 194881 | 20340 | 
      
          |  | 運輸業,郵便業 | 307988 | 29.2 | 2.6 | 255853 | 7.2 | -0.1 | 217456 | 6 | -0.3 | 38397 | 52135 | 7725 | 
      
          |  | 卸売業,小売業 | 182498 | -5.1 | 1.1 | 164505 | 2.7 | -2.1 | 157643 | 3.1 | -1.8 | 6862 | 17993 | 5479 | 
      
          |  | 金融業,保険業 | 558789 | 121.2 | -29.4 | 265486 | 5 | -10.3 | 262181 | 5 | -3.4 | 3305 | 293303 | -202839 | 
      
          |  | 不動産・物品賃貸業 | 238735 | 22.7 | -27.5 | 203278 | 4.3 | -3.1 | 199971 | 8.5 | -2 | 3307 | 35457 | -84036 | 
      
          |  | 学術研究,専門・技術サービス業 | 502426 | 76.3 | -29.6 | 288356 | 1.1 | -1.9 | 270551 | 0.9 | -2 | 17805 | 214070 | -205706 | 
      
          |  | 宿泊業,飲食サービス業 | 160156 | 24.1 | 11.4 | 126054 | -2.3 | -7.8 | 117460 | -2.1 | -9.3 | 8594 | 34102 | 27063 | 
      
          |  | 生活関連サービス業,娯楽業 | 231540 | 11.1 | 38.3 | 166269 | -0.2 | 8.8 | 159307 | -0.4 | 6.6 | 6962 | 65271 | 50498 | 
      
          |  | 教育,学習支援業 | 1034037 | 196.6 | 21.9 | 355330 | 3 | 14.9 | 352120 | 3.7 | 14.7 | 3210 | 678707 | 139574 | 
      
          |  | 医療,福祉 | 515929 | 70.8 | 8.7 | 288525 | 2 | 8.6 | 269223 | 1.9 | 6.9 | 19302 | 227404 | 18610 | 
      
          |  | 複合サービス事業 | 650994 | 105.5 | 60.9 | 287273 | 0.7 | 17.7 | 263408 | 0.6 | 17.5 | 23865 | 363721 | 203088 | 
      
          |  | サービス業(他に分類されないもの) | 223842 | 31.8 | 4.8 | 169887 | 0.6 | -4.6 | 156333 | 2 | -4.6 | 13554 | 53955 | 18584 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | ※ 所定外給与については、指数化していない。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |