統計表-202309(令和5年9月).xlsx
第1表 月間現金給与額
(事業所規模5人以上、令和5年9月全国速報)
産    業 現金給与総額
きまって支給 特別に支払われ
する給与 所 定 内 給 与 所 定 外 給 与 た給与
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
就業形態計
調 査 産 業 計 279304 1.2 271576 1.4 252781 1.5 18795 0.7 7728 -6
鉱業,採石業等 324081 -10.5 323533 -9.2 297216 -11 26317 17.5 548 -90.6
建  設  業 365962 1.7 356373 2.1 331271 2.3 25102 -1.6 9589 -7.7
製  造  業 325793 2.3 317144 2.1 288071 2.7 29073 -3 8649 7
電気 ・ ガス業 456177 2.8 446325 1.8 392170 1.4 54155 4.1 9852 98.1
情 報 通 信 業 421315 4.5 398566 4.1 366256 4 32310 5.4 22749 12.6
運輸業,郵便業 330907 4.6 323215 3.6 277283 2.6 45932 10 7692 72.7
卸売業,小売業 253636 -0.8 244338 0.9 232451 1 11887 1.1 9298 -31.5
金融業,保険業 405357 5.8 385483 5.2 360677 5.1 24806 6.6 19874 19.5
不動産・物品賃貸業 346803 6.5 330942 5.5 309964 5.6 20978 4.7 15861 31.3
学 術 研 究 等 417924 1.6 382835 1.5 357033 1.6 25802 0 35089 2.8
飲食サービス業等 118650 -2.9 117619 -2.8 110987 -2.9 6632 -0.3 1031 -15.9
生活関連サービス等 201621 3.6 197307 2.2 188196 2.2 9111 3.7 4314 130.1
教育,学習支援業 297066 0.8 295431 1.9 288679 1.9 6752 2.9 1635 -65.3
医 療,福 祉 262772 0 260346 0.2 246252 0.4 14094 -4.5 2426 -11.9
複合サービス事業 293794 1.7 291954 2 277329 2.1 14625 2.9 1840 -38
その他のサービス業 249962 3.4 244483 3.2 225423 2.9 19060 6 5479 10.4
一般労働者
調 査 産 業 計 363444 1.6 352315 1.9 325894 2 26421 1.6 11129 -5.4
鉱業,採石業等 328223 -10.4 327665 -9 301085 -10.7 26580 16.5 558 -90.6
建  設  業 379550 1.2 369585 1.6 343210 1.9 26375 -2.5 9965 -8.5
製  造  業 355452 1.8 345615 1.7 313115 2.2 32500 -3.5 9837 6.8
電気 ・ ガス業 471696 2.6 461378 1.4 404477 1.1 56901 3.8 10318 99
情 報 通 信 業 437060 2.8 413141 2.5 379328 2.4 33813 3.4 23919 9.9
運輸業,郵便業 367290 4.3 358227 3.2 305522 2.2 52705 9.9 9063 72.9
卸売業,小売業 369985 -0.1 353926 1.9 334528 1.9 19398 3 16059 -30.7
金融業,保険業 432237 5 410557 4.4 383282 4.2 27275 6 21680 18.2
不動産・物品賃貸業 401493 3.5 382461 2.5 357278 2.7 25183 0.7 19032 25.7
学 術 研 究 等 451058 2 412181 1.9 383635 2 28546 0.7 38877 3.7
飲食サービス業等 295100 2 290337 2.1 265217 0.9 25120 17.8 4763 -0.5
生活関連サービス等 310401 6.9 302291 5.3 286308 5.1 15983 7.6 8110 147.2
教育,学習支援業 394090 -0.6 391965 0.6 382458 0.6 9507 0.6 2125 -69.1
医 療,福 祉 333513 0.2 330267 0.3 310222 0.6 20045 -4.1 3246 -12.9
複合サービス事業 329548 1.9 327296 2.4 311069 2.3 16227 3.5 2252 -37.7
その他のサービス業 303765 2.1 296478 2 271465 1.7 25013 4.9 7287 7.5
パートタイム労働者
調 査 産 業 計 102135 1.9 101569 1.8 98830 2 2739 -3 566 4
鉱業,採石業等 111197 -32 111197 -32 98399 -39.4 12798 1106.2 - 0
建  設  業 128774 4.9 125744 4.7 122865 4.1 2879 39.2 3030 17.3
製  造  業 129601 3.2 128812 3.3 122407 3.4 6405 0.2 789 -10
電気 ・ ガス業 160055 5.3 159105 5.4 157334 5.3 1771 16.6 950 -15.4
情 報 通 信 業 135192 6.7 133702 6.3 128705 6.7 4997 -3 1490 60
運輸業,郵便業 129762 4.5 129651 4.5 121164 4.7 8487 2.7 111 -44.8
卸売業,小売業 99864 2.3 99501 2.3 97542 2.4 1959 -2.5 363 -2.4
金融業,保険業 165737 10.5 161960 9.9 159162 10.3 2798 -11.8 3777 45.5
不動産・物品賃貸業 108065 3.8 106044 3.1 103422 2.9 2622 10 2021 66.1
学 術 研 究 等 139980 3.2 136662 3.6 133874 3.7 2788 1.6 3318 -12.6
飲食サービス業等 76503 4.8 76363 4.9 74147 5.3 2216 -4.9 140 -20.9
生活関連サービス等 92874 -1.8 92355 -1.9 90114 -1.7 2241 -7.6 519 29.8
教育,学習支援業 91931 1.2 91333 0.9 90406 0.8 927 16.3 598 48.4
医 療,福 祉 124626 2.1 123802 2.1 121329 2.1 2473 0 824 1.7
複合サービス事業 138460 1.7 138412 1.7 130748 1.8 7664 -0.4 48 -41.5
その他のサービス業 115336 2.5 114380 2.3 110216 2.6 4164 -4.4 956 29.7