統計表-202311(令和5年11月).xlsx
第1表 月間現金給与額
(事業所規模5人以上、令和5年11月全国速報)
産    業 現金給与総額
きまって支給 特別に支払われ
する給与 所 定 内 給 与 所 定 外 給 与 た給与
前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
就業形態計
調 査 産 業 計 288741 0.2 272379 1.2 252591 1.2 19788 0.9 16362 -13.2
鉱業,採石業等 424635 2.7 316286 -11.9 297128 -12.7 19158 1.6 108349 98.8
建  設  業 388707 -2.7 360693 1.1 333468 0.9 27225 3.8 28014 -34.7
製  造  業 344231 -0.9 318938 1.8 287685 2.2 31253 -1.4 25293 -26.1
電気 ・ ガス業 471971 5.8 445555 1.8 390565 1 54990 7.1 26416 218.3
情 報 通 信 業 424130 3 405082 5.2 368951 5.2 36131 5.7 19048 -29
運輸業,郵便業 333138 1.5 317962 1.3 272308 0.4 45654 8.1 15176 2.9
卸売業,小売業 262002 0.9 245598 0.7 232820 0.7 12778 1.3 16404 3.4
金融業,保険業 408417 4.9 388644 5.8 361376 5.8 27268 6.6 19773 -10.8
不動産・物品賃貸業 347848 0 328384 2.5 305714 2.6 22670 1.2 19464 -29.3
学 術 研 究 等 414966 3.9 384776 2.4 355891 2.2 28885 3.9 30190 29
飲食サービス業等 124465 -0.4 120748 0.7 113747 0.8 7001 -0.6 3717 -25.8
生活関連サービス等 211771 0.1 203352 2.9 193498 3.2 9854 -0.7 8419 -40.1
教育,学習支援業 311827 4.3 294361 0.7 287301 0.7 7060 0.5 17466 152.7
医 療,福 祉 272493 -1.7 257770 -0.7 243842 -0.4 13928 -5.8 14723 -17.1
複合サービス事業 308985 3.2 302524 3.6 284147 3.5 18377 4.5 6461 -5.2
その他のサービス業 255652 3.5 247375 4.5 227556 4.5 19819 5.7 8277 -19.5
一般労働者
調 査 産 業 計 377001 0.3 353369 1.5 325488 1.5 27881 1.6 23632 -12.8
鉱業,採石業等 425956 1.3 317106 -13 297872 -13.6 19234 -0.8 108850 94.5
建  設  業 403612 -3.2 374108 0.6 345531 0.4 28577 3 29504 -35.1
製  造  業 375821 -1.5 347020 1.3 312048 1.7 34972 -1.9 28801 -26.6
電気 ・ ガス業 487570 5.4 459983 1.3 402291 0.6 57692 6.5 27587 215.7
情 報 通 信 業 437676 1.3 417796 3.5 380159 3.5 37637 3.9 19880 -30.7
運輸業,郵便業 371840 1.4 353872 1.3 301160 0.2 52712 8.4 17968 3.8
卸売業,小売業 382548 1.7 354574 1.5 333789 1.5 20785 2.4 27974 4.9
金融業,保険業 435766 3.9 414481 5.1 384475 5 30006 5.8 21285 -12.4
不動産・物品賃貸業 403757 -1.9 380016 0.8 352557 0.9 27459 -0.7 23741 -31.1
学 術 研 究 等 449021 4.3 415423 2.7 383356 2.5 32067 4.3 33598 31.1
飲食サービス業等 314265 2.1 297180 4 272021 3.7 25159 7 17085 -22.7
生活関連サービス等 327654 2.4 311076 6.2 293639 6.4 17437 4.2 16578 -38.6
教育,学習支援業 422021 4.7 395974 0.6 385766 0.6 10208 0.1 26047 183.5
医 療,福 祉 347620 -2.4 326516 -1.3 306678 -0.9 19838 -6.1 21104 -17.5
複合サービス事業 344784 3.1 337356 3.4 316661 3.2 20695 6.2 7428 -8.9
その他のサービス業 310094 1.4 299089 2.6 273029 2.6 26060 3.7 11005 -23.5
パートタイム労働者
調 査 産 業 計 104253 2.5 103086 2.6 100215 2.7 2871 0.2 1167 -7.5
鉱業,採石業等 139019 -22.1 139019 -21.1 136315 -22.6 2704 1427.7 - -100
建  設  業 126956 3.4 125103 4.2 121617 3.2 3486 58.2 1853 -32.1
製  造  業 134209 3.9 132242 4.1 125710 4.3 6532 -1.7 1967 -5.7
電気 ・ ガス業 164803 7.4 161450 5.5 159666 5.7 1784 7.6 3353 529.1
情 報 通 信 業 144218 12.9 142369 12.6 137362 14 5007 -14.7 1849 36.1
運輸業,郵便業 131842 6.4 131186 6.8 122241 6.5 8945 11.3 656 -36.5
卸売業,小売業 102246 2.6 101175 2.5 99008 2.4 2167 4.5 1071 3.7
金融業,保険業 170849 14.2 164205 13.6 160727 13.6 3478 14.4 6644 34
不動産・物品賃貸業 110121 3 108844 3.1 106536 3.3 2308 -7.4 1277 1.3
学 術 研 究 等 138385 4 135877 5.7 132837 5.5 3040 13.6 2508 -42.5
飲食サービス業等 77121 4.9 76738 4.6 74267 4.7 2471 2.3 383 85
生活関連サービス等 96064 -1.6 95792 -1.4 93509 -1 2283 -17.7 272 -40.9
教育,学習支援業 97033 0.8 96294 2.7 95371 2.6 923 9.1 739 -70
医 療,福 祉 126546 3.7 124217 3.8 121770 3.8 2447 6.1 2329 -0.9
複合サービス事業 144697 2.7 142673 1.9 134933 3.2 7740 -15.6 2024 143.6
その他のサービス業 117844 3.4 116473 3.1 112450 3.4 4023 -5.6 1371 38.8