(参考) 全国調査結果との比較 | |||||||||
(事業所規模30人以上) | |||||||||
区 分 | 現金給与総額 | 全 国 | きまって支給する給与 | 全 国 | 特別給与 | 全 国 | |||
青 森 県 | 全 国 | =100 | 青 森 県 | 全 国 | =100 | 青 森 県 | 全 国 | =100 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
平成26年 | 267408 | 367942 | 72.7 | 225811 | 294665 | 76.6 | 41597 | 73277 | 56.8 |
平成27年 | 281915 | 361684 | 77.9 | 237494 | 290940 | 81.6 | 44421 | 70744 | 62.8 |
平成28年 | 281820 | 365804 | 77 | 237202 | 292593 | 81.1 | 44618 | 73211 | 60.9 |
平成29年 | 281212 | 367951 | 76.4 | 237533 | 294010 | 80.8 | 43679 | 73941 | 59.1 |
平成30年 | 267976 | 372162 | 72 | 224896 | 295944 | 76 | 43080 | 76218 | 56.5 |
令和 元年 | 271823 | 371408 | 73.2 | 230562 | 296064 | 77.9 | 41261 | 75344 | 54.8 |
令和 2年 | 269903 | 365100 | 73.9 | 227720 | 293056 | 77.7 | 42183 | 72044 | 58.6 |
令和 3年 | 286154 | 368493 | 77.7 | 238205 | 296652 | 80.3 | 47949 | 71841 | 66.7 |
令和 4年 | 285051 | 379732 | 75.1 | 238532 | 303496 | 78.6 | 46519 | 76236 | 61 |
令和 5年 | 289318 | 386985 | 74.8 | 243644 | 308437 | 79 | 45674 | 78548 | 58.1 |
産業別・令和4年 | |||||||||
建設業 | 337945 | 517256 | 65.3 | 293353 | 393815 | 74.5 | 30751 | 123441 | 24.9 |
製造業 | 291029 | 433426 | 67.1 | 243670 | 334414 | 72.9 | 21968 | 99012 | 22.2 |
電気,ガス,熱供給, 水道業 | 535733 | 601850 | 89 | 411730 | 472941 | 87.1 | 40110 | 128909 | 31.1 |
情報通信業 | 346787 | 534434 | 64.9 | 281718 | 404430 | 69.7 | 19474 | 130004 | 15 |
運輸業,郵便業 | 287106 | 396603 | 72.4 | 252685 | 326045 | 77.5 | 37254 | 70558 | 52.8 |
卸売業,小売業 | 189905 | 353611 | 53.7 | 164030 | 280872 | 58.4 | 7740 | 72739 | 10.6 |
金融業,保険業 | 321642 | 552171 | 58.3 | 270972 | 413198 | 65.6 | 3734 | 138973 | 2.7 |
不動産業,物品賃貸業 | 199879 | 478048 | 41.8 | 186047 | 365885 | 50.8 | 4664 | 112163 | 4.2 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 381810 | 565241 | 67.5 | 303525 | 426382 | 71.2 | 19847 | 138859 | 14.3 |
宿泊業,飲食サービス業 | 141853 | 177490 | 79.9 | 125535 | 160855 | 78 | 7707 | 16635 | 46.3 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 194714 | 248494 | 78.4 | 170978 | 214663 | 79.6 | 7478 | 33831 | 22.1 |
教育,学習支援業 | 464083 | 445850 | 104.1 | 347025 | 339173 | 102.3 | 5464 | 106677 | 5.1 |
医療,福祉 | 336855 | 352551 | 95.5 | 288226 | 295713 | 97.5 | 18636 | 56838 | 32.8 |
複合サービス事業 | 329656 | 376292 | 87.6 | 265453 | 301019 | 88.2 | 21756 | 75273 | 28.9 |
サービス業(他に分類されないもの) | 189189 | 269544 | 70.2 | 169752 | 235518 | 72.1 | 15001 | 34026 | 44.1 |
注)全国の数値については、平成30年11月分確報から、平成24年以降においての東京都の「500人以上規模の事業所」についても再集計した値(再集計値)に変更しており、従来の公表値とは接続しないことに注意。また令和元年6月分速報から、「500人以上規模の事業所」について全数調査による値に変更していることに注意。 |