3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R5.1月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 387491 | 177 | 127934 | 330 | 515932 | 279233 | |
鰺ヶ沢町 | 65573 | 42607 | 108180 | 70826 | |||
つがる市 | 953 | 91 | 1044 | 733 | |||
五所川原市 | 2807 | 7 | 2814 | 803 | |||
中泊町 | 89284.1 | 647.8 | 28640.5 | 118572.40000000001 | 49595 | ||
日本海北区計 | 546108.1 | 824.8 | 199279.5 | 330 | 746542.4 | 401190 | |
今別町 | 1290 | 38 | 746 | 2074 | 2770 | ||
外ヶ浜町 | 107819 | 531 | 20461 | 2 | 128813 | 83374 | |
蓬田村 | 105 | 10723 | 10828 | 42919 | |||
青森市 | 27406 | 233 | 13502 | 41141 | 51962 | ||
平内町 | 147.29999999999998 | 25832.700000000004 | 74212.29999999999 | 10 | 100202.29999999999 | 222957.90000000005 | |
野辺地町 | 522 | 29238 | 8504 | 38264 | 26919 | ||
横浜町 | 2688 | 34413 | 3240 | 40341 | 27693 | ||
むつ市 | 675360 | 7685 | 51097 | 86 | 734228 | 194994 | |
佐井村 | 772062 | 4493 | 776555 | 98445 | |||
大間町 | 19324 | 27 | 43582 | 62933 | 74581 | ||
風間浦村 | 34227.2 | 157.2 | 15495 | 275 | 50154.399999999994 | 58033 | |
東通村 | 355502 | 68 | 89182 | 444752 | 138826 | ||
六ヶ所村 | 195119 | 4743 | 199862 | 33681 | |||
三沢市 | 100443.9 | 73202.6 | 3490.9 | 177137.4 | 51273.37017999998 | ||
おいらせ町 | 6196 | 50840 | 132 | 57036 | 18253 | ||
八戸市 | 624725 | 26977 | 121163 | 151 | 773016 | 258732 | |
階上町 | 70490 | 78 | 5034 | 810 | 76412 | 26407 | |
太平洋北区計 | 2916740.4 | 198480.5 | 464634.2 | 1334 | 3581189.1 | 1367160.27018 | |
県合計 | 3462848.5 | 199305.3 | 663913.7 | 1664 | 4327731.5 | 1769597.27018 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |