3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R5.2月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 466030 | 676 | 64226 | 593 | 531525 | 227736 | |
鰺ヶ沢町 | 58673 | - | 43957 | - | 102630 | 77324 | |
つがる市 | 3808 | - | 537 | - | 4345 | 1855 | |
五所川原市 | 2167 | 10 | 322 | - | 2499 | 1239 | |
中泊町 | 62374.100000000006 | 679.2 | 44085.8 | - | 107139.1 | 59873 | |
日本海北区計 | 593052.1 | 1365.2 | 153127.8 | 593 | 748138.1 | 368027 | |
今別町 | 1788 | 17 | 1406 | - | 3211 | 3225 | |
外ヶ浜町 | 181275 | 702 | 24395 | 11 | 206383 | 67382 | |
蓬田村 | 197 | - | 18 | - | 215 | 105 | |
青森市 | 8645 | 353 | 13390 | - | 22388 | 43018 | |
平内町 | 946.7 | 49760.99999999999 | 45960.5 | 30 | 96698.19999999998 | 146804.03000000006 | |
野辺地町 | 178 | 259348 | 6090 | - | 265616 | 86852 | |
横浜町 | 535 | 181374 | 2338 | - | 184247 | 55762 | |
むつ市 | 105441 | 378827 | 36755 | 807 | 521830 | 193677 | |
佐井村 | 185716 | 98 | 3516 | - | 189330 | 34204 | |
大間町 | 37452 | 44 | 19395 | - | 56891 | 48749 | |
風間浦村 | 41704 | 72 | 5384 | 472 | 47632 | 36189 | |
東通村 | 39003 | 96 | 38808 | - | 77907 | 65398 | |
六ヶ所村 | 2832 | - | 1816 | 638 | 5286 | 4297 | |
三沢市 | 10870.700000000003 | 66641.1 | 1368.3 | - | 78880.1 | 28217.746499999997 | |
おいらせ町 | - | 47328 | - | - | 47328 | 16372 | |
八戸市 | 845782 | 27372 | 86333 | 412 | 959899 | 285527 | |
階上町 | 79949 | 317 | 4134 | 1058 | 85458 | 27600 | |
太平洋北区計 | 1462365.4 | 965022.1 | 286972.8 | 3428 | 2717788.3 | 1099406.7765000002 | |
県合計 | 2055417.5 | 966387.2999999999 | 440100.6 | 4021 | 3465926.4 | 1468774.7765 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |