3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R5.2月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 466030 | 676 | 64226 | 593 | 531525 | 227736 | |
鰺ヶ沢町 | 58673 | - | 43957 | - | 102630 | 77324 | |
つがる市 | 3808 | - | 537 | - | 4345 | 1855 | |
五所川原市 | 2167 | 10 | 322 | - | 2499 | 1239 | |
中泊町 | 62374 | 679 | 44086 | - | 107139 | 59873 | |
日本海北区計 | 593052 | 1365 | 153128 | 593 | 748138 | 368027 | |
今別町 | 1788 | 17 | 1406 | - | 3211 | 3225 | |
外ヶ浜町 | 181275 | 702 | 24395 | 11 | 206383 | 67382 | |
蓬田村 | 197 | - | 18 | - | 215 | 105 | |
青森市 | 8645 | 353 | 13390 | - | 22388 | 43018 | |
平内町 | 947 | 49761 | 45961 | 30 | 96698 | 146804 | |
野辺地町 | 178 | 259348 | 6090 | - | 265616 | 86852 | |
横浜町 | 535 | 181374 | 2338 | - | 184247 | 55762 | |
むつ市 | 105441 | 378827 | 36755 | 807 | 521830 | 193677 | |
佐井村 | 185716 | 98 | 3516 | - | 189330 | 34204 | |
大間町 | 37452 | 44 | 19395 | - | 56891 | 48749 | |
風間浦村 | 41704 | 72 | 5384 | 472 | 47632 | 36189 | |
東通村 | 39003 | 96 | 38808 | - | 77907 | 65398 | |
六ヶ所村 | 2239 | - | 1816 | 638 | 4693 | 3958 | |
三沢市 | 10871 | 66641 | 1368 | - | 78880 | 28218 | |
おいらせ町 | - | 47328 | - | - | 47328 | 16372 | |
八戸市 | 845782 | 27372 | 86333 | 412 | 959899 | 285527 | |
階上町 | 79949 | 317 | 4134 | 1058 | 85458 | 27600 | |
太平洋北区計 | 1461772 | 965022 | 286973 | 3428 | 2717195 | 1099068 | |
県合計 | 2054825 | 966387 | 440101 | 4021 | 3465333 | 1468436 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |