3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R5.4月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 196502 | 539 | 33096 | 1682 | 231819 | 177940 | |
鰺ヶ沢町 | 27661 | 1 | 2362 | 30 | 30054 | 13571 | |
つがる市 | 1277 | - | 1522 | - | 2799 | 3190 | |
五所川原市 | 217 | - | 36 | - | 253 | 121 | |
中泊町 | 6728 | 312 | 42779 | - | 49818 | 41094 | |
日本海北区計 | 232385 | 852 | 79795 | 1712 | 314743 | 235916 | |
今別町 | 1224 | - | 9491 | - | 10715 | 19632 | |
外ヶ浜町 | 751061 | 922343 | 22099 | - | 1695503 | 255088 | |
蓬田村 | 1447 | 37107 | 24 | - | 38578 | 7937 | |
青森市 | 27092 | 235821 | 12127 | 1250 | 276290 | 95127 | |
平内町 | 338 | 3587915 | 25347 | - | 3613599 | 763364 | |
野辺地町 | 1662 | 199244 | 6184 | - | 207090 | 60039 | |
横浜町 | 1991 | 527727 | 2211 | - | 531929 | 97763 | |
むつ市 | 36020 | 283415 | 52277 | 14 | 371726 | 171554 | |
佐井村 | 30312 | - | 15719 | 725 | 46756 | 37738 | |
大間町 | 15994 | 7 | 20525 | 12336 | 48861 | 49518 | |
風間浦村 | 5859 | - | 34904 | 7325 | 48088 | 44513 | |
東通村 | 74917 | 18 | 51682 | 4340 | 130957 | 109055 | |
六ヶ所村 | 10329 | - | 574 | 1049 | 11952 | 6936 | |
三沢市 | 1191 | 181 | 1438 | - | 2809 | 3019 | |
おいらせ町 | 798 | - | 99 | - | 897 | 1519 | |
八戸市 | 728907 | 7329 | 31198 | 370 | 767804 | 200219 | |
階上町 | 171 | - | 912 | 1083 | 14395 | ||
太平洋北区計 | 1688343 | 5801277 | 285800 | 28321 | 7803741 | 1921502 | |
県合計 | 1920727 | 5802129 | 365595 | 30033 | 8118484 | 2157953 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |