3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R5.4月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 268101 | 539 | 33096 | 1682 | 303418 | 173074 | |
鰺ヶ沢町 | 27661 | 1 | 2362 | 30 | 30054 | 13571 | |
つがる市 | 1277 | - | 1522 | - | 2799 | 3190 | |
五所川原市 | 217 | - | 36 | - | 253 | 121 | |
中泊町 | 6727.6 | 311.5 | 42778.799999999996 | - | 49817.899999999994 | 41094 | |
日本海北区計 | 303983.6 | 851.5 | 79794.79999999999 | 1712 | 386341.9 | 231050 | |
今別町 | 1224 | - | 9491 | - | 10715 | 19632 | |
外ヶ浜町 | 751061 | 922343 | 22281 | - | 1695685 | 255499 | |
蓬田村 | 1447 | 37107 | 24 | - | 38578 | 7937 | |
青森市 | 27092 | 235821 | 12919 | 1250 | 277082 | 97130 | |
平内町 | 337.5999999999999 | 3587915.1 | 25346.79 | - | 3613599.49 | 763364.3 | |
野辺地町 | 1662 | 199244 | 6184 | - | 207090 | 60039 | |
横浜町 | 1991 | 527727 | 2211 | - | 531929 | 97763 | |
むつ市 | 30143 | 283415 | 52277 | 14 | 365849 | 162947 | |
佐井村 | 30312 | - | 15719 | 725 | 46756 | 37738 | |
大間町 | 15993.5 | 6.75 | 20525.1 | 12336 | 48861.35 | 49518 | |
風間浦村 | 5859 | - | 34904 | 7325 | 48088 | 44513 | |
東通村 | 74917 | 18 | 51682 | 4340 | 130957 | 109055 | |
六ヶ所村 | 10329 | - | 574 | 1049 | 11952 | 6936 | |
三沢市 | 1190.6999999999998 | 180.6 | 1437.9999999999998 | - | 2809.2999999999993 | 3018.8561999999997 | |
おいらせ町 | 798 | - | 99 | - | 897 | 1519 | |
八戸市 | 728907 | 7329 | 31198 | 370 | 767804 | 200219 | |
階上町 | 4868 | 18 | 10035 | 912 | 15986 | 14395 | |
太平洋北区計 | 1682465.7999999998 | 5801277.449999999 | 286773.89 | 28321 | 7798838.14 | 1915309.1562 | |
県合計 | 1986449.4 | 5802128.949999999 | 366568.69 | 30033 | 8185180.04 | 2146894.1562 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |