3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R5.3月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 171627 | 423 | 102467 | 8247 | 282764 | 184134 | |
鰺ヶ沢町 | 31583 | 13 | 21601 | 111 | 53308 | 44029 | |
つがる市 | 1387 | - | 2879 | - | 4266 | 5033 | |
五所川原市 | 1454 | - | 288 | - | 1742 | 822 | |
中泊町 | 18586 | 774 | 95617 | - | 114976 | 104080 | |
日本海北区計 | 224637 | 1210 | 222852 | 8358 | 457056 | 338098 | |
今別町 | 2525 | 1 | 5663 | - | 8189 | 14795 | |
外ヶ浜町 | 537533 | 4522 | 31373 | 6 | 573434 | 94466 | |
蓬田村 | 6460 | - | 4751 | - | 11211 | 16018 | |
青森市 | 10554 | 194 | 17771 | 209 | 28728 | 56684 | |
平内町 | 983 | 218958 | 63634 | 9 | 283584 | 244078 | |
野辺地町 | 1064 | 116146 | 6813 | - | 124023 | 48520 | |
横浜町 | 775 | 93624 | 2311 | - | 96710 | 17369 | |
むつ市 | 59858 | 722691 | 42049 | 478 | 825076 | 312322 | |
佐井村 | 79582 | - | 6971 | 24895 | 111448 | 28272 | |
大間町 | 49366 | 140 | 31197 | - | 80703 | 88070 | |
風間浦村 | 34798 | - | 12324 | 1955 | 49077 | 47038 | |
東通村 | 72640 | 18 | 39061 | 2666 | 114385 | 103902 | |
六ヶ所村 | 4705 | - | 1973 | 1253 | 7931 | 7824 | |
三沢市 | 3038 | 72586 | 1062 | - | 76685 | 29127 | |
おいらせ町 | 26 | 50827 | - | - | 50853 | 18646 | |
八戸市 | 640536 | 31865 | 196842 | 909 | 870152 | 366898 | |
階上町 | 8497 | 163 | 8236 | 546 | 17442 | 13236 | |
太平洋北区計 | 1504417 | 1260908 | 463795 | 32926 | 3262045 | 1475383 | |
県合計 | 1729054 | 1262118 | 686646 | 41284 | 3719102 | 1813978 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |