3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R5.3月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 171592 | 423 | 102467 | 8247 | 282729 | 184104 | |
鰺ヶ沢町 | 31583 | 13 | 21601 | 111 | 53308 | 44029 | |
つがる市 | 1387 | - | 2879 | - | 4266 | 5033 | |
五所川原市 | 1454 | - | 288 | - | 1742 | 822 | |
中泊町 | 18585.699999999997 | 774 | 95616.6 | - | 114976.3 | 104080 | |
日本海北区計 | 224601.7 | 1210 | 222851.6 | 8358 | 457021.3 | 338068 | |
今別町 | 2525 | 1 | 5663 | - | 8189 | 14795 | |
外ヶ浜町 | 537533 | 4522 | 31373 | 6 | 573434 | 94466 | |
蓬田村 | 6460 | - | 4751 | - | 11211 | 16018 | |
青森市 | 10554 | 194 | 17771 | 209 | 28728 | 56684 | |
平内町 | 983.2 | 127608.2 | 63306.6 | 9 | 191907 | 222262.00000000006 | |
野辺地町 | 1064 | 116146 | 6813 | - | 124023 | 48520 | |
横浜町 | 775 | 93624 | 2311 | - | 96710 | 17369 | |
むつ市 | 59858 | 722691 | 42049 | 478 | 825076 | 312322 | |
佐井村 | 79582 | - | 6971 | 24895 | 111448 | 28272 | |
大間町 | 49366 | 140 | 31197 | - | 80703 | 88070 | |
風間浦村 | 34798 | - | 12324 | 1955 | 49077 | 47038 | |
東通村 | 72640 | 18 | 39061 | 2666 | 114385 | 103902 | |
六ヶ所村 | 4705 | - | 1973 | 1253 | 7931 | 7824 | |
三沢市 | 3037.7000000000003 | 72585.6 | 1061.8999999999999 | - | 76685.2 | 29127.2289 | |
おいらせ町 | 26 | 50827 | - | - | 50853 | 18646 | |
八戸市 | 640536 | 31865 | 196842 | 909 | 870152 | 366898 | |
階上町 | 8497 | 163 | 8236 | 546 | 17442 | 13236 | |
太平洋北区計 | 1504416.9 | 1169557.8 | 463467.5 | 32926 | 3170368.2 | 1453567.2289 | |
県合計 | 1729018.5999999999 | 1170767.8 | 686319.1 | 41284 | 3627389.5 | 1792132.2289 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |