3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R5.5月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 613862 | 1538 | 34942 | 14615 | 664957 | 234606 | |
鰺ヶ沢町 | 62503 | - | 2320 | 10 | 64833 | 38405 | |
つがる市 | 3343.3 | - | - | - | 3343.3 | 2014 | |
五所川原市 | 91 | - | - | - | 91 | 15 | |
中泊町 | 21831.2 | 690 | 5420.6 | - | 27941.800000000003 | 58669 | |
日本海北区計 | 701630.5 | 2228 | 42682.6 | 14625 | 761166.1000000001 | 333709 | |
今別町 | 2969 | - | 1480 | 2627 | 7076 | 4374 | |
外ヶ浜町 | 682389 | 2422081 | 9671 | - | 3114141 | 574420 | |
蓬田村 | 502 | 1034271 | 30 | - | 1034803 | 226998 | |
青森市 | 20741 | 1706723 | 5238 | - | 1732702 | 406599 | |
平内町 | 870 | 8591154.15 | 5673.97 | - | 8597698.120000001 | 1843373.7999999998 | |
野辺地町 | 2732 | 652365 | 5121 | - | 660218 | 151960 | |
横浜町 | 5804 | 659205 | 1517 | - | 666526 | 151667 | |
むつ市 | 98889 | 1405887 | 63385 | - | 1568161 | 429036 | |
佐井村 | 34257 | - | 15684 | - | 49941 | 36763 | |
大間町 | 37178.9 | - | 22060.2 | 19340 | 78579.1 | 38294 | |
風間浦村 | 1497 | - | 14564 | 7581 | 23642 | 22366 | |
東通村 | 171691 | 14 | 67539 | 71834 | 311078 | 182033 | |
六ヶ所村 | 68814 | - | 4302 | - | 73116 | 22400 | |
三沢市 | 11473.700000000003 | 1763.1 | 2530.8 | - | 15767.600000000002 | 9426.4048 | |
おいらせ町 | 147 | - | 655 | - | 802 | 352 | |
八戸市 | 1735668 | 1094 | 45657.35 | 12 | 1782431.35 | 381249 | |
階上町 | 19302 | 165 | 9168 | 33 | 28668 | 17297 | |
太平洋北区計 | 2875475.5999999996 | 16474722.25 | 264453.31999999995 | 101427 | 19716078.170000006 | 4480959.2048 | |
県合計 | 3577106.0999999996 | 16476950.25 | 307135.9199999999 | 116052 | 20477244.270000007 | 4814841.2048 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |