3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R5.6月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 870641 | 3596 | 58202 | 17319 | 949758 | 257323 | |
鰺ヶ沢町 | 35600 | 503 | 21518 | 71 | 57692 | 34947 | |
つがる市 | 5754 | - | - | - | 5754 | 2940 | |
五所川原市 | 29 | 44 | - | - | 73 | 30 | |
中泊町 | 51729.9 | 1300.1 | 100368 | - | 153398 | 111963 | |
日本海北区計 | 963753.9 | 5443.1 | 180088 | 17390 | 1166675 | 407203 | |
今別町 | 3512 | - | 4130 | - | 7642 | 6386 | |
外ヶ浜町 | 260399 | 2664004 | 3059 | - | 2927462 | 707778 | |
蓬田村 | 94 | 1338233 | - | - | 1338327 | 308981 | |
青森市 | 56515 | 2571275 | 5685 | - | 2633475 | 607348 | |
平内町 | 1558 | 8694331.3 | 6483.8 | - | 8702373.100000001 | 2046114.5800000003 | |
野辺地町 | 5879 | 552077 | 436 | - | 558392 | 162867 | |
横浜町 | 26831 | 441230 | 966 | - | 469027 | 157671 | |
むつ市 | 71734 | 1585135 | 21885 | - | 1678754 | 433935 | |
佐井村 | 80115 | 60 | 12133 | 3822 | 96130 | 52693 | |
大間町 | 42252.2 | - | 15932 | 12507 | 70691.2 | 46966.65817999999 | |
風間浦村 | 1687 | - | 11659 | 18471 | 31817 | 15535 | |
東通村 | 159750 | 15965 | 133251 | 107897 | 416863 | 273176 | |
六ヶ所村 | 73725 | - | 30331 | 6050 | 110106 | 70292 | |
三沢市 | 35068.8 | 2614.5 | 20769.600000000002 | - | 58452.90000000001 | 31962.442600000002 | |
おいらせ町 | 452 | - | 1289 | - | 1741 | 861 | |
八戸市 | 6841723 | 898 | 129236 | - | 6971857 | 654850 | |
階上町 | 53954 | 164 | 23035 | 3 | 77156 | 30396 | |
太平洋北区計 | 7660843 | 17865986.8 | 395956.39999999997 | 148750 | 26071536.2 | 5576555.68078 | |
県合計 | 8624596.9 | 17871429.900000002 | 576044.3999999999 | 166140 | 27238211.2 | 5983916.68078 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |