3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R5.6月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 870641 | 3596 | 58202 | 17319 | 949758 | 257323 | |
鰺ヶ沢町 | 35600 | 503 | 21518 | 71 | 57692 | 34947 | |
つがる市 | 5754 | - | - | - | 5754 | 2940 | |
五所川原市 | 29 | 44 | - | - | 73 | 30 | |
中泊町 | 51730 | 1300 | 100368 | - | 153398 | 111963 | |
日本海北区計 | 963754 | 5443 | 180088 | 17390 | 1166675 | 407203 | |
今別町 | 672529 | - | 4130 | - | 676659 | 340895 | |
外ヶ浜町 | 260399 | 2664004 | 3059 | - | 2927462 | 707778 | |
蓬田村 | 94 | 1338233 | - | - | 1338327 | 308981 | |
青森市 | 56515 | 2571275 | 5685 | - | 2633475 | 607348 | |
平内町 | 1558 | 8694331 | 6484 | - | 8702373 | 2046115 | |
野辺地町 | 5879 | 552077 | 436 | - | 558392 | 162867 | |
横浜町 | 26831 | 441569 | 966 | - | 469366 | 157841 | |
むつ市 | 108139 | 1585135 | 21885 | - | 1715159 | 481089 | |
佐井村 | 80115 | 60 | 12133 | 3822 | 96130 | 52693 | |
大間町 | 42252 | - | 15932 | 12507 | 70691 | 46967 | |
風間浦村 | 1687 | - | 11659 | 18471 | 31817 | 15535 | |
東通村 | 159750 | 11214 | 138002 | 107897 | 416863 | 273176 | |
六ヶ所村 | 73725 | - | 30331 | 30250 | 134306 | 70292 | |
三沢市 | 35069 | 2615 | 20770 | - | 58453 | 31962 | |
おいらせ町 | 452 | - | 1289 | - | 1741 | 861 | |
八戸市 | 6841723 | 898 | 129236 | - | 6971857 | 654850 | |
階上町 | 53954 | 164 | 23035 | 3 | 77156 | 17071 | |
太平洋北区計 | 8366265 | 17861575 | 400707 | 172950 | 26801497 | 5958388 | |
県合計 | 9330019 | 17867018 | 580795 | 190340 | 27968172 | 6365749 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |