3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R5.7月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 284968 | 11764 | 24353 | 3780 | 324865 | 154326 | |
鰺ヶ沢町 | 11241 | 786 | 3 | - | 12030 | 9833 | |
つがる市 | 1133 | - | - | - | 1133 | 718 | |
五所川原市 | - | 50 | - | - | 50 | 24 | |
中泊町 | 33857.200000000004 | 2357.3 | 12673 | 225 | 49112.50000000001 | 65585 | |
日本海北区計 | 331199.2 | 14957.3 | 37029 | 4005 | 387190.5 | 230486 | |
今別町 | 1784 | - | 2809 | 611 | 5204 | 4271 | |
外ヶ浜町 | 40654 | 1172432 | 5717 | 152 | 1218955 | 387845 | |
蓬田村 | 35 | 124872 | - | - | 124907 | 30441 | |
青森市 | 46028 | 900851 | 7749 | - | 954628 | 226893 | |
平内町 | 1185.6000000000001 | 5256968.9 | 3079.8999999999996 | - | 5261234.4 | 1360692.5000000007 | |
野辺地町 | 21254 | 179665 | 1027 | - | 201946 | 71911 | |
横浜町 | 61807 | 263758 | 1419 | - | 326984 | 127717 | |
むつ市 | 41043 | 511226 | 13896 | - | 566165 | 190761 | |
佐井村 | 34468 | 16 | 6230 | - | 40714 | 23433 | |
大間町 | 27364.8 | - | 5955 | 26894.2 | 60214 | 98211.99409999998 | |
風間浦村 | 1297 | - | 10540 | 20445 | 32282 | 21425 | |
東通村 | 25203 | 87748 | 65354 | 12517 | 190822 | 153163 | |
六ヶ所村 | 207117 | - | 20686 | - | 227803 | 62075 | |
三沢市 | 72493.00000000001 | 2329.8 | 68366.20000000001 | - | 143189.00000000003 | 89595.1415 | |
おいらせ町 | 1069 | - | 2663 | - | 3732 | 2092 | |
八戸市 | 7930615 | 650 | 91158 | - | 8022423 | 643722 | |
階上町 | 18278 | 158 | 18438 | - | 36874 | 35138 | |
太平洋北区計 | 8512348.4 | 8500674.700000001 | 303986.1 | 60619.2 | 17377628.4 | 3492156.6356000006 | |
県合計 | 8843547.6 | 8515632.000000002 | 341015.1 | 64624.2 | 17764818.9 | 3722946.6356 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |