3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R5.8月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 108071 | 10298 | 19794 | 311 | 138474 | 102514 | |
鰺ヶ沢町 | 1529 | 596 | - | 28 | 2153 | 2289 | |
つがる市 | 171 | - | - | - | 171 | 172 | |
五所川原市 | 80 | 40 | - | - | 120 | 50 | |
中泊町 | 41590.99 | 5054 | 9209 | 980.5 | 56834.49 | 61567 | |
日本海北区計 | 151441.99 | 15988 | 29003 | 1319.5 | 197752.49 | 166592 | |
今別町 | 1497 | - | 2331 | 11735 | 15563 | 9953 | |
外ヶ浜町 | 13592 | 233914 | 3164 | - | 250670 | 83591 | |
蓬田村 | 48 | 142440 | 2730 | - | 145218 | 23370 | |
青森市 | 19790 | 82116 | 4937 | - | 106843 | 23587 | |
平内町 | 2064.9 | 3365932.5 | 2112.8549999999996 | - | 3370110.255 | 894809.1000000001 | |
野辺地町 | 6251 | 176137 | 747 | - | 183135 | 58809 | |
横浜町 | 27842 | 438893 | 3021 | - | 469756 | 146881 | |
むつ市 | 15332 | 474631 | 4034 | - | 493997 | 162027 | |
佐井村 | 12093 | - | 10654 | 3938 | 26685 | 24617 | |
大間町 | 15188.2 | - | 899 | 207778.5 | 223865.7 | 147226 | |
風間浦村 | 1319 | - | 5231 | 45938 | 52488 | 22532 | |
東通村 | 22330 | 33898 | 76949 | 89030 | 222207 | 140454 | |
六ヶ所村 | 193982 | - | 51644 | - | 245626 | 188141 | |
三沢市 | 72786.6 | 1304 | 109282.49999999999 | - | 183373.09999999998 | 125439.6576 | |
おいらせ町 | 1134 | - | 511 | - | 1645 | 1120 | |
八戸市 | 1201798 | 507 | 1939491 | - | 3141796 | 1961049 | |
階上町 | 26354 | 55 | 11687 | - | 38096 | 23396 | |
太平洋北区計 | 1605913.7 | 4949827.5 | 2217227.355 | 358419.5 | 9131388.055 | 4012485.7576 | |
県合計 | 1757355.69 | 4965815.5 | 2246230.355 | 359739 | 9329140.545 | 4179132.7576 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |