3 市町村別漁獲数量及び漁獲金額(R5.9月) | |||||||
(単位:kg・千円) | |||||||
市町村名 | 漁獲数量 | 漁獲金額 | |||||
魚類 | 貝類 | その他の 水産動物 | 藻類 | 総数 | |||
深浦町 | 39513 | 6377 | 27829 | 454 | 74173 | 64538 | |
鰺ヶ沢町 | 1699 | - | 348 | - | 2047 | 2061 | |
つがる市 | 33 | - | - | - | 33 | 31 | |
五所川原市 | - | - | - | - | - | - | |
中泊町 | 8918 | 7549 | 3045 | 11395 | 30907 | 29727 | |
日本海北区計 | 50163 | 13926 | 31222 | 11849 | 107160 | 96357 | |
今別町 | 1534 | 392 | 107 | 1504 | 3537 | 3317 | |
外ヶ浜町 | 15327 | 2116 | 1895 | 1325 | 20663 | 25325 | |
蓬田村 | 30 | - | - | - | 30 | 33 | |
青森市 | 9610 | 20098 | 10236 | - | 39944 | 10058 | |
平内町 | 514.9 | 308975 | 493.8 | - | 309983.7 | 108038.05999999998 | |
野辺地町 | 2305 | 57217 | 349 | - | 59871 | 19043 | |
横浜町 | 26851 | 10262 | 1548 | - | 38661 | 38704 | |
むつ市 | 14202 | 17717 | 4282 | 2211 | 38412 | 45637 | |
佐井村 | 3539 | - | 1276 | 13850 | 18665 | 7713 | |
大間町 | 35895 | - | 400 | 86436 | 122731 | 254472 | |
風間浦村 | 1542 | - | 5442 | 31462 | 38446 | 16385 | |
東通村 | 9427 | - | 23489 | 269061 | 301977 | 122186 | |
六ヶ所村 | 142768 | - | 14615 | 6038 | 163421 | 50211 | |
三沢市 | 38412.59999999999 | 1775 | 36916.8 | - | 77104.4 | 47117.09279999999 | |
おいらせ町 | 49093 | - | 312 | - | 49405 | 10073 | |
八戸市 | 1201728 | 700 | 1810507 | 200 | 3013135 | 1726127 | |
階上町 | 21795 | 53 | 31456 | - | 53304 | 39548 | |
太平洋北区計 | 1503685.5 | 419305 | 1911556.6 | 412087 | 4246634.1 | 2474366.1528000003 | |
県合計 | 1553848.5 | 433231 | 1942778.6 | 423936 | 4353794.1 | 2570754.1528000003 | |
( )内の数値についてはデータが重複しているため、太平洋北区計に加算していません。 |