海面データ-202311(令和5年11月).xls
2 年別・月別漁獲数量及び漁獲金額(R5. 11月)
(単位:トン・千円)
区 分 魚 類 貝 類 その他の 水産動物 藻 類 漁獲数量 漁獲金額
平成14年 39122 111525 170619 6220 327486 58461277
15年 43328 86553 147363 3273 280518 51655296
16年 51175 104264 137444 3181 296063 60606203
17年 66182 94686 16974 1820 289662 56914275
18年 92338 74270 108151 3670 278430 54675325
19年 84561 102282 105556 3296 295695 57216973
20年 81544.764 88870.221 88914.877 2024.313 261354.175 53171349
21年 71106.854 110990.006 104182.974 2747.348 289027.182 51187382
22年 72088.668 91901.52100000001 80643.778 2055.737 246689.70400000003 51825277.753
23年 83563.95850000001 33674.111 73443.35100000001 3583.09 194264.5105 46118076.88700001
24年 83950.521 76899.924 61885.70419999999 4771.325000000001 227507.47420000003 44271790.591000006
25年 82630.461 53110.781 47610.263 2503.8610000000003 185855.36599999998 44640675.207
26年 98771.84700000001 65123.600999999995 52498.19609999999 2250.7927 218644.44079999998 48023736.334
27年 99788.3295 103786.06959 41127.315 5327.488 250029.20209 52927538.52700001
28年 94925.893 122664.4201 31126.0877 942.768 249659.1688 63530360.762
29年 95914.0841 81297.9301 26720.0014 2318.469 206250.4846 57103474.177
30年 106465.1445 86060.07400000002 22258.5533 1921.8700000000001 216705.64179999998 45545693.633
31年 65783.46149999999 99921.0414 23865.8251 1751.8957999999998 191322.22380000004 41723320.214999996
令和2年 63949.6939 81064.18639999999 21148 1026.6040500000001 167187.93435 34183479
3年 51767.84645 78502.99264999999 12739.779373 1599.04775 144609.666223 32751066.074379995
令和4年 1月 3451.866 619.444 728.544 8.852 4808.706 1551064
2月 1988.2675 1593.6696000000002 456.8082 3.458 4042.2032999999997 1180275.9383999999
3月 2130.407 2189.8019 898.5129000000001 30.9695 5249.6912999999995 1790637.3424
4月 1949.9506999999999 12301.7737 496.33570000000003 39.346 14787.4061 2633781.4378
5月 5018.2137 22822.579899999997 422.01494 98.062 28360.87054 5091039.2138
6月 4507.181 19889.5497 460.57590000000005 74.704 24932.010599999998 5890133.801999999
7月 9387.2189 16131.955100000001 1974.20554 71.293 27564.672540000003 6636630.1493
8月 847.311 2208.302 2524.165 142.775 5722.553 3202360
9月 1623.533 445.473 1770.837 353.871 4193.714 2816346
10月 2832.74 112.317 972.474 358.032 4275.563 2418188
11月 1973.322 65.077 1329.634 325.881 3693.914 3339726
(4年11月計) 35710.010800000004 78379.9429 12034.10718 1507.2435 127631.30438 36550181.8837
12月 3276.602 359.107 504.118 166.046 4305.873 2855429
(令和4年 計) 38986.6128 78739.0499 12538.225180000001 1673.2895 131937.17738 39405610.8837
令和5年 1月 3462.8485 199.3053 663.9137000000001 1.664 4327.7315 1769597.27018
2月 2055.4175 966.3873000000001 440.1006 4.021 3465.9264 1468774.7765
3月 1729.0186 1170.7678000000003 686.3190999999999 41.284 3627.3895 1792132.2289
4月 1986.4494000000002 5802.128949999999 365.59469 30.033 8184.20604 2144480.1562
5月 3577.1060999999995 16476.95025 307.13592 116.052 20477.244270000003 4814841.2047999995
6月 8624.5969 17871.4299 576.0443999999999 166.14 27238.211199999998 5983916.68078
7月 8843.5476 8515.632 341.01509999999996 64.6242 17764.8189 3722946.6356000006
8月 1757.3556899999999 4965.8155 2246.230355 359.739 9329.140545 4179132.7576
9月 1553.8485 433.231 1942.7786 423.936 4353.7941 2570754.1528
10月 6471.3094 218.741 1502.3223 421.246 8613.618699999999 2966684.53692
11月 2053.3545 42.4273 823.9214000000001 349.194 3268.8972000000003 2279322.9041999998
12月
(令和5年 計) 42114.85269 56662.816300000006 9895.376165 1977.9332 110650.978355 33692583.30448
対前年増減率 (月計の比率) 17.93570415274138 -27.70750500253298 -17.77224502831793 31.228510854417348 -13.304201588698048 -7.818288259994619