本県の労働力人口 | ||||||||||
(単位:人) | ||||||||||
2010(H22)年10月1日 | 2015(H27)年10月1日 | 2020(R2)年10月1日 | 5年 | |||||||
実数 | 構成比 | 実数 | 構成比 | 実数 | 構成比 | 増減率 | ||||
15歳以上人口総数 | 1196355 | 1 | 1148807 | 1 | 1089110 | 1 | -0.05196434213928014 | |||
労働力人口 | 702668 | 0.587340714085702 | 661082 | 0.5754508807832821 | 631696 | 0.58001120180698 | -0.04445136911911074 | |||
就業者 | 639584 | 1 | 625970 | 0.5448870001662595 | 602391 | 0.5531039105324531 | -0.03766793935811619 | |||
15~19歳 | 6824 | 0.011 | 6746 | 0.011 | 6326 | 0.011 | -0.062259116513489476 | |||
20~24歳 | 34977 | 0.055 | 32127 | 0.051 | 28973 | 0.048 | -0.09817287639680017 | |||
25~34歳 | 110484 | 0.173 | 94410 | 0.151 | 81261 | 0.135 | -0.1392755004766444 | |||
35~44歳 | 135812 | 0.212 | 133184 | 0.213 | 116960 | 0.194 | -0.12181643440653533 | |||
45~54歳 | 143476 | 0.224 | 137095 | 0.219 | 137417 | 0.228 | 0.0023487362777636633 | |||
55~64歳 | 138155 | 0.216 | 132632 | 0.212 | 125778 | 0.209 | -0.05167682007358709 | |||
65歳以上 | 69856 | 0.109 | 89776 | 0.143 | 105676 | 0.175 | 0.17710746747460338 | |||
完全失業者 | 63084 | 1 | 35112 | 0.030563880617022702 | 29305 | 0.026907291274526908 | -0.1653850535429483 | |||
15~19歳 | 2049 | 0.032 | 936 | 0.027 | 714 | 0.024 | -0.23717948717948723 | |||
20~24歳 | 6418 | 0.102 | 3249 | 0.093 | 2445 | 0.083 | -0.24746075715604798 | |||
25~34歳 | 12994 | 0.206 | 6969 | 0.198 | 4872 | 0.166 | -0.3009040034438226 | |||
35~44歳 | 12440 | 0.197 | 6977 | 0.199 | 5377 | 0.183 | -0.22932492475275912 | |||
45~54歳 | 11017 | 0.175 | 6833 | 0.195 | 6284 | 0.214 | -0.08034538270159519 | |||
55~64歳 | 13697 | 0.217 | 6980 | 0.199 | 6027 | 0.206 | -0.13653295128939824 | |||
65歳以上 | 4469 | 0.071 | 3168 | 0.09 | 3586 | 0.122 | 0.13194444444444442 | |||
非労働力人口 | 479058 | 0.4 | 464278 | 0.40413925054426025 | 420119 | 0.38574524152748574 | -0.09511327265129943 | |||
労働力状態不詳 | 14629 | 0.01222797580985577 | 23447 | 0.0204098686724576 | 37295 | 0.03424355666553424 | 0.5906086066447733 | |||
※構成比欄の括弧内は、15歳以上人口総数の構成比ではなく、就業者数、完全失業数の年齢別構成比をそれぞれ記載した。 | ||||||||||
資料:総務省統計局「国勢調査」 |