3-2-2-9_被保護世帯数・実人員及び保護率
列A、Bは 【「グラフ1」シートにデータが反映されます】
上書きしないで ※グラフ範囲自動更新(最新年(年度)まで)
ください。 <html>※例えば2015年(年度)からのグラフを作成したいときは、<b><u>「2015/1/1」というように、西暦/1/1の形式で入力してください。</u></b></html>
2011-01-01 年(年度)から 2022-01-01 年(年度)までのグラフを作成します
12
被保護世帯数・実人員及び保護率 ※年度平均(資料:県健康福祉部)(単位:世帯、人、%)
西暦 横軸ラベル_元号 横軸ラベル_西暦 被保護世帯数 指数 被保護実人員 指数 保護率
2009-01-01 09 20125 100 26572 100 19.2
2010-01-01 10 21508 100 28479 100 20.75
1 1 2011-01-01 H23 2011 22434 100 29649 100 21.72
2012-01-01 12 22983 102.44717838994384 30202 101.86515565449088 22.35
2013-01-01 13 23321 103.95382009449943 30315 102.24628149347363 22.67
2014-01-01 14 23652 105.42925916020327 30355 102.38119329488346 22.93
2015-01-01 15 23861 106.36088080591959 30275 102.1113696920638 23.12
2016-01-01 16 23931 106.672907194437 30057 101.37610037438026 23.2
2017-01-01 17 24065 107.27021485245609 29934 100.96124658504502 23.38
2018-01-01 18 23975 106.86903806721939 29593 99.81112347802625 23.4
2019-01-01 19 23912 106.58821431755372 29290 98.7891665823468 23.45
2020-01-01 20 23741 105.82597842560399 28865 97.35572869236736 23.42
2021-01-01 21 23489 104.70268342694125 28358 95.6457216094978 23.15
1 2022-01-01 R4 22 23182 103.33422483730052 27768 93.65577253870282 23
指数は2011年を基準年(100.0)とした場合で算出