列A、Bは | 【「グラフ1」シートにデータが反映されます】 | |||||
上書きしないで | ※グラフ範囲自動更新(最新年(年度)まで) | |||||
ください。 | <html>※例えば2015年(年度)からのグラフを作成したいときは、<b><u>「2015/1/1」というように、西暦/1/1の形式で入力してください。</u></b></html> | |||||
↓ | ||||||
2012-01-01 | 年(年度)から | 2021-01-01 | 年(年度)までのグラフを作成します | |||
10 | ||||||
特定健康診査の実施率(資料:厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデータ」)(単位:%) | ||||||
西暦 | 横軸ラベル_元号 | 横軸ラベル_西暦 | 青森県 | 全国 | ||
2010-01-01 | 10 | 35 | 42.6 | |||
2011-01-01 | 11 | 37.3 | 44 | |||
1 | 1 | 2012-01-01 | H24 | 2012 | 39.5 | 46.2 |
2013-01-01 | 13 | 40.7 | 47.6 | |||
2014-01-01 | 14 | 44.1 | 48.6 | |||
2015-01-01 | 15 | 45.1 | 50.1 | |||
2016-01-01 | 16 | 45.7 | 51.4 | |||
2017-01-01 | 17 | 47.3 | 53.1 | |||
2018-01-01 | 18 | 49.1 | 54.7 | |||
2019-01-01 | 19 | 49.6 | 55.3 | |||
2020-01-01 | 20 | 49.1 | 53.1 | |||
1 | 2021-01-01 | R3 | 21 | 51.4 | 56.2 | |
00 |