図書館の利用状況 | ||||||
区 分 | 2008 | 2011 | 2015 | 2018 | 2021年度 | |
登録者数(人) | 190338 | 180394 | 140097 | 131531 | 97898 | |
うち児童 | 16470 | 22861 | 16871 | 15939 | 10358 | |
帯出者数(人) | 1142932 | 1158017 | 1031890 | 978462 | 777629 | |
うち児童 | 161252 | 144897 | 154779 | 135843 | 84582 | |
貸出冊数(冊) | 3550526 | 3633237 | 3573857 | 3599813 | 3193853 | |
うち児童書 | 633814 | 650672 | 739471 | 908526 | 1005530 | |
※ 登録者数、帯出者数等で児童数内訳を把握できない図書館あり。 | ||||||
資料:文部科学省「社会教育調査」 |