青森県の道路現況(2021年3月31日時点) | ||||
実延長(km) | 舗装道(km) | 舗装率(%) | ||
県内道路計 | 20186964 | 14506239 | 71.8594385961158 | |
内訳 | 高速自動車国道 | 99971 | 99971 | 100 |
一般国道 | 1458077 | 1450010 | 99.44673703789306 | |
県道 | 2511589 | 2299520 | 91.5563812391279 | |
市町村道 | 16117327 | 10656738 | 66.11976042925728 | |
資料:国土交通省「道路統計年報」 |