原因別出火件数(2022年)(資料:消防庁「令和4年(1~12月)における火災の状況(確定値)」)(単位:件、%) | |||
区分 | 件数 | 割合 | |
合計 | 485 | ||
たき火 | 58 | 0.11958762886597939 | 1 |
ストーブ | 42 | 0.0865979381443299 | 2 |
たばこ | 35 | 0.07216494845360824 | 3 |
放火・放火の疑い | 29 | 0.05979381443298969 | 4 |
電灯電話等の配線 | 23 | 0.04742268041237113 | 5 |
電気機器・電気装置 | 22 | 0.04536082474226804 | 6 |
こんろ | 19 | 0.03917525773195876 | 7 |
配線器具 | 17 | 0.03505154639175258 | 8 |
煙突・煙道 | 11 | 0.02268041237113402 | 9 |
排気管 | 10 | 0.020618556701030927 | 10 |
火入れ | 10 | 0.020618556701030927 | 10 |
その他・不明 | 209 | 0.4309278350515464 | |
1 |