人口・世帯 | ||||
青森県 | 全 国 | |||
人口総数 | 123万 | 7,984人 | 1億2,614万 | 6,099人 |
世帯総数 | 51万 | 1,526世帯 | 5,583万 | 154世帯 |
1世帯当たり人員 | 2.42 | 人 | 2.26 | 人 |
人口性比 | 89.1 | 人 | 94.7 | 人 |
(女性100人に対する男性の数) | ||||
人口密度 | 128.3 | <html>人/km<sup>2</sup></html> | 338.2 | <html>人/km<sup>2</sup></html> |
資料:総務省統計局「国勢調査」(令和2年10月1日現在) | ||||
国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」 |