Ⅴ-1.統計表5人以上.xlsx
1 事業所規模5人以上
表1 産業別名目賃金指数(現金給与総額)
(事業所規模5人以上) 令和2年=100
年 月 調 査 対前年比 建設業 製造業 情報 運輸業, 卸売業, 金融業, 教育, 医療, 複合サー
産業計 通信業 郵便業 小売業 保険業 学習支援業 福祉 ビス事業
平成28年 96.3 0.4 98 98.2 131.8 103.2 86.8 73.1 115.5 107.2 89.2
29年 100.3 4.2 103.2 98.5 127.8 102.5 98.1 74.2 114.4 111.4 92
30年 98.7 -1.6 99.3 93.4 108.1 93.3 109.3 67.7 109.7 101.6 107.8
令和元年 99.3 0.6 96.7 98.9 110.7 106.3 102.7 83.1 108.9 100.8 114.2
2年 100 0.8 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3年 100.9 0.9 98.2 105.8 112.5 106.8 104.4 74.9 99.4 102.9 100.8
4年 101.5 0.6 102.2 106.7 101.8 103 107.4 71.7 87.2 107.7 88.5
令和4年 1月 87 -1.6 90.9 89.8 83.8 85.4 92.8 55.2 72.1 94.5 71.8
      2月 85.9 1.3 90.9 87.8 83.6 85 89.1 57.6 73.4 93.5 70.9
      3月 92.2 3 92.3 91.9 88 85 94 62.1 75.5 102.3 76
      4月 89.2 1.4 96.2 93.1 89.7 83.3 97.9 57.5 70.7 94.2 76.3
      5月 90 -0.2 93.8 90.7 86.6 84.8 108.5 57 65.8 94.8 74
      6月 131.3 1.9 100.6 131.1 125.6 114.4 107.9 129.4 162.8 153.4 136
      7月 107.1 -4.4 108.9 132.4 133.6 133.6 132.7 60.5 64.8 98.6 86.9
      8月 92.9 1.1 110 98.2 85.1 96.7 101.8 59.6 69.7 92.7 82.8
      9月 88.9 2.3 97.1 91.4 82.4 93.8 92.9 59.1 68.8 95.6 71.3
      10月 88.9 1 95.6 88.9 101.1 93.1 94.2 58.8 74.5 93.9 76.6
     11月 96.8 3.4 106 95 86.2 94.2 116 58.8 71 107.6 75.6
     12月 167.5 -0.3 143.9 190.5 175.7 186.8 161.1 145.3 177.1 170.8 163.8
表2 産業別実質賃金指数(現金給与総額)
(事業所規模5人以上) 令和2年=100
年 月 調 査 対前年比 建設業 製造業 情報 運輸業, 卸売業, 金融業, 教育, 医療, 複合サー
産業計 通信業 郵便業 小売業 保険業 学習支援業 福祉 ビス事業
平成28年 99.1 1 100.8 101 135.6 106.2 89.3 75.2 118.8 110.3 91.8
29年 101.8 2.9 104.8 100 129.7 104.1 99.6 75.3 116.1 113.1 93.4
30年 98.6 -3.2 99.2 93.3 108 93.2 109.2 67.6 109.6 101.5 107.7
令和元年 98.6 -0.1 96 98.2 109.9 105.6 102 82.5 108.1 100.1 113.4
2年 100 1.6 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3年 101 1 98.3 105.9 112.6 106.9 104.5 75 99.5 103 100.9
4年 97.7 -3.3 98.4 102.7 98 99.1 103.4 69 83.9 103.7 85.2
令和4年 1月 85.6 -3.2 89.5 88.4 82.5 84.1 91.3 54.3 71 93 70.7
      2月 84.1 -0.9 89 86 81.9 83.3 87.3 56.4 71.9 91.6 69.4
      3月 89.9 0.9 90 89.6 85.8 82.8 91.6 60.5 73.6 99.7 74.1
      4月 86.4 -5.1 93.1 90.1 86.8 80.6 94.8 55.7 68.4 91.2 73.9
      5月 87 -3.9 90.6 87.6 83.7 81.9 104.8 55.1 63.6 91.6 71.5
      6月 126.4 -2.2 96.8 126.2 120.9 110.1 103.8 124.5 156.7 147.6 130.9
      7月 102.9 -8.1 104.6 127.2 128.3 128.3 127.5 58.1 62.2 94.7 83.5
      8月 88.8 -3.4 105.2 93.9 81.4 92.4 97.3 57 66.6 88.6 79.2
      9月 84.5 -2.4 92.3 86.9 78.3 89.2 88.3 56.2 65.4 90.9 67.8
      10月 84.7 -3.3 91 84.7 96.3 88.7 89.7 56 71 89.4 73
     11月 91.8 -1.1 100.6 90.1 81.8 89.4 110.1 55.8 67.4 102.1 71.7
     12月 158.2 -5 135.9 179.9 165.9 176.4 152.1 137.2 167.2 161.3 154.7
表3 産業別名目賃金指数(きまって支給する給与)
(事業所規模5人以上) 令和2年=100
年 月 調 査 対前年比 建設業 製造業 情報 運輸業, 卸売業, 金融業, 教育, 医療, 複合サー
産業計 通信業 郵便業 小売業 保険業 学習支援業 福祉 ビス事業
平成28年 97.3 0.1 97.8 100 119.1 111.5 87.9 74.8 117.1 102.9 89.2
29年 100.5 3.3 101.7 100.1 118.7 110.7 98.7 76.3 111.8 105.9 91
30年 98.8 -1.6 99 95.4 106.5 96.6 108.4 73.1 109.4 98.1 107.1
令和元年 99.6 0.8 98.7 99.4 105.5 102.6 101 91.6 108.1 100.3 115.3
2年 100 0.4 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3年 100.6 0.6 99.9 103.9 109.6 103.4 102 79.5 98.9 102 99.7
4年 101.7 1.1 102.9 104.5 98 100.4 105.5 77.6 89.3 107.2 90.1
令和4年 1月 100.5 0.2 97 102.6 97.8 96.1 105.6 74 91.8 107.3 88.9
      2月 100 1.9 102.4 102.9 97.3 95.6 100.7 76.2 92.6 106.3 87.5
      3月 101.4 1.4 101.1 103.9 98 92.7 106.1 75.6 92.2 107.7 89
      4月 101.9 2.2 102.6 107 97.8 93.1 106.7 76.6 88.5 107.9 88
      5月 100.9 2 99.9 105.6 98.4 95.4 107.8 76.2 83.3 106.3 87.5
      6月 102 1.7 105.1 107.8 97.8 102.3 104.4 76.2 87.2 106 91.4
      7月 100.9 -0.6 105.8 103.3 97.4 102.7 105 79.8 81.2 105.8 91.1
      8月 101.2 0.7 100.9 102.4 98 103.8 106.6 79.3 88.9 106.6 89.5
      9月 100.9 -0.3 101.3 104.8 93.9 104.2 105.3 79.1 87.5 105.2 88.6
      10月 103.8 1.6 108.4 105.1 102 104.6 107 78.9 93.3 108.4 93.9
     11月 102.7 0.7 104 104.8 99 105.8 105.4 78.7 90.3 109.1 92.7
     12月 104 1.5 106.3 104.2 98.2 108.7 104.8 80.9 94.3 109.4 92.9
表4 産業別実質賃金指数(きまって支給する給与)
(事業所規模5人以上) 令和2年=100
年 月 調 査 対前年比 建設業 製造業 情報 運輸業, 卸売業, 金融業, 教育, 医療, 複合サー
産業計 通信業 郵便業 小売業 保険業 学習支援業 福祉 ビス事業
平成28年 100.1 0.7 100.6 102.9 122.5 114.7 90.4 77 120.5 105.9 91.8
29年 102 2 103.2 101.6 120.5 112.4 100.2 77.5 113.5 107.5 92.4
30年 98.7 -3.2 98.9 95.3 106.4 96.5 108.3 73 109.3 98 107
令和元年 98.9 0.1 98 98.7 104.8 101.9 100.3 91 107.3 99.6 114.5
2年 100 1.2 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3年 100.7 0.7 100 104 109.7 103.5 102.1 79.6 99 102.1 99.8
4年 97.9 -2.8 99 100.6 94.3 96.6 101.5 74.7 85.9 103.2 86.7
令和4年 1月 98.9 -1.4 95.5 101 96.3 94.6 103.9 72.8 90.4 105.6 87.5
      2月 97.9 -0.3 100.3 100.8 95.3 93.6 98.6 74.6 90.7 104.1 85.7
      3月 98.8 -0.8 98.5 101.3 95.5 90.4 103.4 73.7 89.9 105 86.7
      4月 98.6 -4.4 99.3 103.6 94.7 90.1 103.3 74.2 85.7 104.5 85.2
      5月 97.5 -1.7 96.5 102 95.1 92.2 104.2 73.6 80.5 102.7 84.5
      6月 98.2 -2.4 101.2 103.8 94.1 98.5 100.5 73.3 83.9 102 88
      7月 96.9 -4.5 101.6 99.2 93.6 98.7 100.9 76.7 78 101.6 87.5
100件のデータを表示しています。