推計人口-20240301(令和6年3月1日).xlsx
3 青森県推計人口の推移 
(単位:人)
総 数 対前月 増減率 人口  増減数 世帯数 世帯 増減数
自然 増減数 社会 増減数
出生者数 死亡者数 県外からの転入者数 県外への 転出者数
平12.10. 1 1475728 702573 773155 - - - - - - - - 506540 -
 17.10. 1 1436657 679077 757580 - - - - - - - - 510779 -
 22.10. 1 1373339 646141 727198 - - - - - - - - 513385 -
 27.10. 1 1308265 614694 693571 - - - - - - - - 510945 -
 31. 3. 1 1257085 590543 666542 -0.00133 -1672 -1086 560 1646 -586 966 1552 513908 -593
 31. 4. 1 1250447 587119 663328 -0.00528 -6638 -865 597 1462 -5773 3410 9183 512889 -1019
令元. 5. 1 1250388 587261 663127 -5.0e-05 -59 -913 605 1518 854 3444 2590 514930 2041
 元. 6. 1 1249315 586720 662595 -0.00086 -1073 -1005 635 1640 -68 1360 1428 514888 -42
 元. 7. 1 1248340 586255 662085 -0.00078 -975 -703 611 1314 -272 1091 1363 514769 -119
 元. 8. 1 1247658 586057 661601 -0.00055 -682 -775 643 1418 93 1826 1733 515136 367
 元. 9. 1 1246877 585702 661175 -0.00063 -781 -856 589 1445 75 1692 1617 515276 140
 元.10. 1 1246291 585461 660830 -0.00047 -586 -847 569 1416 261 1592 1331 515482 206
 元.11. 1 1245301 584988 660313 -0.00079 -990 -903 646 1549 -87 1262 1349 515439 -43
 元.12. 1 1244403 584597 659806 -0.00072 -898 -986 575 1561 88 1074 986 515368 -71
  2. 1. 1 1243282 584080 659202 -0.0008972924340878274 -1121 -1018 553 1571 -103 942 1045 515161 -207
  2. 2. 1 1241902 583414 658488 -0.0011 -1380 -1230 582 1812 -150 1117 1267 514866 -295
  2. 3. 1 1240587 582838 657749 -0.00106 -1315 -973 506 1479 -342 1025 1367 514516 -350
  2. 4. 1 1234523 579730 654793 -0.00489 -6064 -976 561 1537 -5088 3634 8722 513604 -912
  2. 5. 1 1234393 579791 654602 -0.00011 -130 -856 624 1480 726 3211 2485 516031 2427
  2. 6. 1 1233585 579411 654174 -0.00065 -808 -819 563 1382 11 915 904 515980 -51
  2. 7. 1 1232681 578939 653742 -0.00073 -904 -790 631 1421 -114 1027 1141 516179 199
  2. 8. 1 1232064 578750 653314 -0.0005 -617 -729 626 1355 112 1506 1394 516693 514
  2. 9. 1 1231561 578640 652921 -0.00041 -503 -794 591 1385 291 1478 1187 516986 293
  2.10. 1 1237984 583402 654582 - -846 -862 547 1409 16 1292 1276 511526 119
  2.11. 1 1237123 583035 654088 -0.0006954855636260242 -861 -939 587 1526 78 1258 1180 511634 108
  2.12. 1 1235999 582500 653499 -0.0009085596177582989 -1124 -1057 536 1593 -67 926 993 511426 -208
  3. 1. 1 1234922 581990 652932 -0.0008713599282847316 -1077 -1054 513 1567 -23 1008 1031 511222 -204
  3. 2. 1 1233612 581319 652293 -0.0010607957425651175 -1310 -1294 487 1781 -16 1027 1043 510934 -288
  3. 3. 1 1232303 580617 651686 -0.0010611115974877028 -1309 -1084 453 1537 -225 1023 1248 510734 -200
  3. 4. 1 1226704 577732 648972 -0.00454352541542137 -5599 -1080 584 1664 -4519 3583 8102 510118 -616
  3. 5. 1 1226052 577551 648501 -0.0005315055628741734 -652 -928 604 1532 276 2861 2585 511920 1802
  3. 6. 1 1224781 576924 647857 -0.0010366607615337686 -1271 -1010 540 1550 -261 884 1145 511699 -221
  3. 7. 1 1223717 576436 647281 -0.00086872673563682 -1064 -900 546 1446 -164 1015 1179 511498 -201
  3. 8. 1 1222949 576212 646737 -0.0006275960863500303 -768 -910 554 1464 142 1460 1318 511662 164
  3. 9. 1 1222051 575775 646276 -0.0007342906368131459 -898 -963 621 1584 65 1322 1257 511430 -232
  3.10. 1 1221305 575531 645774 -0.0006104491547406777 -746 -958 564 1522 212 1423 1211 511448 18
  3.11. 1 1220315 575169 645146 -0.0008106083247018558 -990 -958 550 1508 -32 1167 1199 511357 -91
  3.12. 1 1219219 574658 644561 -0.0008981287618360834 -1096 -1066 515 1581 -30 1038 1068 511164 -193
  4. 1. 1 1217988 574116 643872 -0.0010096627431167 -1231 -1163 473 1636 -68 996 1064 510784 -380
  4. 2. 1 1216386 573399 642987 -0.001315282814541018 -1602 -1367 530 1897 -235 898 1133 510323 -461
  4. 3. 1 1214864 572686 642178 -0.0012512475480645124 -1522 -1148 473 1621 -374 839 1213 509895 -428
  4. 4. 1 1209012 569766 639246 -0.004817000092191389 -5852 -1252 525 1777 -4600 3346 7946 509282 -613
  4. 5. 1 1208675 569850 638825 -0.00027873999596364637 -337 -1047 470 1517 710 3229 2519 511343 2061
  4. 6. 1 1207975 569445 638530 -0.0005791465861377128 -700 -1133 532 1665 433 1662 1229 511802 459
  4. 7. 1 1207127 569009 638118 -0.0007028291148409528 -848 -946 476 1422 98 1375 1277 511848 46
  4. 8. 1 1206193 568608 637585 -0.0007737379745461745 -934 -987 480 1467 53 1724 1671 511946 98
  4. 9. 1 1205356 568367 636989 -0.0006939188007226041 -837 -1100 557 1657 263 1883 1620 511967 21
  4.10. 1 1204343 567893 636450 -0.0008404156116533207 -1013 -1082 519 1601 69 1448 1379 512061 94
  4.11. 1 1203253 567491 635762 -0.0009050577783903755 -1090 -1207 501 1708 117 1329 1212 512009 -52
  4.12. 1 1202030 566913 635117 -0.0010164113449124997 -1223 -1273 484 1757 50 1152 1102 511758 -251
  5. 1. 1 1200464 566223 634241 -0.0013027961032586542 -1566 -1534 470 2004 -32 1074 1106 511356 -402
  5. 2. 1 1198490 565310 633180 -0.0016443641791840488 -1974 -1634 498 2132 -340 941 1281 510781 -575
  5. 3. 1 1196789 564485 632304 -0.0014192859348012917 -1701 -1329 441 1770 -372 977 1349 510227 -554
  5. 4. 1 1190685 561430 629255 -0.005100314 -6104 -1294 491 1785 -4810 3360 8170 509434 -793
  5. 5. 1 1190195 561336 628859 -0.00041152781802071916 -490 -1099 480 1579 609 3214 2605 511088 1654
  5. 6. 1 1189091 560764 628327 -0.0009275790941820458 -1104 -1171 515 1686 67 1333 1266 511135 47
  5. 7. 1 1188044 560321 627723 -0.000880504519839104 -1047 -1079 488 1567 32 1220 1188 510966 -169
  5. 8. 1 1186920 559830 627090 -0.000946092905649959 -1124 -1048 477 1525 -76 1544 1620 510977 11
  5. 9. 1 1185821 559294 626527 -0.000925925925925926 -1099 -1312 509 1821 213 1723 1510 511004 27
  5.10. 1 1184558 558746 625812 -0.0010650848652536933 -1263 -1252 439 1691 -11 1304 1315 510904 -100
  5.11. 1 1183497 558229 625268 -0.0008956927394015321 -1061 -1254 491 1745 193 1395 1202 510966 62
  5.12. 1 1182185 557638 624547 -0.001108579066951585 -1312 -1281 465 1746 -31 1060 1091 510754 -212
  6. 1. 1 1180672 556921 623751 -0.0012798335285932405 -1513 -1439 450 1889 -74 1047 1121 510353 -401
  6. 2. 1 1178731 556031 622700 -0.0016439790221162186 -1941 -1637 443 2080 -304 922 1226 509749 -604
  6. 3. 1 1176949 555164 621785 -0.0015117953120771406 -1782 -1344 400 1744 -438 952 1390 509271 -478
※1 県外からの転入者数=県外転入者数+職権記載者数
   県外への転出者数=県外転出者数+職権消除者数
※2 県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいないため、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。
※3 平成12、17、22、27年10月1日現在の人口、世帯数は、国勢調査(確定値)によるものである。
※4 平成27年11月1日から令和2年9月1日までの人口、世帯数は、平成27年国勢調査人口(確定値 総務省統計局 平成28年10月26日)を基礎に推計している。
※5 令和2年10月1日現在の人口及び世帯数は、令和2年国勢調査人口(確定値 総務省統計局 令和3年11月30日)を用いているため、令和2年9月1日現在の人口及び
   世帯数に9月中の増減数を加えた数値とは一致しない。
※6 令和2年11月以降の人口、世帯数は、令和2年国勢調査人口(確定値 総務省統計局 令和3年11月30日)を基礎に推計している。