推計人口-20241001(令和6年10月1日).xlsx
    
      
    
  
    
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 1 青森県の推計人口(令和6年10月1日現在) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 【概 況】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 現在の本県推計人口は、1,164,752人で、対前月995人の減少となった。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〇自然動態 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 出生者数が409人、死亡者数が1,614人で、1,205人の減少となった。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 〇社会動態 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 転入者数が1,414人、転出者数が1,204人で、210人の増加となった。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 自然動態   人減少 (出生者数    人、死亡者数       人) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 総人口の推移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:人) | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 総数 |  |  | 対前月
増減率 | 増減数 | 自然
増減数 |  |  | 社会
増減数 |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  | 男 | 女 |  |  |  | 出生者数 | 死亡者数 |  | 県外からの
転入者数 | 県外への
転出者数 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 30.10. 1 |  |  |  |  | 1382506 | 678855 | 703651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  | 35.10. 1 |  |  |  |  | 1426606 | 694037 | 732569 | 0 | 44100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  | 40.10. 1 |  |  |  |  | 1416591 | 682972 | 733619 | 0 | -10015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
          |  |  | 昭45.10. 1 |  |  |  | 1427520 | 685477 | 742043 | - | 10929 | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 50.10. 1 |  |  |  | 1468646 | 707232 | 761414 | - | 41126 | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 55.10. 1 |  |  |  | 1523907 | 735444 | 788463 | - | 55261 | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 60.10. 1 |  |  |  | 1524448 | 731439 | 793009 | - | 541 | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 平 2.10. 1 |  |  |  | 1482873 | 704758 | 778115 | - | -41575 | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 7.10. 1 |  |  |  | 1481663 | 704189 | 777474 | - | -1210 | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 12.10. 1 |  |  |  | 1475728 | 702573 | 773155 | - | -5935 | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 17.10. 1 |  |  |  | 1436657 | 679077 | 757580 | - | -39071 | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 22.10. 1 |  |  |  | 1373339 | 646141 | 727198 | - | -63318 | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 27.10. 1 |  |  |  | 1308265 | 614694 | 693571 | - | -65074 | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 令 2.10. 1 |  |  |  | 1237984 | 583402 | 654582 | - | -70281 | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 5.10. 1 |  |  |  | 1184558 | 558746 | 625812 | -0.0010650848652536933 | -1263 | -1252 | 439 | 1691 | -11 | 1304 | 1315 | 
      
          |  |  | 5.11. 1 |  |  |  | 1183497 | 558229 | 625268 | -0.0008956927394015321 | -1061 | -1254 | 491 | 1745 | 193 | 1395 | 1202 | 
      
          |  |  | 5.12. 1 |  |  |  | 1182185 | 557638 | 624547 | -0.001108579066951585 | -1312 | -1281 | 465 | 1746 | -31 | 1060 | 1091 | 
      
          |  |  | 6. 1. 1 |  |  |  | 1180672 | 556921 | 623751 | -0.0012798335285932405 | -1513 | -1439 | 450 | 1889 | -74 | 1047 | 1121 | 
      
          |  |  | 6. 2. 1 |  |  |  | 1178731 | 556031 | 622700 | -0.0016439790221162186 | -1941 | -1637 | 443 | 2080 | -304 | 922 | 1226 | 
      
          |  |  | 6. 3. 1 |  |  |  | 1176949 | 555164 | 621785 | -0.0015117953120771406 | -1782 | -1344 | 400 | 1744 | -438 | 952 | 1390 | 
      
          |  |  | 6. 4. 1 |  |  |  | 1170621 | 551791 | 618830 | -0.0053766136000795274 | -6328 | -1365 | 382 | 1747 | -4963 | 3058 | 8021 | 
      
          |  |  | 6. 5. 1 |  |  |  | 1170015 | 551668 | 618347 | -0.0005176739525431373 | -606 | -1349 | 435 | 1784 | 743 | 3127 | 2384 | 
      
          |  |  | 6. 6. 1 |  |  |  | 1168783 | 551081 | 617702 | -0.0010529779532741034 | -1232 | -1238 | 449 | 1687 | 6 | 1252 | 1246 | 
      
          |  |  | 6. 7. 1 |  |  |  | 1167706 | 550503 | 617203 | -0.0009214713081898008 | -1077 | -1068 | 393 | 1461 | -9 | 1131 | 1140 | 
      
          |  |  | 6. 8. 1 |  |  |  | 1166875 | 550149 | 616726 | -0.0007116517342550266 | -831 | -1070 | 498 | 1568 | 239 | 1718 | 1479 | 
      
          |  |  | 6. 9. 1 |  |  |  | 1165747 | 549696 | 616051 | -0.0009666845206213176 | -1128 | -1155 | 429 | 1584 | 27 | 1554 | 1527 | 
      
          |  |  | 6.10. 1 |  |  |  | 1164752 | 549256 | 615496 | -0.0008535299683378984 | -995 | -1205 | 409 | 1614 | 210 | 1414 | 1204 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 9月中の人口動態の推移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:人) | 
      
          |  | 年月 |  |  |  |  | 平26. 9 | 27. 9 | 28. 9 | 29. 9 | 30. 9 | 令元. 9. | 2. 9 | 3. 9 | 4. 9 | 5. 9 | 6. 9 | 
      
          |  | 自然動態 |  | 出生者数 |  |  | 831 | 736 | 742 | 721 | 642 | 569 | 547 | 564 | 519 | 439 | 409 | 
      
          |  |  |  | 死亡者数 |  |  | 1434 | 1328 | 1336 | 1286 | 1351 | 1416 | 1409 | 1522 | 1601 | 1691 | 1614 | 
      
          |  |  |  | 自然増減数 |  |  | -603 | -592 | -594 | -565 | -709 | -847 | -862 | -958 | -1082 | -1252 | -1205 | 
      
          |  | 社会動態 |  | 県外からの
転入者数 |  |  | 1528 | 1521 | 1478 | 1578 | 1210 | 1592 | 1292 | 1423 | 1448 | 1304 | 1414 | 
      
          |  |  |  | 県外への
転出者数 |  |  | 1491 | 1622 | 1412 | 1429 | 1403 | 1331 | 1276 | 1211 | 1379 | 1315 | 1204 | 
      
          |  |  |  | 社会増減数 |  |  | 37 | -101 | 66 | 149 | -193 | 261 | 16 | 212 | 69 | -11 | 210 | 
      
          |  | 増減数計 |  |  |  |  | -566 | -693 | -528 | -416 | -902 | -586 | -846 | -746 | -1013 | -1263 | -995 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | ※1 昭和45、50、55、60、平成2、7、12、17、22、27、令和2年は国勢調査人口(確定値)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | ※2 令和2年11月1日以降の人口は、令和2年国勢調査人口(確定値 総務省統計局 令和3年11月30日)を基礎に推計している。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | ※3 増減数は、昭和45、50、55、60、平成2、7、12、17、22、27、令和2年が各々の前回国勢調査、その他が前月推計人口に対するもの |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | である。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | ※4 算出方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 県の推計人口=前月の人口+自然増減数(出生者数-死亡者数)+社会増減数(県外からの転入者数-県外への転出者数) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |