住民基本台帳-月報-20240701(令和6年7月1日)-20240819訂正.xlsx
住民基本台帳 月報集計表 (令和6年7月1日現在)
人   口 世帯数
日本人 外国人 複数国籍
市 町 村 名 日本人 外国人 日本人 外国人 日本人 外国人
市 10 1 青森市 123106 571 140509 787 263615 1358 135339 1029 207
2 弘前市 73622 351 85760 510 159382 861 79672 614 132
3 八戸市 102665 930 111746 802 214411 1732 108595 1341 256
4 黒石市 14242 75 16172 128 30414 203 13801 166 22
5 五所川原市 22892 68 27016 90 49908 158 25406 105 39
6 十和田市 27415 212 29838 258 57253 470 27771 353 75
7 三沢市 18287 259 18436 394 36723 653 18774 495 108
8 むつ市 25245 48 26503 115 51748 163 27943 105 48
9 つがる市 13595 29 15321 75 28916 104 13310 83 14
10 平川市 13878 10 15499 67 29377 77 12275 60 15
市   計 434947 2553 486800 3226 921747 5779 462886 4351 916
東 津 軽 郡 4 11 平内町 4682 13 5086 48 9768 61 4707 45 5
12 今別町 1026 3 1117 0 2143 3 1283 1 2
13 蓬田村 1192 0 1263 4 2455 4 1114 3 1
14 外ヶ浜町 2410 7 2600 49 5010 56 2584 53 3
小   計 9310 23 10066 101 19376 124 9688 102 11
西 津 軽 郡 2 15 鰺ケ沢町 4030 7 4540 37 8570 44 4328 35 7
16 深浦町 3252 13 3621 13 6873 26 3475 24 2
小   計 7282 20 8161 50 15443 70 7803 59 9
中 郡 1 17 西目屋村 566 0 660 0 1226 0 531 0 0
小   計 566 0 660 0 1226 0 531 0 0
南 津 軽 郡 3 18 藤崎町 6719 6 7585 23 14304 29 6161 20 9
19 大鰐町 3846 1 4504 2 8350 3 4065 2 1
20 田舎館村 3434 7 3831 9 7265 16 2895 12 1
小   計 13999 14 15920 34 29919 48 13121 34 11
北 津 軽 郡 3 21 板柳町 5662 10 6601 20 12263 30 5384 18 10
22 鶴田町 5425 4 6175 20 11600 24 5350 17 2
23 中泊町 4446 22 4973 52 9419 74 4761 69 3
小   計 15533 36 17749 92 33282 128 15495 104 15
上 北 郡 7 24 野辺地町 5509 68 6213 152 11722 220 6096 210 8
25 七戸町 6713 64 7297 58 14010 122 6685 107 13
26 六戸町 5133 108 5302 78 10435 186 4551 140 22
27 横浜町 2016 32 1944 83 3960 115 2008 106 9
28 東北町 7745 87 8158 158 15903 245 7063 214 27
29 六ケ所村 5232 92 4320 45 9552 137 4930 114 11
30 おいらせ町 12014 142 12764 192 24778 334 10724 221 68
小   計 44362 593 45998 766 90360 1359 42057 1112 158
下 北 郡 4 31 大間町 2397 6 2271 8 4668 14 2463 7 7
32 東通村 2910 14 2672 14 5582 28 2760 20 7
33 風間浦村 761 0 819 2 1580 2 841 2 0
34 佐井村 839 1 813 1 1652 2 853 1 1
小   計 6907 21 6575 25 13482 46 6917 30 15
三 戸 郡 6 35 三戸町 4263 39 4575 35 8838 74 4074 47 21
36 五戸町 7449 26 7913 65 15362 91 6905 59 26
37 田子町 2291 2 2445 19 4736 21 2028 9 12
38 南部町 7739 18 8528 56 16267 74 7351 43 25
39 階上町 6288 55 6240 23 12528 78 5939 49 26
40 新郷村 1038 3 1044 5 2082 8 877 2 5
小   計 29068 143 30745 203 59813 346 27174 209 115
市 計(10) 434947 2553 486800 3226 921747 5779 462886 4351 916
町村計(30) 127027 850 135874 1271 262901 2121 122786 1650 334
県 計(40) 561974 3403 622674 4497 1184648 7900 585672 6001 1250
※この表は、前月1日から前月末日までの住民基本台帳人口、世帯数を集計したものです。