(参考1) | ||||||||
前月比で上昇・下落幅の大きかった項目(中分類) | ||||||||
上 昇 | 下 落 | |||||||
中分類 | 前月比(%) | 中分類 | 前月比(%) | |||||
家庭用耐久財 | 7 | 生鮮果物 | -5 | |||||
電気代 | 4.7 | 生鮮野菜 | -4.3 | |||||
他の光熱 | 3.2 | シャツ・セーター・下着類 | -4.1 | |||||
家事雑貨 | 3 | 生鮮魚介 | -1.9 | |||||
肉類 | 2.6 | |||||||
寝具類 | 2.2 | |||||||
教養娯楽サービス | 2 | |||||||
教養娯楽用品 | 1.5 | |||||||
油脂・調味料 | 1.5 | |||||||
(参考2) | ||||||||
前年同月比で上昇・下落幅の大きかった項目(中分類) | ||||||||
上 昇 | 下 落 | |||||||
中分類 | 前年同月比(%) | 中分類 | 前年同月比(%) | |||||
電気代 | 16.5 | 履物類 | -4.7 | |||||
生鮮果物 | 11.2 | 寝具類 | -3.1 | |||||
家庭用耐久財 | 10.9 | 補習教育 | -2.9 | |||||
書籍・他の印刷物 | 9.5 | 通信 | -2.8 | |||||
家事雑貨 | 9.3 | 生鮮魚介 | -1.6 | |||||
他の光熱 | 8.2 | |||||||
家事サービス | 7.8 | |||||||
他の被服 | 7.6 | |||||||
飲料 | 7.4 | |||||||
教養娯楽サービス | 6.6 | |||||||
令和5年9月 | ||||||||
青森県総合政策部統計分析課 |