(参考1) | ||||||||
前月比で上昇・下落幅の大きかった項目(中分類) | ||||||||
上 昇 | 下 落 | |||||||
中分類 | 前月比(%) | 中分類 | 前月比(%) | |||||
室内装備品 | 10.2 | 教養娯楽サービス | -5 | |||||
電気代 | 4.7 | 生鮮果物 | -3.1 | |||||
菓子類 | 3.7 | 家庭用耐久財 | -2.7 | |||||
生鮮野菜 | 2.7 | 履物類 | -2.2 | |||||
飲料 | 2.4 | 肉類 | -1.8 | |||||
穀類 | 2.3 | 理美容用品 | -1 | |||||
(参考2) | ||||||||
前年同月比で上昇・下落幅の大きかった項目(中分類) | ||||||||
上 昇 | 下 落 | |||||||
中分類 | 前年同月比(%) | 中分類 | 前年同月比(%) | |||||
室内装備品 | 10.2 | 他の諸雑費 | -6 | |||||
身の回り用品 | 8.7 | 通信 | -3.6 | |||||
飲料 | 8.3 | 肉類 | -3 | |||||
菓子類 | 8 | 補習教育 | -2.9 | |||||
電気代 | 7.9 | 寝具類 | -1.9 | |||||
家事サービス | 7.8 | 酒類 | -1.2 | |||||
生鮮野菜 | 7.7 | 履物類 | -1.1 | |||||
家庭用耐久財 | 6.9 | |||||||
穀類 | 6.7 | |||||||
他の被服 | 6.7 | |||||||
令和5年9月 | ||||||||
青森県総合政策部統計分析課 |