- 22 - | 2 疾病・異常被患率等(県) | |||||||||||||||||||||
単位 (%) | ||||||||||||||||||||||
裸 眼 視 力 | 眼の疾病・異常 | 難 | 耳 鼻 咽 頭 | 歯 ・ 口 腔 | 栄養状態 | 四肢の状態 せき柱・胸郭・ | ||||||||||||||||
1.0 | 0.7 | 0.3 | 耳 疾 患 | 疾 患 鼻・副鼻腔 | 疾患・異常 口腔咽喉頭 | むし歯(う歯) | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 その他の | |||||||||||
未 | 未 | 未 | 計 | 完了者 処 置 | のある者 未処置歯 | |||||||||||||||||
区 分 | 計 | 満 | 満 | 満 | ||||||||||||||||||
0.7 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
以 | 以 | |||||||||||||||||||||
上 | 上 | 聴 | ||||||||||||||||||||
計 | 23.6 | 16.9 | 6 | 0.7 | 0.7 | … | - | 2.1 | - | 40 | 12.7 | 27.3 | 6.7 | - | 0.2 | - | 4.3 | 1.2 | 0.1 | |||
幼稚園 | 男 | 22.3 | X | X | X | - | … | - | 4.1 | - | X | X | X | 5.3 | - | 0.2 | - | 3 | 1 | 0.1 | ||
女 | 25.1 | 20.6 | 3.5 | 0.9 | 1.4 | … | - | - | - | X | X | X | 8.2 | - | 0.2 | - | 5.6 | 1.3 | - | |||
計 | 48.7 | 15.5 | 16.8 | 16.4 | 4.2 | 0.6 | 4.7 | 14.2 | 0.9 | 50.8 | 23.3 | 27.4 | 3.5 | 0.1 | 2 | 1.7 | 10.1 | 4.3 | 2 | |||
小学校 | 男 | 45.9 | 14.5 | 16.6 | 14.9 | 4.4 | 0.4 | 4.8 | 17 | 0.9 | 52.5 | 23.9 | 28.5 | 3.2 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 9.9 | 5.1 | 1.8 | ||
女 | 51.5 | 16.5 | 17.1 | 17.9 | 4 | 0.8 | 4.6 | 11.2 | 0.8 | 49 | 22.7 | 26.3 | 3.8 | 0 | 1.8 | 1.5 | 10.3 | 3.5 | 2.2 | |||
計 | 70 | 11 | 18 | 41 | 3.9 | 0.2 | 3.8 | 12.7 | 0.2 | 40.2 | 22.5 | 17.6 | 4.6 | 0.3 | 4.2 | 5.1 | 4.8 | 2.3 | 3 | |||
中学校 | 男 | 67 | 11.7 | 17.6 | 37.8 | 4 | 0.1 | 4.4 | 14.5 | 0.3 | 39.1 | 22.1 | 17 | 4.6 | 0.2 | 5.5 | 6.4 | 4.9 | 2.4 | 2.7 | ||
女 | 73.1 | 10.2 | 18.5 | 44.4 | 3.7 | 0.3 | 3.1 | 10.9 | 0.2 | 41.3 | 23 | 18.3 | 4.6 | 0.4 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 2.2 | 3.2 | |||
計 | 72.7 | 9.8 | 14.6 | 48.2 | 3.5 | 0.2 | 1 | 7.1 | 0 | 50.2 | 30.4 | 19.8 | 3.1 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | |||
高等学校 | 男 | 68.5 | 7.5 | 15.1 | 45.9 | 4.4 | 0.3 | 1.5 | 10 | 0 | 49 | 29 | 20 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | ||
女 | 77 | 12.2 | 14.2 | 50.6 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 4 | 0 | 51.5 | 31.8 | 19.7 | 3.3 | 0.8 | 3.8 | 3.6 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | |||
- 23 - | 2 疾病・異常被患率等(県)つづき | |||||||||||||||||||||
単位 (%) | ||||||||||||||||||||||
皮膚疾患 | 検 査 の 対 象 者 結 核 の 精 密 | 結 | 疾病・異常 心臓の | 心電図異常 | 蛋白検出の者 | 尿糖検出の者 | その他の疾病・異常 | 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 | ||||||||||||||
アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | ぜん息 | 腎臓疾患 | 言語障害 | 疾病・異常 その他の | むし歯(う歯) | ||||||||||||||||
臓 | 語 | 喪 | 処 | 未歯 | ||||||||||||||||||
区 分 | 計 | 失 | 計 | 置 | 処 | |||||||||||||||||
疾 | 障 | 歯 | 歯 | 置数 | ||||||||||||||||||
数 | 数 | |||||||||||||||||||||
核 | 患 | 害 | (本) | (本) | (本) | (本) | (本) | |||||||||||||||
計 | 2.8 | 0.5 | … | … | 0.2 | … | 0.3 | … | 1.2 | - | 0.5 | 2.8 | … | … | … | … | … | |||||
幼稚園 | 男 | 1.3 | 0.5 | … | … | 0.4 | … | - | … | 1 | - | 1 | 2.6 | … | … | … | … | … | ||||
女 | 4.5 | 0.5 | … | … | - | … | 0.6 | … | 1.5 | - | - | 3 | … | … | … | … | … | |||||
計 | 1.6 | 0.6 | 0 | - | 0.3 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 4.1 | … | … | … | … | … | |||||
小学校 | 男 | 1.9 | 0.6 | - | - | 0.4 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 4.9 | … | … | … | … | … | ||||
女 | 1.3 | 0.6 | 0 | - | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 3.3 | … | … | … | … | … | |||||
計 | 0.9 | 0.5 | - | - | 0.4 | 2.6 | 2.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 4.1 | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 0.4 | |||||
中学校 | 男 | 1 | 0.5 | - | - | 0.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 4.4 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | ||||
女 | 0.8 | 0.5 | - | - | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 3.7 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | |||||
計 | 1.9 | 0.2 | … | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 4 | … | … | … | … | … | |||||
高等学校 | 男 | 2.1 | 0.2 | … | 0.2 | 0.5 | 2 | 2.1 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 4.2 | … | … | … | … | … | ||||
女 | 1.7 | 0.2 | … | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 3.8 | … | … | … | … | … | |||||
(注)1.この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載があった者)の割合を示したものである。 | ||||||||||||||||||||||
2.「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。 |