2-2021年度(令和3年度)青森県県民経済計算(統計表).xlsx
Ⅱ 主要系列表
主-5 県内総生産(支出側、名目)
(単位:百万円)
項目 平成23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 2年度 3年度
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1.民間最終消費支出 2595783 2590794 2666570 2646816 2610645 2581867 2612810 2613285 2606283 2490720 2552052 1.
 (1)家計最終消費支出 2539346 2529392 2602299 2591470 2550078 2518069 2544358 2556093 2541655 2414181 2477244 (1)
  a.食料・非アルコール 384766 386531 389994 392236 410100 416362 425955 431353 435383 434430 447927 a.
  b.アルコール飲料・たばこ 95747 95646 98453 94457 99251 99423 99896 97038 99858 102122 106545 b.
  c.被服・履物 84130 86711 96259 96890 94727 83308 81916 82579 78689 70529 68397 c.
  d.住宅・電気・ガス・水道 699821 704316 705385 701635 682296 671618 675658 669014 668276 671425 688173 d.
  e.家具・家庭用機器・家事サービス 99745 104158 121401 118757 116823 113753 113888 113051 110498 113461 117881 e.
  f.保健・医療 100810 98671 101113 101185 103958 101266 102032 103761 102948 105280 105597 f.
  g.交通 258295 263518 270256 269531 214722 215780 219829 221694 216936 175251 185152 g.
 h.情報・通信 139449 130585 141160 140361 137511 137923 140760 144191 141154 150289 149802 h.
  i.娯楽・スポーツ・文化 134148 133800 134857 134951 138654 133265 133329 133025 130814 120582 128424 i.
 j.教育サービス 45854 42773 39677 37786 38659 39632 40336 41619 41949 41944 41395 j.
  k.外食・宿泊サービス 172308 168811 166286 164575 164598 163736 159249 152887 145807 103954 98980 k.
 l.保険・金融サービス 140859 126244 136866 139011 145398 141417 144693 153054 151248 133997 135328 l.
 m.個別ケア・社会保護・その他 183414 187628 200591 200095 203380 200587 206817 212827 218095 190917 203642 m.
(再掲)家計最終消費支出(除く持ち家の帰属家賃) 2047775 2042539 2120750 2113723 2075221 2047603 2077363 2092589 2074242 1941322 1998955
    持ち家の帰属家賃 491572 486853 481549 477748 474857 470466 466994 463505 467413 472859 478289
 (2)対家計民間非営利団体最終消費支出 56436 61402 64271 55346 60568 63798 68452 57192 64628 76540 74808 (2)
2.地方政府等最終消費支出 962622 949780 938924 952003 959799 946993 953025 954951 946183 964109 1002865 2.
3.県内総資本形成 1258090 1199408 1247409 1192902 1237217 1274126 1558089 1398132 1302741 1316719 1703143 3.
 (1)総固定資本形成 1244771 1189333 1250837 1195356 1198362 1284942 1549346 1397596 1269876 1343124 1743850 (1)
  a.民間 891680 821589 867355 845171 864887 961488 1233367 1086046 934728 990120 1402989 a.
   (a)住宅 112181 129757 153559 132125 148231 166491 153110 152264 172325 151338 152077 (a)
   (b)企業設備 779499 691832 713796 713046 716656 794997 1080257 933782 762403 838782 1250912 (b)
  b.公的 353091 367744 383482 350185 333475 323455 315978 311550 335148 353004 340861 b.
   (a)住宅 4569 3154 5024 5077 7340 8040 7551 7063 6699 5848 7028 (a)
   (b)企業設備 82817 88222 86367 64192 59534 45597 39595 42163 48752 53501 49613 (b)
   (c)一般政府(中央政府等・地方政府等) 265705 276368 292091 280916 266601 269817 268833 262325 279697 293655 284221 (c)
 (2)在庫変動 13319 10075 -3428 -2454 38855 -10816 8744 535 32865 -26404 -40707 (2)
  a.民間企業 14169 8726 -7588 -6875 39798 -4841 5614 5196 23868 -14794 -37977 a.
  b.公的(公的企業・一般政府) -850 1349 4160 4421 -943 -5975 3129 -4661 8997 -11610 -2730 b.
4.財貨・サービスの移出入(純)・統計上の不突合 -438916 -362307 -519779 -437187 -225678 -197655 -564213 -489323 -333370 -317947 -793450 4.
 (1)財貨・サービスの移出入(純) -616820 -583254 -626916 -571603 -340968 -274996 -374100 -406820 -394774 -407377 -540004 (1)
 (2)統計上の不突合 177904 220948 107136 134416 115290 77341 -190113 -82503 61404 89430 -253446 (2)
5.県内総生産(支出側)(1+2+3+4) 4377579 4377675 4333124 4354535 4581982 4605331 4559712 4477045 4521838 4453601 4464610 5.
(参考)域外からの要素所得(純) 58073 19296 55602 52323 62362 58332 54807 71426 60216 122971 317129 (参考)
県民総所得(市場価格表示) 4435652 4396972 4388726 4406858 4644344 4663663 4614520 4548470 4582054 4576572 4781739
(注)1.「中央政府等」は、中央政府と全国社会保障基金である。
   2.「地方政府等」は、地方政府と地方社会保障基金である。