05_参考表13~18表_推計人口、自然動態、社会動態、世帯数.xlsx
第18表 世帯数 (各年1月1日現在)
(単位:世帯)
市 町 村 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和5年 ~令和6年 世帯増減数
515161 511222 510784 511356 510353 -1003
市   部 407751 405290 405222 405929 405401 -528
町 村 部 107410 105932 105562 105427 104952 -475
市     部 青森市 118369 118443 118354 118170 117744 -426
弘前市 72033 70941 70910 71134 71122 -12
八戸市 95618 95672 95775 96363 96305 -58
黒石市 11980 11642 11653 11741 11820 79
五所川原市 21403 20882 20859 20871 20809 -62
十和田市 25890 25578 25658 25761 25892 131
三沢市 16928 17279 17266 17299 17361 62
むつ市 24039 23976 23843 23668 23397 -271
つがる市 11027 10843 10757 10733 10675 -58
平川市 10464 10034 10147 10189 10276 87
東津軽郡 東津軽郡計 8339 8135 8021 7872 7721 -151
平内町 3805 3769 3730 3689 3648 -41
今別町 1197 1122 1104 1056 1018 -38
蓬田村 932 897 902 888 869 -19
外ヶ浜町 2405 2347 2285 2239 2186 -53
西郡 西津軽郡計 6981 6648 6527 6410 6357 -53
鰺ヶ沢町 3798 3630 3565 3505 3484 -21
深浦町 3183 3018 2962 2905 2873 -32
中郡 中津軽郡計 503 437 435 433 419 -14
西目屋村 503 437 435 433 419 -14
南津軽郡 南津軽郡計 10971 10600 10571 10578 10612 34
藤崎町 5130 4967 4981 5016 5037 21
大鰐町 3338 3221 3181 3149 3108 -41
田舎館村 2503 2412 2409 2413 2467 54
北津軽郡 北津軽郡計 13092 12605 12517 12452 12301 -151
板柳町 4662 4470 4492 4472 4447 -25
鶴田町 4375 4266 4222 4220 4200 -20
中泊町 4055 3869 3803 3760 3654 -106
上北郡 上北郡 計 36621 36871 37011 37243 37339 96
野辺地町 5478 5439 5382 5330 5252 -78
七戸町 5540 5451 5476 5473 5462 -11
六戸町 3837 3836 3886 3953 3996 43
横浜町 1768 1809 1811 1852 1859 7
東北町 5960 5862 5839 5811 5859 48
六ヶ所村 4893 5181 5210 5264 5273 9
おいらせ町 9145 9293 9407 9560 9638 78
下北郡 下北郡 計 6345 6197 6131 6106 6043 -63
大間町 2127 2092 2075 2081 2066 -15
東通村 2593 2533 2548 2551 2527 -24
風間浦村 775 747 724 711 693 -18
佐井村 850 825 784 763 757 -6
三戸郡 三戸郡 計 24558 24439 24349 24333 24160 -173
三戸町 3585 3551 3504 3458 3451 -7
五戸町 6093 6051 6023 6068 6026 -42
田子町 1912 1921 1898 1883 1835 -48
南部町 6334 6270 6288 6274 6233 -41
階上町 5822 5856 5860 5878 5858 -20
新郷村 812 790 776 772 757 -15
(注) 平成31年から令和2年の世帯数は平成27年国勢調査(確定値)を基礎に、令和3年から令和5年の世帯数は令和2年
    国勢調査(確定値)を基礎に推計している。